﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	beranger_nathalie___dupont_ferrier_stephane	crifo_christine___ribeaud_pierre
1	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	572	265	11	265	14	7	244	70	174
2	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1291	672	20	672	23	7	642	350	292
3	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1281	644	32	644	24	14	606	192	414
4	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	638	301	6	301	8	7	286	98	188
5	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1079	565	18	565	21	11	533	247	286
6	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	916	447	24	447	10	4	433	185	248
7	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	948	496	12	496	33	4	459	214	245
8	 2061 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1274	560	16	561	38	9	514	131	383
9	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	1002	562	17	561	22	15	524	217	307
10	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	842	449	9	449	20	5	424	198	226
11	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	864	466	7	466	20	4	442	160	282
12	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	826	414	12	414	31	4	379	135	244
13	 (Fontanil-Cornillon) 01 - FONTANIL CORNILLON	2349	1175	40	1175	53	16	1106	674	432
14	 (Mont-Saint-Martin) 01 - MONT-SAINT-MARTIN	97	55	2	55	2	1	52	11	41
15	 (Proveysieux) 01 - PROVEYSIEUX	413	214	4	214	10	2	202	70	132
16	 (Quaix-en-Chartreuse) 01 - QUAIX EN CHARTREUSE	738	420	13	420	15	13	392	167	225
17	 (Saint-Egrève) 01 - SAINT-EGREVE	11579	5448	169	5368	200	116	5052	2160	2892
18	 (Saint-Martin-le-Vinoux) 01 - SAINT MARTIN LE VINOUX	3571	1369		1369	72	22	1275	554	721
19	 (Sarcenas) 01 - SARCENAS	163	95	4	95	6	2	87	31	56
20	GLOBAL	"30443	"	"14617	"	"416	"	"14537	"	"622	"	"263	"	"13652	"	"5864	"	"7788	"
21	"	"	"	"	"48.01%	"	"	"	"47.75%	"	"4.27%	"	"1.80%	"	"93.91%	"	"42.95%	"	"57.04%	"
