﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	magalie_vicente_ump	michel_issindou_ps
1	01 - A. Croizat	951	521	18	503	143	360
2	02 - V. Couturier	1095	489	20	469	134	335
3	03 - P. Langevin	891	354	10	344	81	263
4	04 - P. Sémard	1003	476	20	456	120	336
5	05 - E. Triolet	798	369	7	362	105	257
6	06 - J. Curie	490	230	6	224	59	165
7	07 - H. Barbusse	1277	595	12	583	152	431
8	08 - H. Barbusse	1610	777	20	757	203	554
9	09 - Saint-Just	714	367	13	354	114	240
10	10 - Saint-Just	699	364	14	350	101	249
11	11 - G. Péri	943	512	12	500	142	358
12	12 - G. Péri	889	415	11	404	128	276
13	Canton Nord	11360	5469	163	5306	1482	3824
14	13 - R. Rolland	691	323	10	313	88	225
15	14 - R.Rolland	898	407	7	400	124	276
16	15 - Condorcet	928	543	18	525	149	376
17	16 - Condorcet	550	215	4	211	65	146
18	17 - P. Eluard	969	462	9	453	166	287
19	18 - P. Bert	847	407	9	398	109	289
20	19 - P. Bert	969	402	12	390	115	275
21	20 - L. Aragon	917	365	12	353	58	295
22	Canton Sud	6769	3124	81	3043	874	2169
23	Saint Martin d'Hères	18129	8593	244	8349	2356	5993
