﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	colliat	piolle	brun	benmaza	bonzy	safar	chamussy	d_ornano	de_longevialle
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	644	291	5	291	7	284	1	77	3	2	9	71	63	49	9
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	950	510	10	510	6	504	5	140	0	8	10	109	119	74	39
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	969	557	7	557	17	540	6	165	9	5	19	129	102	76	29
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	978	563	20	563	19	544	4	141	3	3	19	140	127	70	37
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	914	521	15	521	12	509	3	131	4	1	14	137	146	56	17
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1026	619	19	619	13	606	2	170	6	2	31	162	128	67	38
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1273	686	21	686	14	672	4	299	6	18	22	188	67	42	26
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1154	625	32	625	14	611	6	188	5	3	51	139	136	42	41
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	849	487	13	487	17	470	4	183	10	5	7	104	88	43	26
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	879	528	13	528	11	517	5	167	5	1	26	126	114	57	16
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	872	546	22	547	15	532	4	165	5	2	23	104	134	66	29
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	581	325	12	325	6	319	5	133	7	4	9	87	35	25	14
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	991	566	6	566	17	549	4	165	10	4	19	127	103	94	23
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	753	307	6	307	8	299	0	83	5	13	11	86	49	45	7
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1191	655	13	655	19	636	13	173	8	19	23	143	150	78	29
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	959	366	""	366	13	353	2	85	3	55	6	84	55	50	13
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	744	296	7	296	7	289	2	61	8	12	9	74	40	76	7
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	911	340	5	340	7	333	6	61	8	56	3	117	27	48	7
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	1062	478	6	478	14	464	4	112	5	40	6	129	83	61	24
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1127	684	27	684	16	668	1	170	3	2	58	156	178	61	39
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	827	469	24	469	11	458	8	129	4	3	28	111	123	33	19
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	794	476	17	476	3	473	11	96	2	1	34	138	139	22	30
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1294	764	38	764	17	747	5	195	5	2	73	148	234	49	36
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1275	703	27	702	10	692	2	307	7	2	26	157	128	39	24
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	645	369	10	369	7	362	0	166	3	6	14	85	55	25	8
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	696	380	9	380	7	373	2	73	2	2	20	69	156	39	10
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	846	440	10	441	15	426	1	101	9	2	14	93	126	47	33
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	966	486	9	486	17	469	4	115	7	6	17	105	124	66	25
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	927	509	15	509	7	502	5	157	7	6	13	121	103	71	19
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1265	688	8	688	13	675	7	157	7	3	20	162	185	94	40
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	926	503	12	503	13	490	2	119	2	2	23	143	130	47	22
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1146	619	16	620	18	602	1	174	5	7	31	133	164	64	23
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1406	796	8	797	22	775	5	255	11	6	20	187	172	100	19
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	665	352	9	352	5	347	7	97	4	7	10	88	53	61	20
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	851	425	5	425	15	410	6	102	6	28	7	124	58	67	12
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1063	543	14	543	14	529	6	116	10	15	9	172	100	85	16
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	922	531	10	531	14	517	3	174	8	5	12	166	71	59	19
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	827	469	24	469	6	463	3	176	9	4	8	160	33	55	15
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	978	380	9	380	14	366	1	178	17	18	3	119	10	13	7
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	984	424	15	424	10	414	4	135	10	26	7	152	36	39	5
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	601	296	0	296	6	290	5	74	2	8	6	74	52	57	12
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	893	461	3	461	11	450	5	104	5	6	13	123	91	85	18
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	743	389	5	389	10	379	2	94	3	3	10	78	105	65	19
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1126	621	15	621	15	606	1	158	4	5	29	137	151	89	32
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1055	522	9	522	14	508	2	132	6	4	20	121	122	80	21
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	792	419	5	419	9	410	3	120	6	1	5	85	103	77	10
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	732	386	5	385	8	377	1	76	3	15	6	109	79	75	13
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	1001	538	15	538	14	524	4	121	7	32	19	140	70	93	38
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	929	457	5	457	12	445	3	161	4	3	18	122	86	26	22
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1128	639	25	639	11	628	2	191	2	3	34	143	162	58	33
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	963	598	9	599	15	584	0	195	1	1	37	130	140	56	24
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	1290	729	""	730	11	719	8	191	6	11	21	196	166	74	46
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1002	562	""	562	10	552	8	138	4	3	27	115	161	69	27
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	944	546	9	546	8	538	4	196	8	5	15	111	126	51	22
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1371	784	19	785	19	766	8	284	6	5	39	170	138	73	43
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1353	801	24	801	18	783	7	251	6	5	30	179	182	67	56
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	816	403	7	403	6	397	1	92	5	12	20	100	89	68	10
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	870	452	13	452	18	434	0	109	3	7	9	122	107	53	24
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	872	462	12	462	14	448	3	101	6	5	10	94	130	70	29
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1324	685	20	685	15	670	1	300	13	9	17	165	111	21	33
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1172	618	24	618	14	604	9	281	5	3	25	124	90	47	20
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1080	622	16	622	17	605	8	198	7	7	17	172	106	63	27
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1177	575	14	575	20	555	0	185	7	11	27	143	92	55	35
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	899	519	10	519	13	506	7	134	3	2	12	122	147	54	25
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1161	657	19	658	14	644	7	206	5	4	28	150	148	65	31
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1079	573	12	573	16	557	5	142	5	5	14	153	109	98	26
67	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1075	540	9	540	14	526	6	92	7	5	15	145	131	107	18
68	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	966	611	6	611	25	586	4	153	11	5	25	117	155	105	11
69	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	933	471	6	471	13	458	5	137	4	7	20	105	81	76	23
70	 544 - EAUX  CLAIRES 4ème Bureau	1276	601	23	601	7	594	11	188	7	1	20	145	109	82	31
71	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	800	386	""	386	5	381	3	91	5	4	8	90	75	88	17
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1073	607	24	607	12	595	2	271	5	4	10	128	89	66	20
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	1098	636	20	636	10	626	5	270	9	6	26	136	72	71	31
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1246	725	15	726	16	710	5	341	6	6	11	173	84	63	21
75	 571 - JEAN MACE 1er Bureau	407	224	2	224	7	217	1	57	3	3	9	50	52	34	8
76	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1138	382	5	382	11	371	2	120	5	33	3	154	26	24	4
77	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	856	370	8	370	10	360	3	126	11	17	2	144	27	29	1
78	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	705	297	9	297	10	287	0	65	9	12	4	119	34	34	10
79	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	809	279	3	278	7	271	2	44	8	21	3	111	41	39	2
80	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	981	328	""	329	8	321	9	76	9	17	5	100	57	39	9
81	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	981	441	4	441	15	426	5	71	12	16	6	101	104	90	21
82	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	948	519	12	519	19	500	3	79	5	4	13	106	125	132	33
83	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	891	425	4	425	10	415	5	66	1	5	19	104	95	97	23
84	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1042	329	2	329	16	313	2	37	4	30	8	161	31	26	14
85	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	835	450	3	450	5	445	3	78	3	1	18	93	150	77	22
86	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1140	585	6	585	13	572	2	140	8	7	20	128	144	93	30
87	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1115	651	8	651	8	643	4	132	4	3	16	149	163	133	39
88	GLOBAL	"84818	"	"44447	"	"1012	"	"44454	"	"1069	"	"43385	"	"350	"	"12759	"	"516	"	"788	"	"1533	"	"10982	"	"9052	"	"5449	"	"1956	"
89	"	"	"	"	"52.40%	"	"	"	"52.41%	"	"2.40%	"	"97.59%	"	"0.80%	"	"29.40%	"	"1.18%	"	"1.81%	"	"3.53%	"	"25.31%	"	"20.86%	"	"12.55%	"	"4.50%	"
