﻿_id	intercommunalite	annee	nombre_de_logements	nombre_de_pieces_en_logements	nombre_de_maisons	nombre_de_pieces_en_maisons	nombre_d_appartements	nombre_de_pieces_en_appartements	nombre_d_autres_types_de_logements	nombre_de_pieces_en_autres_types_de_logements	nombre_de_logements_residences_principales	nombre_de_pieces_en_logements_residences_principales	nombre_de_maisons_residences_principales	nombre_de_pieces_en_maisons_residences_principales	nombre_d_appartements_residences_principales	nombre_de_pieces_en_appartements_residences_principales	nombre_d_autres_types_de_logements_residences_principales	nombre_de_pieces_en_autres_types_de_logements_residences_princ	nombre_de_logements_residences_occasionnelles	nombre_de_pieces_en_logements_residences_occasionnelles	nombre_de_maisons_residences_occasionnelles	nombre_de_pieces_en_maisons_residences_occasionnelles	nombre_d_appartements_residences_occasionnelles	nombre_de_pieces_en_appartements_residences_occasionnelles	nombre_d_autres_types_de_logements_residences_occasionnelles	nombre_de_pieces_en_autres_types_de_logements_residences_occas	nombre_de_logements_residences_secondaires	nombre_de_pieces_en_logements_residences_secondaires	nombre_de_maisons_residences_secondaires	nombre_de_pieces_en_maisons_residences_secondaires	nombre_d_appartements_residences_secondaires	nombre_de_pieces_en_appartements_residences_secondaires	nombre_d_autres_types_de_logements_residences_secondaires	nombre_de_pieces_en_autres_types_de_logements_residences_secon	nombre_de_logements_vacants	nombre_de_pieces_en_logements_vacants	nombre_de_maisons_vacantes	nombre_de_pieces_en_maisons_vacantes	nombre_d_appartements_vacants	nombre_de_pieces_en_appartements_vacants	nombre_d_autres_types_de_logements_vacants	nombre_de_pieces_en_autres_types_de_logements_vacants	jeu_de_donnees	code_insee	trigram
1	Grenoble-Alpes-Métropole	2018	235643.74823500006	814641.131108	49250.856271999975	246300.617739	183407.79730300003	563469.6406850001	2985.0946619999995	4870.8726849999985	208449.882324	737135.9123319999	45682.037505	230576.871885	160277.54011400003	502388.3746660001	2490.304707	4170.665789000001	3438.442355999999	8273.653110000001	171.27577799999997	679.041742	3178.8536910000007	7470.655723999998	88.31288599999999	123.955643	3643.157001	10891.181961000004	850.1962929999999	3920.486344	2605.473231000001	6719.2278350000015	187.487478	251.467779	20112.266556000002	58340.38370300001	2547.346695999999	11124.217765999998	17345.930267	46891.38246800001	218.989594	324.783472	GEO2021RP2018	200040715	MET
2	Grenoble-Alpes-Métropole	2017	233495.5064480001	805619.3104799999	49007.263089	244651.38866499998	181543.594017	556263.0978140001	2944.6493370000003	4704.824001000001	207280.41655500003	732223.9431019998	45475.21129000001	229199.707999	159285.44239600003	498941.88748000015	2519.7628659999996	4082.3476220000002	3078.8621469999994	7383.528035	138.46807400000003	528.64465	2868.279742	6754.557610000002	72.11433	100.325776	3548.528653	10462.222816999998	845.0574449999999	3891.26761	2527.006292999999	6332.119216000002	176.464914	238.83598599999996	19587.699098000005	55549.61653	2548.5262880000014	11031.768412	16862.86559	44234.53350299999	176.307221	283.314618	GEO2020RP2017	200040715	MET
3	Grenoble-Alpes-Métropole	2016	231377.06600400005	794991.2765720001	48641.58575100002	242301.817588	179746.034159	548026.383797	2989.4461009999995	4663.075189	206181.33106799997	727992.454038	45254.058196	227833.42164999995	158345.16685299997	496055.819491	2582.1060189999994	4103.212900999999	2483.489215	5801.095645	135.706855	470.336694	2295.2849709999996	5244.790088999998	52.49739000000001	85.96885999999999	3652.0569899999996	9437.369396000002	870.1220739999998	3849.7865509999997	2566.1592440000004	5324.9644339999995	215.775675	262.618412	19060.188738	51760.35749300001	2381.69863	10148.272690000003	16539.423094	41400.80978499999	139.06701500000003	211.275016	GEO2019RP2016	200040715	MET
4	Grenoble-Alpes-Métropole	2015	229582.725185	791043.9333849999	48660.915533000014	242316.20663799995	178166.23052300003	544359.608145	2755.579132	4368.118597999999	206121.11128399998	728370.4597369999	45347.006962999985	227873.52654399996	158406.78983	496653.4214660001	2367.314494000001	3843.511725999999	1728.1935440000002	3949.9863130000003	120.93513399999999	415.76661900000005	1567.4360999999997	3482.3637779999995	39.822313	51.855917000000005	3687.4444460000004	9671.306063000002	916.4189610000002	4173.432341000001	2565.4820489999997	5247.377846999997	205.543434	250.495874	18045.975913000002	49052.181261	2276.5544739999996	9853.481131999999	15626.522544999996	38976.445051999995	142.89889200000002	222.25507699999997	RP2015	200040715	MET
5	Grenoble-Alpes-Métropole	2014	227084.65758799997	785380.489107	48428.909544999995	241714.907813	175948.769322	539511.5760900001	2706.978721	4154.0051969999995	204680.2003829999	724173.0716220002	45271.08392000002	227443.105055	157096.00227199998	493104.313028	2313.1141909999997	3625.653536	1372.223569	3124.0123909999998	103.192205	407.083763	1221.4963249999998	2650.7704209999997	47.535039999999995	66.15821	3602.198931	9585.67428	946.8060019999998	4355.106253	2449.158607	4968.3298799999975	206.234319	262.238145	17430.034712	48497.730817000025	2107.8274149999997	9509.612749	15182.11212	38788.16275899999	140.09516700000003	199.955307	RP2014	200040715	MET
6	Grenoble-Alpes-Métropole	2013	224220.14228600002	778294.315296	48046.584835	239552.69112300003	173423.16250699997	534713.8690659999	2750.394950999999	4027.7551049999993	203114.45927700002	718981.4781769998	44908.81368399999	225643.96918100002	155941.68257899996	489924.577699	2263.963007999999	3412.931304999999	1076.2435659999999	2566.8198300000004	99.57032700000002	408.276763	937.559436	2102.5845560000007	39.113805000000006	55.958510000000004	3475.7049229999993	9280.243225999999	941.4986519999998	4022.426285	2231.76344	4909.255392	302.442831	348.561549	16553.734524000003	47465.774058	2096.7021759999993	9478.018900999998	14312.157042999996	37777.451421	144.875305	210.30373899999995	RP2013	200040715	MET
7	Grenoble-Alpes-Métropole	2012	220462.82865299998	767556.6321889999	47916.24856000001	238677.95987999998	169599.73511399998	524558.2252410001	2946.844981	4320.447065000001	200517.13034500004	711661.943408	44858.28558399999	225333.98028300004	153234.66495400004	482694.377499	2424.1798060000006	3633.5856270000013	926.575525	2180.804103	104.62056599999998	426.49080499999997	800.144682	1719.3254390000002	21.810275	34.987857	3346.922327	9077.714732000002	913.7032920000001	3832.9195059999997	2129.43463	4897.701115	303.78441	347.094106	15672.200451	44636.169948000024	2039.6391189999995	9084.569287000002	13435.490849000002	35246.821185	197.07048699999999	304.77947599999993	RP2012	200040715	MET
8	Grenoble-Alpes-Métropole	2011	216858.511344	756993.5817459999	47499.336913999985	236467.35171299998	166326.49313599998	516183.0172459999	3032.6812899999995	4343.212778	198404.02944400004	704478.3448059998	44545.651215000005	223547.89051600007	151413.84738399994	477316.109869	2444.5308499999996	3614.344420000001	919.2333030000002	2047.450424	76.54758899999999	321.90129399999995	751.2730690000001	1617.293885	91.412647	108.255244	2864.668888	8519.678783	906.950281	3799.3977259999992	1653.5022389999995	4391.520371	304.21636800000005	328.76068300000003	14670.579707	41948.107730000025	1970.1878379999996	8798.162179	12507.870447	32858.093124	192.521427	291.8524290000001	RP2011	200040715	MET
9	Grenoble-Alpes-Métropole	2010	213203.45216100002	744813.967055	46736.41904400001	233062.754416	163172.03589199999	507194.9302969999	3294.9972160000007	4556.282339999999	195562.578039	694497.660155	43835.14393600001	220379.99281300005	149024.107459	470284.02081600006	2703.326647	3833.646528999999	1007.872833	2294.9149549999997	85.41606900000001	353.01479700000004	829.748139	1832.5887030000001	92.70862000000001	109.311452	2626.838786	7931.115403	861.807096	3598.3497199999997	1462.5265	4007.88105	302.505192	324.884634	14006.162497999996	40090.27654	1954.0519429999997	8731.397082999998	11855.6538	31070.439728999998	196.456758	288.439723	RP2010	200040715	MET
10	Grenoble-Alpes-Métropole	2009	210722.183333	736726.5233820002	46228.135056000014	230277.80341500003	161231.751289	501787.3945999999	3262.2969870000006	4661.325364000002	194027.425663	689385.0925630002	43370.710414	217917.724673	147971.42192500003	467560.5525179999	2685.293325999999	3906.8153730000004	1138.156428	2581.224352000001	85.517626	337.377761	953.8064040000002	2126.310438	98.832399	117.536155	2525.0921779999994	7884.774849999998	889.9154170000002	3683.920237	1371.769687	3886.2364460000003	263.40707299999997	314.61816799999997	13031.509063	36875.431614	1881.9915989999993	8338.780746	10934.753271000003	28214.295197999996	214.764191	322.355671	RP2009	200040715	MET
11	Grenoble-Alpes-Métropole	2008	208317.27684799992	729703.5887169997	45853.469315	228008.287249	159329.61684200005	496961.2625219999	3134.1906910000002	4734.038943999996	193061.16277400003	687112.1074379999	43126.02815	216406.395618	147172.35276999997	466552.10477099987	2762.7818540000007	4153.607050999999	1218.6497	2733.5327050000014	97.141391	368.842194	1003.5710369999998	2226.6564719999997	117.93727	138.03403799999998	2170.102061	7137.116399	880.620791	3619.8242620000015	1231.7866019999997	3377.2147600000008	57.694669000000005	140.07737199999997	11867.362309999993	32720.832177000008	1749.6789880000001	7613.2251799999985	9921.906425000005	24805.286515000003	195.776897	302.320483	RP2008	200040715	MET
12	Grenoble-Alpes-Métropole	2007	206000.601201	724402.6767329999	45320.59125599999	225137.83102200003	157643.55736500002	494483.88498399995	3036.4525790000007	4780.960723	191870.85913200007	684651.206502	42663.094056	214137.105235	146512.843288	466306.59133899986	2694.921790000001	4207.509923	1290.048687	2919.3132759999994	91.89877800000001	359.688995	1077.611993	2415.1141000000002	120.53791500000001	144.510178	2066.0687239999997	6833.5225880000025	901.6019509999999	3678.7937110000003	1106.0086250000002	3000.1490099999996	58.45814599999999	154.57986399999996	10773.624656	29998.634376000005	1663.9964659999996	6962.243080000002	8947.093466	22762.030531	162.534728	274.36076	RP2007	200040715	MET
13	Grenoble-Alpes-Métropole	2006	203704.81714199999	718243.899976	45079.501295999995	223525.30158499998	155531.58900000004	489588.17146100005	3093.726852999999	5130.426928	190501.065151	680699.4107270001	42448.35828	212929.42920300004	145251.744415	463192.3015780001	2800.962454	4577.679948	1309.0879409999995	3077.46547	109.91991000000002	421.61839200000003	1145.3257659999997	2580.528738	53.842267	75.31833999999999	2005.896436	6618.8192	925.138052	3736.6004539999994	1019.1707729999998	2716.1693100000016	61.58761	166.049434	9888.767617	27848.204577	1596.0850549999996	6437.653536	8115.348042999999	21099.171838	177.33451900000003	311.37920699999995	RP2006	200040715	MET
