﻿_id	id_lieu	geo_point_2d	nom_lieu	ad_lieu	com_lieu	insee	date_maj	ouvert	source	nbre_pl	nbre_pmr	duree	horaires	proprio	lumiere	comm	transport_public	code	lametro	legresivaudan	paysvoironnais	id	borne	typecov	type	epci
1	38540-C-001	45.2688739236629,5.61882050229529	Les Echalières 1	Route de Montaud	Veurey-Voroize	38540	2019-07-18	true	200040715	17	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_20, SEM_51	1	true	false	false	1	false	Parking	parkingCov	LaMetro
2	38540-C-002	45.26779776779188,5.619226401021663	Les Echalières 2	Impasse des Echalières	Veurey-Voroize	38540	2019-07-18	true	200040715	13	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_61	2	true	false	false	2	false	Parking	parkingCov	LaMetro
3	38328-C-001	45.25334912240552,5.719981039023554	Quaix Ecole	Route de Clémencière	Quaix-en-Chartreuse	38328	2019-07-18	true	200040715	10	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_62	3	true	false	false	3	false	Parking	parkingCov	LaMetro
4	38126-C-001	45.23412697618231,5.750889334037775	Col de Vence	Route de la Chartreuse	Corenc	38126	2019-07-18	true	200040715	40	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	SEM_62	4	true	false	false	4	false	Parking	parkingCov	LaMetro
5	38471-C-001	45.26004379593453,5.7768444470292	Ecole du Sappey	L'Eglise	Le Sappey-en-Chartreuse	38471	2019-07-18	true	200040715	40	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_15, C38_6200, C38_EXP2	5	true	false	false	5	false	Parking	parkingCov	LaMetro
6	38150-C-001	45.20678,5.8473	P+R Les Arnauds	Rue des Contamines	Domène	38150	2019-07-18	true	200040715	40	1	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_43	6	true	false	false	6	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
7	38533-C-001	45.17120397769095,5.806543496181449	Pré Bousson	L'Adret	Venon	38533	2019-07-18	true	200040715	5	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	SEM_43	7	true	false	false	7	false	Parking	parkingCov	LaMetro
8	38179-C-001	45.177300685719395,5.792405630472532	Pied de Venon	Route de Venon	Gières	38179	2021-03-16	true	200040715	3	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	null	8	true	false	false	8	false	Parking	parkingCov	LaMetro
9	38421-C-001	45.17349713647201,5.781166929080482	Le Mûrier	Route des Maquis	St-Martin-d'Hères	38421	2019-07-18	true	200040715	30	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_65,SEM_67	10	true	false	false	10	false	Parking	parkingCov	LaMetro
10	38059-C-001	45.134555827191384,5.771343609753871	P+R Tavernolles	Route de Jarrie	Brié-et-Angonnes	38059	2019-07-18	true	200040715	36	1	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_66	11	true	false	false	11	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
11	38200-C-001	45.11619933764285,5.757771322839036	Les Simianes Haute-Jarrie	Rue de la bascule	Jarrie	38200	2019-07-18	true	200040715	10	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	SEM_66	12	true	false	false	12	false	Parking	parkingCov	LaMetro
12	38200-C-002	45.11779,5.74806	Le Plâtre	Route du Plâtre	Jarrie	38200	2019-07-18	true	200040715	40	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	C38_4110	13	true	false	false	13	false	Parking	parkingCov	LaMetro
13	38071-C-001	45.07932921670301,5.726160676352259	Champ-sur-Drac	Route de St-Georges-de-Commiers	Champ sur Drac	38071	2019-07-18	true	200040715	20	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	C38_3000, c38_4101, C38_4110, C38_EXP3, SEM_70	14	true	false	false	14	false	Parking	parkingCov	LaMetro
14	38071-C-002	45.0864081615098,5.730576986220045	Pont de Champ - Navarre	Rue du Vercors	Champ sur Drac	38071	2019-07-18	true	200040715	35	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	SEM_23, C38_6051, C38_6052	15	true	false	false	15	false	Parking	parkingCov	LaMetro
15	38529-C-001	45.13646385759345,5.82488338867996	La Tuilerie	Avenue d'Uriage	Vaulnaveys-le-Haut	38529	2019-07-18	true	200040715	35	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_23	16	true	false	false	16	false	Parking	parkingCov	LaMetro
16	38529-C-002	45.121510439026274,5.813955408606665	Ecoles	Avenue d'Uriage	Vaulnaveys-le-Haut	38529	2019-10-15	true	200040715	30	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_23	17	true	false	false	17	false	Parking	parkingCov	LaMetro
17	38529-C-003	45.11527768296836,5.807944713841076	Marchandise	Avenue d'Uriage	Vaulnaveys-le-Haut	38529	2019-07-18	true	200040715	20	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_23	18	true	false	false	18	false	Parking	parkingCov	LaMetro
18	38562-C-001	45.07655675755087,5.776038040572113	Centre des Congrès La Locomotive	Route d'Uriage	Vizille	38562	2019-07-18	true	200040715	127	3	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	C38_3000,SEM_23, SEM_65	19	true	false	false	19	false	Parking	parkingCov	LaMetro
19	38562-C-002	45.0576724286811,5.771164976976388	Vizille le péage	Route du Maquis de L'Oisans	Vizille	38562	2019-07-18	true	200040715	10	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_3000	20	true	false	false	20	false	Parking	parkingCov	LaMetro
20	38478-C-001	45.05335460636696,5.829558011135128	Gare	Route Nationale 91	Séchilienne	38478	2019-07-18	true	200040715	15	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	SEM_46	21	true	false	false	21	false	Parking	parkingCov	LaMetro
21	38436-C-001	45.07511865002056,5.661021438597112	Le Poulat	Route du Vercors	St-Paul de Varces	38436	2019-07-18	true	200040715	20	1	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_46	22	true	false	false	22	false	Parking	parkingCov	LaMetro
22	38436-C-002	45.07167456931503,5.642941724805576	Place de l'Eglise	Chemin Saint-Ange	St-Paul de Varces	38436	2019-07-18	true	200040715	10	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_25, SEM_26	23	true	false	false	23	false	Parking	parkingCov	LaMetro
23	38545-C-001	45.06626758399403,5.671417062107149	Complexe sportif Vif	Chemin de Porte Coche	Vif	38545	2019-07-18	true	200040715	35	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	C38_4110	24	true	false	false	24	false	Parking	parkingCov	LaMetro
24	38388-C-001	45.03827835427766,5.703972753070524	La Tour	Rue de la Chapelle	St-Georges-de-Commiers	38388	2019-07-18	true	200040715	10	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	C38_4110	25	true	false	false	25	false	Parking	parkingCov	LaMetro
25	38388-C-002	45.02826661331862,5.706335448754433	Eglise	Route de Saint-Pierre	St-Georges-de-Commiers	38388	2019-07-18	true	200040715	15	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	SEM_20, SEM_50, SEM_54, C38_5100	26	true	false	false	26	false	Parking	parkingCov	LaMetro
26	38474-C-001	45.213824,5.660985	P+R Jean Prévost	Place Jean Prévost	Sassenage	38474	2019-07-18	true	200040715	80	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	27	true	false	false	27	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
27	38486-C-001	45.165786,5.690837	P+R Le Prisme	""	Seyssins	38486	2019-07-18	false	200040715	100	2	""	"Lu-Di
04:30 – 01:30"	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	28	true	false	false	28	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
28	38486-C-002	45.166402,5.694166	Stade Louis Armand	Avenue Louis Armand	Seyssins	38486	2019-07-18	true	200040715	45	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	29	true	false	false	29	false	Parking	parkingCov	LaMetro
29	38229-C-001	45.207501,5.767896	P+R La Revirée	Avenue de Verdun	Meylan	38229	2019-07-18	true	200040715	98	1	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	30	true	false	false	30	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
30	38382-C-001	45.235088,5.671546	P+R Saint-Egrève Gare	Rue des Bonnais	Saint-Egrève	38382	2019-07-18	true	200040715	80	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	31	true	false	false	31	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
31	38382-C-002	45.242759,5.669222	P+R Karben	15, route de Lyon	Saint-Egrève	38382	2019-07-18	true	200040715	98	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	32	true	false	false	32	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
32	38545-C-002	45.05009,5.671126	P+R La Valonne	Boulevard de la Résistance	Vif	38545	2019-07-18	true	200040715	71	2	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	33	true	false	false	33	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
33	38562-C-003	45.080654,5.77428	P+R Chantefeuille	Avenue Gabriel Péri	Vizille	38562	2019-07-18	true	200040715	68	3	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	34	true	false	false	34	false	Parking relais	parkingCov	LaMetro
34	38563-C-001	45.35018777,5.567052357	P+R Champfeuillet	11 Route des Bois Parc de Montaly	Voiron	38563	2019-07-18	true	243800984	132	3	""	""	Pays Voironnais	1	""	null	40	false	false	true	40	false	Parking relais	parkingCov	PaysVoironnais
35	38337-C-001	45.38175227,5.477001335	P+R Bièvre Dauphine	D50F	Rives	38337	2019-07-18	true	243800984	125	0	""	""	Pays Voironnais	1	""	null	42	false	false	true	42	false	Parking relais	parkingCov	PaysVoironnais
36	38422-C-001	45.14559116292778,5.829090585119586	Office de Tourisme	Avenue des Thermes	Saint-Martin-d’Uriage	38422	2019-07-18	1	200018166	100		""	""	Le Grésivaudan		""	SEM_23, C38_6051, C38_6052	45	false	true	false	45	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
37	38140-C-005	45.27986,5.88336	Les Clapisses	Place Boris Vian	Crolles	38140	2020-10-09	1	200018166	34		""	""	Le Grésivaudan		""	null	46	false	true	false	46	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
38	38140-C-001	45.277109,5.882231	Belledonne	351 Rue Léo Ferré	Crolles	38140	2019-07-18	1	200018166	34		""	""	Le Grésivaudan		""	null	49	false	true	false	49	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
39	38140-C-002	45.280993,5.87889	Léo Lagrange	890 rue Léo Lagrange	Crolles	38140	2019-07-18	1	200018166	18		""	""	Le Grésivaudan		""	null	50	false	true	false	50	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
40	38140-C-003	45.296851,5.896731	Monfort le Coteau	47 impasse Georges Sand	Crolles	38140	2019-07-18	1	200018166	9		""	""	Le Grésivaudan		""	null	51	false	true	false	51	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
41	38140-C-004	45.270331,5.893583	Casino	rue de Belledonne	Crolles	38140	2020-03-04	1	200018166	41		""	""	Le Grésivaudan		""	null	52	false	true	false	52	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
42	38431-C-001	45.25810468,5.851073894	Parking Les Ratz	516 Chemin des Ratz	Saint-Nazaire-les-Eymes	38431	2019-07-18	1	200018166	12		""	""	Le Grésivaudan		""	null	53	false	true	false	53	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
43	38039-C-001	45.264364,5.878277	Les Cloyères	Chemin des Fontaines	Bernin	38039	2019-07-18	1	200018166	20		""	""	Le Grésivaudan		""	null	54	false	true	false	54	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
44	38214-C-001	45.30243664,5.907538356	Parking ZA des Longs Prés	135 Chemin des Longs Prés	Lumbin	38214	2019-07-18	1	200018166	50		""	""	Le Grésivaudan		""	null	56	false	true	false	56	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
45	38006-C-001	45.39404017,6.074773472	Place Verdun	Rue de Bréda	Allevard	38006	2019-07-18	1	200018166			""	""	Le Grésivaudan		""	null	57	false	true	false	57	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
46	38547-C-001	45.234449,5.881249	Parking Gare de Lancey	3 quai des négociants	Villard-Bonnot	38547	2019-07-18	1	200018166	118		""	""	Le Grésivaudan		""	null	59	false	true	false	59	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
47	38249-C-001	45.224388,5.818692	Parking Pré de l'Eau	Inovallée - 1525 Route de la Doux	Montbonnot-Saint-Martin	38249	2019-07-18	1	200018166	150		""	""	Le Grésivaudan		""	null	60	false	true	false	60	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
48	38397-C-001	45.254444,5.84029	Parking Mémorial Doyen Gosse	Rue Doyen Gosse	Saint-Ismier	38397	2019-07-18	1	200018166	15		""	""	Le Grésivaudan		""	null	63	false	true	false	63	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
49	38920-C-001	45.262624,5.901533	Gare de Brignoud	Avenue Robert Huant	Brignoud	38920	2019-07-18	1	200018166	115		""	""	Le Grésivaudan		""	null	64	false	true	false	64	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
50	38181-C-001	45.347596,5.97549	Gare de Goncelin	15 place de la Gare	Goncelin	38181	2019-07-18	1	200018166	120		""	""	Le Grésivaudan		""	null	65	false	true	false	65	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
51	38314-C-001	45.432011,6.021332	Gare de Pontcharra	1 avenue de la Gare	Pontcharra	38314	2019-07-18	1	200018166	110		""	""	Le Grésivaudan		""	null	66	false	true	false	66	false	Parking	parkingCov	LeGresivaudan
