﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	serrag	zaimia	david	chorfa	calmel	perez	sabri	rabasa	pinel	abrial
1	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1081	588		588	18	570	0	20	30	45	25	261	104	7	72	6
2	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	941	537		537	10	527	0	13	51	41	20	219	105	2	75	1
3	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	723	371		371	14	357	0	14	38	25	14	163	38	9	52	4
4	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	757	363		363	12	351	0	43	32	20	16	155	37	6	41	1
5	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	900	471		471	10	461	0	30	52	36	23	182	55	8	67	8
6	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	789	426		426	17	409	0	9	80	25	18	146	41	10	79	1
7	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	619	382		382	17	365	0	3	96	5	10	82	28	2	136	3
8	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	755	421		421	16	405	0	5	59	20	14	149	26	9	120	3
9	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	940	443		443	25	418	0	21	55	18	25	180	45	9	60	5
10	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	859	492		492	18	474	0	5	79	14	7	128	41	3	195	2
11	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1025	623		623	28	595	0	9	80	26	18	210	67	8	166	11
12	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1060	649		649	18	631	0	8	110	26	23	203	66	10	179	6
13	GLOBAL	"10449	"	"5766	"	"	"	"5766	"	"203	"	"5563	"	"0	"	"180	"	"762	"	"301	"	"213	"	"2078	"	"653	"	"83	"	"1242	"	"51	"
14	"	"	"	"	"55.18%	"	"	"	"55.18%	"	"3.52%	"	"96.47%	"	"0.00%	"	"3.23%	"	"13.69%	"	"5.41%	"	"3.82%	"	"37.35%	"	"11.73%	"	"1.49%	"	"22.32%	"	"0.91%	"
