﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	crifo	paramelle
1	 511 - BERRIAT 1	1225	613	""	613	22	591	360	231
2	 512 - BERRIAT 2	771	380	""	380	16	364	218	146
3	 513 - BERRIAT 3	958	450	""	450	29	421	241	180
4	 514 - BERRIAT 4	1337	753	""	753	35	718	390	328
5	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1214	669	""	669	31	638	296	342
6	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1082	544	""	544	15	529	243	286
7	 532 - JOSEPH VALLIER 2	1267	683	""	683	38	645	272	373
8	 533 - JOSEPH VALLIER 3	1303	646	""	646	34	612	339	273
9	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1244	663	""	663	35	628	382	246
10	 535 - JOSEPH VALLIER 5	921	504	""	504	29	475	237	238
11	 541 - EAUX CLAIRES 1	1049	589	""	589	26	563	266	297
12	 542 - EAUX CLAIRES 2	936	543	""	543	19	524	240	284
13	 543 - EAUX CLAIRES 3	868	425	""	425	24	401	189	212
14	GLOBAL	"14175	"	"7462	"	"	"	"7462	"	"353	"	"7109	"	"3673	"	"3436	"
15	"	"	"	"	"52.64%	"	"	"	"52.64%	"	"4.73%	"	"95.26%	"	"51.66%	"	"48.33%	"
