﻿_id	annee	nombre_naissances	nombre_deces	jeu_de_donnees	code_insee	commune	trigram	code_postal
1	2019	89	95	GEO2020RFD2019	38562	Vizille	VIZ	38220
2	2018	80	100	GEO2020RFD2018	38562	Vizille	VIZ	38220
3	2017	72	98	GEO2020RFD2017	38562	Vizille	VIZ	38220
4	2016	84	88	GEO2020RFD2016	38562	Vizille	VIZ	38220
5	2015	102	97	GEO2020RFD2015	38562	Vizille	VIZ	38220
6	2014	86	81	RFD2014	38562	Vizille	VIZ	38220
7	2013	92	85	RFD2013	38562	Vizille	VIZ	38220
8	2012	92	73	RFD2012	38562	Vizille	VIZ	38220
9	2011	120	90	RFD2011	38562	Vizille	VIZ	38220
10	2010	103	58	RFD2010	38562	Vizille	VIZ	38220
11	2009	107	95	RFD2009	38562	Vizille	VIZ	38220
12	2008	125	88	RFD2008	38562	Vizille	VIZ	38220
13	2007	103	62	RFD2007	38562	Vizille	VIZ	38220
14	2019	5	1	GEO2020RFD2019	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
15	2018	5	2	GEO2020RFD2018	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
16	2017	5	2	GEO2020RFD2017	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
17	2016	12	0	GEO2020RFD2016	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
18	2015	6	2	GEO2020RFD2015	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
19	2014	9	1	RFD2014	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
20	2013	4	3	RFD2013	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
21	2012	6	3	RFD2012	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
22	2011	6	2	RFD2011	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
23	2010	3	4	RFD2010	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
24	2009	5	2	RFD2009	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
25	2008	10	0	RFD2008	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
26	2007	10	3	RFD2007	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
27	2019	42	46	GEO2020RFD2019	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
28	2018	40	38	GEO2020RFD2018	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
29	2017	24	46	GEO2020RFD2017	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
30	2016	32	34	GEO2020RFD2016	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
31	2015	28	31	GEO2020RFD2015	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
32	2014	32	27	RFD2014	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
33	2013	24	30	RFD2013	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
34	2012	37	36	RFD2012	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
35	2011	45	23	RFD2011	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
36	2010	26	36	RFD2010	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
37	2009	37	29	RFD2009	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
38	2008	44	24	RFD2008	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
39	2007	38	25	RFD2007	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
40	2019	90	61	GEO2020RFD2019	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
41	2018	86	50	GEO2020RFD2018	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
42	2017	83	55	GEO2020RFD2017	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
43	2016	81	49	GEO2020RFD2016	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
44	2015	87	42	GEO2020RFD2015	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
45	2014	99	51	RFD2014	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
46	2013	83	48	RFD2013	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
47	2012	74	43	RFD2012	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
48	2011	67	37	RFD2011	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
49	2010	80	41	RFD2010	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
50	2009	82	29	RFD2009	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
51	2008	75	33	RFD2008	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
52	2007	74	18	RFD2007	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
53	2019	120	81	GEO2020RFD2019	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
54	2018	120	79	GEO2020RFD2018	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
55	2017	133	65	GEO2020RFD2017	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
56	2016	146	74	GEO2020RFD2016	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
57	2015	143	71	GEO2020RFD2015	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
58	2014	156	66	RFD2014	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
59	2013	162	71	RFD2013	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
60	2012	154	64	RFD2012	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
61	2011	141	58	RFD2011	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
62	2010	174	76	RFD2010	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
63	2009	166	72	RFD2009	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
64	2008	151	63	RFD2008	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
65	2007	166	61	RFD2007	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
66	2019	13	5	GEO2020RFD2019	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
67	2018	13	5	GEO2020RFD2018	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
68	2017	21	2	GEO2020RFD2017	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
69	2016	15	2	GEO2020RFD2016	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
70	2015	17	7	GEO2020RFD2015	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
71	2014	14	5	RFD2014	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
72	2013	17	5	RFD2013	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
73	2012	10	3	RFD2012	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
74	2011	16	6	RFD2011	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
75	2010	12	4	RFD2010	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
76	2009	16	1	RFD2009	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
77	2008	27	3	RFD2008	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
78	2007	9	2	RFD2007	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
79	2019	22	32	GEO2020RFD2019	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
80	2018	19	12	GEO2020RFD2018	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
81	2017	26	29	GEO2020RFD2017	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
82	2016	23	17	GEO2020RFD2016	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
83	2015	15	14	GEO2020RFD2015	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
84	2014	21	10	RFD2014	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
85	2013	29	8	RFD2013	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
86	2012	19	9	RFD2012	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
87	2011	20	8	RFD2011	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
88	2010	12	12	RFD2010	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
89	2009	26	6	RFD2009	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
90	2008	26	7	RFD2008	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
91	2007	13	4	RFD2007	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
92	2019	12	16	GEO2020RFD2019	38187	Le Gua	GUA	38450
93	2018	22	10	GEO2020RFD2018	38187	Le Gua	GUA	38450
94	2017	18	9	GEO2020RFD2017	38187	Le Gua	GUA	38450
95	2016	14	11	GEO2020RFD2016	38187	Le Gua	GUA	38450
96	2015	18	13	GEO2020RFD2015	38187	Le Gua	GUA	38450
97	2014	19	17	RFD2014	38187	Le Gua	GUA	38450
98	2013	16	6	RFD2013	38187	Le Gua	GUA	38450
99	2012	17	20	RFD2012	38187	Le Gua	GUA	38450
100	2011	16	9	RFD2011	38187	Le Gua	GUA	38450
101	2010	17	12	RFD2010	38187	Le Gua	GUA	38450
102	2009	25	7	RFD2009	38187	Le Gua	GUA	38450
103	2008	21	5	RFD2008	38187	Le Gua	GUA	38450
104	2007	16	12	RFD2007	38187	Le Gua	GUA	38450
105	2019	8	5	GEO2020RFD2019	38325	Proveysieux	PVY	38120
106	2018	4	3	GEO2020RFD2018	38325	Proveysieux	PVY	38120
107	2017	6	3	GEO2020RFD2017	38325	Proveysieux	PVY	38120
108	2016	7	3	GEO2020RFD2016	38325	Proveysieux	PVY	38120
109	2015	3	4	GEO2020RFD2015	38325	Proveysieux	PVY	38120
110	2014	10	0	RFD2014	38325	Proveysieux	PVY	38120
111	2013	6	3	RFD2013	38325	Proveysieux	PVY	38120
112	2012	11	1	RFD2012	38325	Proveysieux	PVY	38120
113	2011	4	4	RFD2011	38325	Proveysieux	PVY	38120
114	2010	6	1	RFD2010	38325	Proveysieux	PVY	38120
115	2009	6	4	RFD2009	38325	Proveysieux	PVY	38120
116	2008	10	1	RFD2008	38325	Proveysieux	PVY	38120
117	2007	13	1	RFD2007	38325	Proveysieux	PVY	38120
118	2019	26	28	GEO2020RFD2019	38281	Noyarey	NOY	38360
119	2018	28	23	GEO2020RFD2018	38281	Noyarey	NOY	38360
120	2017	14	18	GEO2020RFD2017	38281	Noyarey	NOY	38360
121	2016	27	22	GEO2020RFD2016	38281	Noyarey	NOY	38360
122	2015	22	24	GEO2020RFD2015	38281	Noyarey	NOY	38360
123	2014	19	16	RFD2014	38281	Noyarey	NOY	38360
124	2013	18	31	RFD2013	38281	Noyarey	NOY	38360
125	2012	20	22	RFD2012	38281	Noyarey	NOY	38360
126	2011	26	29	RFD2011	38281	Noyarey	NOY	38360
127	2010	22	19	RFD2010	38281	Noyarey	NOY	38360
128	2009	16	14	RFD2009	38281	Noyarey	NOY	38360
129	2008	25	17	RFD2008	38281	Noyarey	NOY	38360
130	2007	28	14	RFD2007	38281	Noyarey	NOY	38360
131	2019	10	9	GEO2020RFD2019	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
132	2018	15	6	GEO2020RFD2018	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
133	2017	15	8	GEO2020RFD2017	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
134	2016	12	6	GEO2020RFD2016	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
135	2015	9	4	GEO2020RFD2015	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
136	2014	9	7	RFD2014	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
137	2013	12	4	RFD2013	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
138	2012	10	9	RFD2012	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
139	2011	14	9	RFD2011	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
140	2010	14	6	RFD2010	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
141	2009	16	10	RFD2009	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
142	2008	12	6	RFD2008	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
143	2007	14	5	RFD2007	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
144	2019	182	122	GEO2020RFD2019	38382	Saint-grve	SEG	38120
145	2018	203	124	GEO2020RFD2018	38382	Saint-grve	SEG	38120
146	2017	183	124	GEO2020RFD2017	38382	Saint-grve	SEG	38120
147	2016	182	118	GEO2020RFD2016	38382	Saint-grve	SEG	38120
148	2015	159	119	GEO2020RFD2015	38382	Saint-grve	SEG	38120
149	2014	179	105	RFD2014	38382	Saint-grve	SEG	38120
150	2013	171	101	RFD2013	38382	Saint-grve	SEG	38120
151	2012	195	97	RFD2012	38382	Saint-grve	SEG	38120
152	2011	198	106	RFD2011	38382	Saint-grve	SEG	38120
153	2010	210	102	RFD2010	38382	Saint-grve	SEG	38120
154	2009	209	97	RFD2009	38382	Saint-grve	SEG	38120
155	2008	218	78	RFD2008	38382	Saint-grve	SEG	38120
156	2007	212	98	RFD2007	38382	Saint-grve	SEG	38120
157	2019	35	22	GEO2020RFD2019	38200	Jarrie	JAR	38560
158	2018	33	14	GEO2020RFD2018	38200	Jarrie	JAR	38560
159	2017	36	15	GEO2020RFD2017	38200	Jarrie	JAR	38560
160	2016	35	21	GEO2020RFD2016	38200	Jarrie	JAR	38560
161	2015	38	19	GEO2020RFD2015	38200	Jarrie	JAR	38560
162	2014	44	12	RFD2014	38200	Jarrie	JAR	38560
163	2013	36	19	RFD2013	38200	Jarrie	JAR	38560
164	2012	45	14	RFD2012	38200	Jarrie	JAR	38560
165	2011	32	8	RFD2011	38200	Jarrie	JAR	38560
166	2010	33	20	RFD2010	38200	Jarrie	JAR	38560
167	2009	40	20	RFD2009	38200	Jarrie	JAR	38560
168	2008	34	26	RFD2008	38200	Jarrie	JAR	38560
169	2007	47	25	RFD2007	38200	Jarrie	JAR	38560
170	2019	13	7	GEO2020RFD2019	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
171	2018	5	11	GEO2020RFD2018	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
172	2017	9	10	GEO2020RFD2017	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
173	2016	14	6	GEO2020RFD2016	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
174	2015	17	11	GEO2020RFD2015	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
175	2014	8	11	RFD2014	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
176	2013	17	7	RFD2013	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
177	2012	15	10	RFD2012	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
178	2011	11	5	RFD2011	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
179	2010	9	6	RFD2010	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
180	2009	13	6	RFD2009	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
181	2008	9	11	RFD2008	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
182	2007	11	9	RFD2007	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
183	2019	402	213	GEO2020RFD2019	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
184	2018	448	209	GEO2020RFD2018	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
185	2017	465	245	GEO2020RFD2017	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
186	2016	515	217	GEO2020RFD2016	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
187	2015	513	206	GEO2020RFD2015	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
188	2014	603	199	RFD2014	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
189	2013	515	231	RFD2013	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
190	2012	544	192	RFD2012	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
191	2011	549	176	RFD2011	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
192	2010	581	216	RFD2010	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
193	2009	558	191	RFD2009	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
194	2008	543	175	RFD2008	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
195	2007	457	179	RFD2007	38421	Saint-Martin-d'Hres	SMH	38400
196	2019	65	64	GEO2020RFD2019	38486	Seyssins	SEY	38180
197	2018	54	64	GEO2020RFD2018	38486	Seyssins	SEY	38180
198	2017	68	63	GEO2020RFD2017	38486	Seyssins	SEY	38180
199	2016	75	53	GEO2020RFD2016	38486	Seyssins	SEY	38180
200	2015	59	55	GEO2020RFD2015	38486	Seyssins	SEY	38180
201	2014	59	56	RFD2014	38486	Seyssins	SEY	38180
202	2013	45	53	RFD2013	38486	Seyssins	SEY	38180
203	2012	59	44	RFD2012	38486	Seyssins	SEY	38180
204	2011	58	29	RFD2011	38486	Seyssins	SEY	38180
205	2010	47	36	RFD2010	38486	Seyssins	SEY	38180
206	2009	57	47	RFD2009	38486	Seyssins	SEY	38180
207	2008	68	34	RFD2008	38486	Seyssins	SEY	38180
208	2007	63	32	RFD2007	38486	Seyssins	SEY	38180
209	2019	78	35	GEO2020RFD2019	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
210	2018	82	28	GEO2020RFD2018	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
211	2017	86	36	GEO2020RFD2017	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
212	2016	70	31	GEO2020RFD2016	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
213	2015	88	23	GEO2020RFD2015	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
214	2014	81	27	RFD2014	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
215	2013	73	34	RFD2013	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
216	2012	88	35	RFD2012	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
217	2011	75	32	RFD2011	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
218	2010	58	27	RFD2010	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
219	2009	59	26	RFD2009	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
220	2008	82	31	RFD2008	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
221	2007	56	17	RFD2007	38524	Varces-Allires-et-Risset	VAR	38760
222	2019	6	0	GEO2020RFD2019	38472	Sarcenas	SAR	38700
223	2018	3	2	GEO2020RFD2018	38472	Sarcenas	SAR	38700
224	2017	4	1	GEO2020RFD2017	38472	Sarcenas	SAR	38700
225	2016	2	0	GEO2020RFD2016	38472	Sarcenas	SAR	38700
226	2015	3	1	GEO2020RFD2015	38472	Sarcenas	SAR	38700
227	2014	3	0	RFD2014	38472	Sarcenas	SAR	38700
228	2013	1	0	RFD2013	38472	Sarcenas	SAR	38700
229	2012	1	0	RFD2012	38472	Sarcenas	SAR	38700
230	2011	1	0	RFD2011	38472	Sarcenas	SAR	38700
231	2010	0	1	RFD2010	38472	Sarcenas	SAR	38700
232	2009	2	0	RFD2009	38472	Sarcenas	SAR	38700
233	2008	3	0	RFD2008	38472	Sarcenas	SAR	38700
234	2007	1	0	RFD2007	38472	Sarcenas	SAR	38700
235	2019	5	10	GEO2020RFD2019	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
236	2018	7	4	GEO2020RFD2018	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
237	2017	2	3	GEO2020RFD2017	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
238	2016	1	8	GEO2020RFD2016	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
239	2015	4	4	GEO2020RFD2015	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
240	2014	9	12	RFD2014	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
241	2013	8	4	RFD2013	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
242	2012	8	5	RFD2012	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
243	2011	5	7	RFD2011	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
244	2010	9	0	RFD2010	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
245	2009	7	8	RFD2009	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
246	2008	6	6	RFD2008	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
247	2007	7	5	RFD2007	38445	Saint-Pierre-de-Msage	SPM	38220
248	2019	69	51	GEO2020RFD2019	38516	La Tronche	LTR	38700
249	2018	71	57	GEO2020RFD2018	38516	La Tronche	LTR	38700
250	2017	71	61	GEO2020RFD2017	38516	La Tronche	LTR	38700
251	2016	87	81	GEO2020RFD2016	38516	La Tronche	LTR	38700
252	2015	75	49	GEO2020RFD2015	38516	La Tronche	LTR	38700
253	2014	75	59	RFD2014	38516	La Tronche	LTR	38700
254	2013	78	52	RFD2013	38516	La Tronche	LTR	38700
255	2012	72	51	RFD2012	38516	La Tronche	LTR	38700
256	2011	77	54	RFD2011	38516	La Tronche	LTR	38700
257	2010	64	49	RFD2010	38516	La Tronche	LTR	38700
258	2009	80	35	RFD2009	38516	La Tronche	LTR	38700
259	2008	67	39	RFD2008	38516	La Tronche	LTR	38700
260	2007	57	45	RFD2007	38516	La Tronche	LTR	38700
261	2019	5	11	GEO2020RFD2019	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
262	2018	9	9	GEO2020RFD2018	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
263	2017	4	3	GEO2020RFD2017	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
264	2016	3	5	GEO2020RFD2016	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
265	2015	4	1	GEO2020RFD2015	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
266	2014	16	4	RFD2014	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
267	2013	4	6	RFD2013	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
268	2012	11	3	RFD2012	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
269	2011	7	4	RFD2011	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
270	2010	11	0	RFD2010	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
271	2009	5	3	RFD2009	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
272	2008	16	8	RFD2008	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
273	2007	15	5	RFD2007	38279	Notre-Dame-de-Msage	NDM	38220
274	2019	108	68	GEO2020RFD2019	38158	Eybens	EYB	38320
275	2018	118	61	GEO2020RFD2018	38158	Eybens	EYB	38320
276	2017	134	75	GEO2020RFD2017	38158	Eybens	EYB	38320
277	2016	119	66	GEO2020RFD2016	38158	Eybens	EYB	38320
278	2015	154	50	GEO2020RFD2015	38158	Eybens	EYB	38320
279	2014	140	51	RFD2014	38158	Eybens	EYB	38320
280	2013	141	46	RFD2013	38158	Eybens	EYB	38320
281	2012	158	43	RFD2012	38158	Eybens	EYB	38320
282	2011	120	37	RFD2011	38158	Eybens	EYB	38320
283	2010	135	43	RFD2010	38158	Eybens	EYB	38320
284	2009	134	49	RFD2009	38158	Eybens	EYB	38320
285	2008	122	45	RFD2008	38158	Eybens	EYB	38320
286	2007	128	36	RFD2007	38158	Eybens	EYB	38320
287	2019	6	8	GEO2020RFD2019	38068	Champagnier	CHG	38800
288	2018	7	6	GEO2020RFD2018	38068	Champagnier	CHG	38800
289	2017	9	9	GEO2020RFD2017	38068	Champagnier	CHG	38800
290	2016	10	3	GEO2020RFD2016	38068	Champagnier	CHG	38800
291	2015	6	7	GEO2020RFD2015	38068	Champagnier	CHG	38800
292	2014	9	4	RFD2014	38068	Champagnier	CHG	38800
293	2013	10	9	RFD2013	38068	Champagnier	CHG	38800
294	2012	11	5	RFD2012	38068	Champagnier	CHG	38800
295	2011	11	2	RFD2011	38068	Champagnier	CHG	38800
296	2010	17	3	RFD2010	38068	Champagnier	CHG	38800
297	2009	6	4	RFD2009	38068	Champagnier	CHG	38800
298	2008	15	5	RFD2008	38068	Champagnier	CHG	38800
299	2007	11	4	RFD2007	38068	Champagnier	CHG	38800
300	2019	3	0	GEO2020RFD2019	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
301	2018	1	0	GEO2020RFD2018	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
302	2017	3	1	GEO2020RFD2017	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
303	2016	0	0	GEO2020RFD2016	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
304	2015	1	0	GEO2020RFD2015	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
305	2014	0	0	RFD2014	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
306	2013	1	1	RFD2013	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
307	2012	2	1	RFD2012	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
308	2011	2	2	RFD2011	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
309	2010	0	0	RFD2010	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
310	2009	2	1	RFD2009	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
311	2008	0	1	RFD2008	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
312	2007	0	0	RFD2007	38258	Mont-Saint-Martin	MSM	38120
313	2019	3	1	GEO2020RFD2019	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
314	2018	7	0	GEO2020RFD2018	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
315	2017	1	2	GEO2020RFD2017	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
316	2016	5	0	GEO2020RFD2016	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
317	2015	5	2	GEO2020RFD2015	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
318	2014	5	2	RFD2014	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
319	2013	6	1	RFD2013	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
320	2012	5	1	RFD2012	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
321	2011	4	1	RFD2011	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
322	2010	7	0	RFD2010	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
323	2009	12	3	RFD2009	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
324	2008	6	3	RFD2008	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
325	2007	8	3	RFD2007	38235	Miribel-Lanchtre	MBL	38450
326	2019	83	22	GEO2020RFD2019	38179	Gires	GIE	38610
327	2018	98	28	GEO2020RFD2018	38179	Gires	GIE	38610
328	2017	80	38	GEO2020RFD2017	38179	Gires	GIE	38610
329	2016	88	33	GEO2020RFD2016	38179	Gires	GIE	38610
330	2015	82	26	GEO2020RFD2015	38179	Gires	GIE	38610
331	2014	83	37	RFD2014	38179	Gires	GIE	38610
332	2013	67	25	RFD2013	38179	Gires	GIE	38610
333	2012	65	26	RFD2012	38179	Gires	GIE	38610
334	2011	75	34	RFD2011	38179	Gires	GIE	38610
335	2010	74	17	RFD2010	38179	Gires	GIE	38610
336	2009	59	29	RFD2009	38179	Gires	GIE	38610
337	2008	65	32	RFD2008	38179	Gires	GIE	38610
338	2007	74	17	RFD2007	38179	Gires	GIE	38610
339	2019	3	2	GEO2020RFD2019	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
340	2018	7	1	GEO2020RFD2018	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
341	2017	5	3	GEO2020RFD2017	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
342	2016	3	2	GEO2020RFD2016	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
343	2015	2	5	GEO2020RFD2015	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
344	2014	3	2	RFD2014	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
345	2013	6	1	RFD2013	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
346	2012	2	3	RFD2012	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
347	2011	5	4	RFD2011	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
348	2010	8	1	RFD2010	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
349	2009	3	1	RFD2009	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
350	2008	12	3	RFD2008	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
351	2007	1	2	RFD2007	38364	Saint-Barthlemy-de-Schilienne	SBS	38220
352	2019	11	3	GEO2020RFD2019	38188	Herbeys	HRB	38320
353	2018	11	8	GEO2020RFD2018	38188	Herbeys	HRB	38320
354	2017	13	4	GEO2020RFD2017	38188	Herbeys	HRB	38320
355	2016	11	6	GEO2020RFD2016	38188	Herbeys	HRB	38320
356	2015	8	6	GEO2020RFD2015	38188	Herbeys	HRB	38320
357	2014	15	14	RFD2014	38188	Herbeys	HRB	38320
358	2013	15	10	RFD2013	38188	Herbeys	HRB	38320
359	2012	13	1	RFD2012	38188	Herbeys	HRB	38320
360	2011	11	9	RFD2011	38188	Herbeys	HRB	38320
361	2010	26	12	RFD2010	38188	Herbeys	HRB	38320
362	2009	14	4	RFD2009	38188	Herbeys	HRB	38320
363	2008	17	11	RFD2008	38188	Herbeys	HRB	38320
364	2007	13	6	RFD2007	38188	Herbeys	HRB	38320
365	2019	12	3	GEO2020RFD2019	38328	Quaix-en-Chartreuse	QEC	38950
366	2018	8	12	GEO2020RFD2018	38328	Quaix-en-Chartreuse	QEC	38950
367	2017	8	3	GEO2020RFD2017	38328	Quaix-en-Chartreuse	QEC	38950
