﻿_id	categorie	sous_categorie	autres	chat	chien	volatile	total
1	Déposé en centre animalier		2	47	33	0	82
2	Déposé en centre animalier	Prise en charge	0	0	2	0	2
3	Déposé en centre animalier	Total	2	47	35	0	84
4	Intervention		0	12	14	0	26
5	Intervention	Capture	5	45	58	0	108
6	Intervention	Prise en charge	46	453	683	9	1191
7	Intervention	Ramassage de cadavre	65	226	16	3	310
8	Intervention	Retrait de cage trappe	0	3	0	0	3
9	Intervention	Visite de cage trappe	0	17	0	0	17
10	Intervention	Total	116	756	771	12	1655
11	Total	Total	118	803	806	12	1739
