﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_adam_remi	voix_pour_veran_olivier	voix_pour_meyrieux_aurore	voix_pour_perier_francois_marie	voix_pour_pignataro_agnese	voix_pour_chiaberto_marine	voix_pour_boer_brigitte	voix_pour_lafeuille_bruno	voix_pour_robin_salome	voix_pour_brun_catherine	voix_pour_martin_elisa	voix_pour_krief_sandra	voix_pour_chappet_clement	voix_pour_tivolle_lucie	voix_pour_jimenez_debeze_isabelle	voix_pour_edwige_romain	voix_pour_chalas_emilie	voix_pour_dupre_christel	voix_pour_gemmani_stephane
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	667	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	63	131	164	213	290	363	360	53.97	2	0.56	0	0	358	99.44			667	360	53.97	23	4	307	46.03										3	197	2	23	8	9	4	68	21	23
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	880	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	74	195	249	310	407	498	511	58.07	3	0.59	1	0.19	507	99.22			880	511	58.07	50	6	369	41.93										1	231	4	44	16	5	0	131	35	40
3	BERRIAT 1er bureau	3	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1149	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	115	251	319	399	500	612	654	56.92	8	1.22	1	0.15	645	98.63			1149	655	57.01	52	7	495	43.08	4	216	28	5	7	21	41	7	316										
4	BERRIAT 2ème bureau	4	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1019	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	94	218	300	384	472	573	578	56.72	7	1.21	3	0.52	568	98.27			1019	578	56.72	41	6	441	43.28	5	141	20	5	6	17	13	5	356										
5	BUFFON 1er bureau	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1319	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	105	229	309	393	551	687	754	57.16	6	0.79	3	0.4	745	98.81	754	0	1319	754	57.16	41	8	565	42.84										2	449	6	40	18	18	0	142	23	47
6	BUFFON 2ème bureau	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1275	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	120	244	323	416	542	653	743	58.27	5	0.67	1	0.14	737	99.19			1275	743	58.27	59	8	532	41.73										6	490	4	24	16	10	0	108	29	50
7	DIDEROT 1er bureau	7	38-03	Grenoble-1	DIDEROT	""	Grenoble	1174	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	115	256	364	453	588	692	707	60.22	4	0.57	6	0.85	697	98.58			1174	707	60.22	45	8	467	39.78										6	391	7	26	10	22	1	139	43	52
8	AMPERE 1er bureau	8	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1253	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	110	219	296	381	489	624	695	55.47	5	0.72	4	0.58	686	98.7			1253	695	55.47	35	7	558	44.53										5	423	5	33	16	17	3	86	43	55
9	AMPERE 2ème bureau	9	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1410	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	140	306	395	491	656	811	822	58.3	4	0.49	2	0.24	816	99.27	822	0	1410	824	58.44	57	9	588	41.7										7	536	8	19	10	9	4	128	40	55
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	10	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1319	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	134	295	377	477	620	761	765	58	8	1.05	2	0.26	755	98.69	765	0	1319	765	58	28	8	554	42										2	348	3	49	25	14	2	206	47	59
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	11	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1219	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	117	232	309	389	512	614	622	51.03	5	0.81	3	0.48	614	98.71	622	0	1219	622	51.03	27	7	597	48.97										6	257	9	40	19	17	2	164	59	41
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	12	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	971	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	76	181	212	290	366	436	460	47.37	6	1.31	3	0.65	451	98.04			971	460	47.37	25	5	511	52.63										2	163	5	33	26	13	3	117	63	26
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	13	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1005	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	120	254	305	385	482	591	587	58.41	10	1.7	2	0.34	575	97.96			1005	587	58.41	26	6	418	41.59										5	219	6	38	17	10	3	166	73	38
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	14	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1249	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	119	283	347	410	518	609	645	51.64	5	0.78	2	0.31	638	98.91			1249	645	51.64	28	7	604	48.36										11	308	3	35	24	9	3	149	62	34
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	15	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1203	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	103	252	332	400	533	643	644	53.53	3	0.47	1	0.15	640	99.38			1203	644	53.53	40	7	559	46.47										6	350	6	40	17	18	3	112	40	48
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	16	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	719	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	76	146	184	230	289	348	348	48.4	3	0.86	3	0.86	342	98.28	348	0	719	348	48.4	14	4	371	51.6										1	151	3	28	11	5	1	74	41	27
17	ANATOLE France 1er bureau	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	798	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	36	71	91	106	121	134	135	16.92	4	2.96	2	1.48	129	95.56	135	0	798	135	16.92	2	2	663	83.08										2	69	0	8	5	2	0	20	18	5
18	ANATOLE France 2ème bureau	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	1101	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	93	218	266	326	373	427	504	45.78	7	1.39	0	0	497	98.61			1101	504	45.78	17	6	597	54.22										7	152	4	55	28	9	3	165	55	19
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	19	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1178	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	113	258	328	383	488	594	599	50.85	8	1.33	1	0.17	590	98.5			1178	599	50.85	33	6	579	49.15										8	225	5	45	15	18	1	176	64	33
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	20	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1102	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	110	239	300	389	490	588	577	52.36	5	0.86	2	0.35	570	98.79	577	0	1102	577	52.36	18	6	525	47.64										1	244	3	39	16	3	1	156	79	28
21	EUROPOLE 1er bureau	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	720	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	58	157	207	278	356	379	391	54.31	3	0.77	1	0.25	387	98.98			720	391	54.31	16	4	329	45.69										3	203	1	20	19	7	2	87	31	14
22	EUROPOLE 2ème bureau	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	950	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	65	159	205	286	370	445	494	52	3	0.61	0	0	491	99.39			950	494	52	38	5	456	48										2	226	13	32	11	7	1	132	31	36
23	EUROPOLE 3ème bureau	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	1020	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	73	213	273	348	470	570	602	59.02	4	0.67	2	0.33	596	99			1020	602	59.02	35	7	418	40.98										7	311	4	24	21	14	0	144	25	46
24	SAINT LAURENT 1er bureau	24	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	""	Grenoble	584	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	57	139	189	220	277	326	331	56.68	6	1.81	2	0.61	323	97.58	331	0	584	331	56.68	19	4	253	43.32	3	85	18	3	6	7	11	3	187										
25	BERLIOZ 1er bureau	25	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1329	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	145	345	457	537	687	805	830	62.45	5	0.6	5	0.6	820	98.8			1329	830	62.45		9	499	37.55	5	352	28	11	13	61	63	8	279										
26	BERLIOZ 2ème bureau	26	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1275	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	105	272	379	498	650	818	818	64.16	17	2.08	1	0.12	800	97.8	818	0	1275	818	64.16	64	9	457	35.84	8	243	29	12	17	23	38	4	426										
27	PORTE DE France 1er bureau	27	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE	""	Grenoble	742	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	72	156	201	246	311	389	420	56.6	3	0.71	3	0.71	414	98.58			742	420	56.6	27	5	322	43.4	7	100	20	3	3	14	19	4	244										
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	1098	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	87	259	352	428	532	636	674	61.38	6	0.89	1	0.15	667	98.96			1098	674	61.38	65	7	424	38.62	1	280	19	5	4	40	61	7	250										
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	29	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	72	175	241	270	360	490	581	60.33	6	1.03	1	0.17	574	98.8	581	0	963	581	60.33	46	6	382	39.67	3	212	17	6	9	25	28	5	269										
30	JEAN JAURES 1er bureau	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	""	Grenoble	1016	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	91	242	343	409	494	588	608	59.84	2	0.33	9	1.48	597	98.19	608	0	1016	608	59.84	35	7	408	40.16	6	216	29	3	8	29	33	4	269										
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	31	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	1292	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	85	225	305	385	520	629	685	53.02	5	0.73	3	0.44	677	98.83			1292	685	53.02	62	7	607	46.98	12	175	27	11	13	11	17	3	408										
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	953	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	105	240	280	347	485	581	610	64.01	8	1.31	0	0	602	98.69			953	610	64.01	35	7	343	35.99	3	242	25	10	6	30	35	4	247										
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	869	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	110	246	312	402	484	547	565	65.02	6	1.06	0	0	559	98.94			869	565	65.02	47	6	304	34.98	3	231	26	6	10	18	41	1	223										
34	ILE VERTE 1er bureau	34	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	1030	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	111	263	325	393	493	582	613	59.51	8	1.3	3	0.49	602	98.21			1030	613	59.51	41	7	417	40.49	6	191	40	6	4	22	31	5	297										
35	ILE VERTE 2ème bureau	35	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	792	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	77	187	221	274	331	417	474	59.85	0	0	1	0.21	473	99.79			792	474	59.85	32	5	318	40.15	7	156	28	8	6	15	27	6	220										
36	MALHERBE 1er bureau	36	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	742	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	82	170	220	261	326	397	417	56.2	2	0.48	0	0	415	99.52	417	0	742	416	56.06	37	5	325	43.8										4	172	8	35	19	8	3	95	41	30
37	MALHERBE 2ème bureau	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	982	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	78	167	219	286	363	434	435	44.3	2	0.45	2	0.45	431	99.1	435	0	982	435	44.3	14	5	547	55.7										10	175	1	29	25	6	5	101	47	32
38	MALHERBE 3ème bureau	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	770	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	93	185	240	310	361	406	406	52.73	2	0.49	3	0.74	401	98.77			770	406	52.73	18	5	364	47.27										0	175	8	19	17	8	2	107	26	39
39	BALADINS 1er bureau	39	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	895	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	86	207	266	311	407	460	470	52.51	4	0.85	3	0.64	463	98.51	470	0	895	470	52.51	48	5	425	47.49										5	226	9	19	7	8	3	110	26	50
40	BALADINS 2ème bureau	40	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	953	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	57	115	145	183	257	290	318	33.37	3	0.94	1	0.32	314	98.74			953	318	33.37	28	4	635	66.63										1	215	3	6	6	10	2	38	15	18
41	BALADINS 3ème bureau	41	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	892	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	65	131	187	226	285	338	344	38.57	4	1.16	0	0	340	98.84			892	344	38.57	13	4	548	61.43										8	185	3	15	7	3	2	63	28	26
42	TEISSEIRE 1er bureau	42	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	1215	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	108	219	274	326	407	475	482	39.67	6	1.24	2	0.42	474	98.34	482	0	1215	482	39.67	16	5	733	60.33	8	125	45	6	4	12	23	4	247										
43	TEISSEIRE 2ème bureau	43	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	833	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	42	90	121	151	201	233	245	29.41	3	1.22	3	1.22	239	97.56			833	245	29.41	9	3	588	70.59	2	50	24	6	3	6	10	5	133										
44	TAILLEFER 1er bureau	44	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	1205	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	123	263	316	381	476	571	619	51.37	12	1.94	3	0.48	604	97.58			1205	619	51.37	40	7	586	48.63	8	178	53	9	8	19	33	3	293										
45	TAILLEFER 2ème bureau	45	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	883	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	53	109	140	172	209	253	281	31.82	2	0.71	1	0.36	278	98.93	281	0	883	281	31.82	14	3	602	68.18	9	63	30	2	2	11	7	3	151										
46	TAILLEFER 3ème bureau	46	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	680	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	60	109	135	156	194	226	226	33.19	1	0.44	4	1.77	221	97.79			681	226	33.19	2	3	455	66.81	1	42	32	5	2	6	11	1	121										
47	BAJATIERE 1er bureau	47	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1232	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	99	252	352	441	571	677	729	59.17	14	1.92	1	0.14	714	97.94			1232	728	59.09	44	8	503	40.83	8	249	38	16	6	26	35	8	328										
48	BAJATIERE 2ème bureau	48	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1194	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	102	253	332	415	526	637	646	54.1	7	1.08	0	0	639	98.92			1194	646	54.1	37	7	548	45.9	9	215	41	10	10	14	28	7	305										
49	ABBAYE 1er bureau	49	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	1011	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	96	218	285	344		511	507	50.15	6	1.18	2	0.4	499	98.42	507	0	1011	507	50.15	25	6	504	49.85	11	124	56	8	7	18	25	6	244										
50	ABBAYE 2ème Bureau	50	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	886	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	60	150	204	252	327	382	386	43.57	3	0.78	0	0	383	99.22			886	386	43.57	20	4	500	56.43	5	102	37	5	5	11	18	4	196										
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	51	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1069	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	118	220	278	342	432	534	583	54.54	3	0.52	2	0.34	578	99.14			1069	583	54.54	34	6	486	45.46	2	198	48	6	6	18	30	3	267										
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	52	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1347	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	138	271	336	411	560	673	751	55.75	7	0.93	0	0	744	99.07			1347	751	55.75	24	8	596	44.25	9	250	44	12	8	19	42	7	353										
53	HOCHE 1er bureau	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1248	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	120	290	380	450	570	677	693	55.53	15	2.16	7	1.01	671	96.83			1248	692	55.45	50	7	555	44.47	5	233	51	8	6	35	56	5	272										
54	HOCHE 2ème bureau	54	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1189	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	69	197	258	338	441	516	544	45.75	9	1.66	6	1.1	529	97.24	544	0	1189	544	45.75	32	6	645	54.25	6	156	33	2	6	17	33	2	274										
55	HOCHE 3ème bureau	55	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1089	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	105	244	317	392	501	589	653	59.96	3	0.46	2	0.31	648	99.23			1089	651	59.78	52	7	436	40.04	7	255	38	7	5	29	58	8	241										
56	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	725	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	45	110	144	190	245	305	306	42.21	6	1.96	1	0.33	299	97.71	306	0	725	306	42.21	11	4	419	57.79	20	20	20	20	20	20	20	20	40										
57	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	725	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	45	110	144	190	245	305	306	42.21	6	1.96	1	0.33	299	97.71	306	0	725	306	42.21	11	4	419	57.79	0	63	39	5	9	16	16	3	148										
58	CLEMENCEAU 2ème bureau	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	1111	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	86	195	278	340	454	526	543	48.87	3	0.55	3	0.55	537	98.9	543	0	1111	543	48.87	29	6	568	51.13	7	172	40	7	5	22	29	4	251										
59	CLEMENCEAU 3ème bureau	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	980	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	76	205	261	331	436	548	548	55.92	7	1.28	2	0.36	539	98.36			980	547	55.82	37	6	432	44.08	8	112	55	10	13	14	26	3	298										
60	CLEMENCEAU 4ème bureau	59	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	972	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	97	217	288	345	445	543	564	58.02	8	1.42	1	0.18	555	98.4	564	0	972	564	58.02	17	6	408	41.98	2	181	29	9	3	32	34	5	260										
61	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	60	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	819	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	78	192	240	299	388	494	514	62.76	8	1.56	5	0.97	501	97.47	514	0	819	513	62.64	40	6	305	37.24	3	183	28	10	7	22	42	3	203										
62	MENON 2ème bureau	61	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	1201	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	141	329	392	494	645	750	730	60.78	8	1.1	5	0.68	717	98.22			1201	730	60.78	39	8	471	39.22	6	284	58	5	3	33	52	9	267										
63	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	1109	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	97	223	275	341	410	456	475	42.83	4	0.84	3	0.63	468	98.53			1109	474	42.74	30	5	634	57.17										4	182	9	24	11	10	4	115	79	30
64	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	760	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	68	143	170	205	257	332	333	43.82	3	0.9	3	0.9	327	98.2			760	333	43.82	21	4	427	56.18										3	163	1	22	7	9	1	67	40	14
65	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	64	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1102	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	105	235	299	377	503	613	648	58.8	10	1.54	1	0.16	637	98.3			1102	648	58.8	36	7	454	41.2	4	227	33	6	8	19	33	8	299										
66	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	65	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1177	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	129	263	359	447	600	741	758	64.4	10	1.32	0	0	748	98.68	758	0	1177	758	64.4	49	8	419	35.6	7	234	33	7	9	20	34	6	398										
67	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	66	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1026	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	91	262	334	417	511	631	640	62.38	3	0.47	4	0.62	633	98.91	640	0	1026	640	62.38	34	7	386	37.62	5	241	15	9	7	24	37	0	295										
68	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	67	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1052	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	90	236	309	367	455	547	654	62.17	5	0.77	8	1.22	641	98.01			1052	654	62.17	45	7	398	37.83	8	166	30	9	6	23	46	7	346										
69	MARCEAU 1er bureau	68	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1117	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	115	237	299	381	506	708	601	53.8	5	0.83	4	0.67	592	98.5			1117	601	53.8	36	7	516	46.2	2	174	33	9	5	24	26	7	312										
70	MARCEAU 2ème bureau	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1210	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	103	229	319	434	571	601	726	60	5	0.69	3	0.41	718	98.9	726	0	1210	726	60	57	8	484	40	7	229	32	4	6	25	34	7	374										
71	ELISEE CHATIN 1er bureau	70	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	752	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	75	175	203	242	297	339	352	46.81	2	0.57	1	0.28	349	99.15			752	353	46.94	18	4	400	53.19	6	126	27	1	4	17	22	4	142										
72	ELISEE CHATIN 2ème bureau	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	871	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	66	154	209	268	327	400	440	50.52	3	0.68	0	0	437	99.32	440	0	871	441	50.63	21	5	431	49.48	2	140	41	3	10	19	16	3	203										
73	ELISEE CHATIN 3ème bureau	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	844	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	87	193	259	319	395	466	475	56.28	2	0.42	1	0.21	472	99.37			844	473	56.04	25	5	369	43.72	6	121	38	7	5	17	26	1	251										
74	CAPUCHE 1er bureau	73	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE	""	Grenoble	1026	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	114	236	292	369	447	536	541	52.73	7	1.29	5	0.93	529	97.78	541	0	1026	541	52.73	23	6	485	47.27	8	144	50	6	5	16	27	4	269										
75	SIDI BRAHIM 1er bureau	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	878	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	68	155	185	237	314	432	435	49.54	3	0.69	1	0.23	431	99.08	435	0	878	435	49.54	27	5	443	50.46										3	193	4	25	23	13	1	109	43	17
76	SIDI BRAHIM 2ème bureau	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	800	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	78	101	248	313	380	454	473	59.13	2	0.42	1	0.21	470	99.37			800	473	59.13	33	5	327	40.87										1	188	9	32	9	14	2	127	52	36
77	SIDI BRAHIM 3ème bureau	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	1137	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	103	248	313	395	500	611	611	53.74	1	0.16	3	0.49	607	99.35			1137	611	53.74	36	7	526	46.26										4	283	4	38	21	9	3	159	51	35
78	SIDI BRAHIM 4ème bureau	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	680	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	77	158	206	260	319	373	383	56.32	2	0.52	0	0	381	99.48			680	383	56.32	18	4	297	43.68										0	165	5	39	9	7	0	93	41	22
79	VIGNY MUSSET 1er bureau	78	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	1409	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	121	251	307	367	460	541	587	41.66	3	0.51	2	0.34	582	99.15			1409	587	41.66	13	6	822	58.34										5	269	10	34	23	9	4	126	68	34
80	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	79	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	754	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	63	132	160	206	267	310	323	42.84	3	0.93	2	0.62	318	98.45			754	323	42.84	9	4	431	57.16										2	136	5	20	20	2	1	75	33	24
81	BEAUVERT 1er bureau	80	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	830	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	64	118	158	210	255	298	337	40.6	3	0.89	0	0	334	99.11			830	337	40.6	13	4	493	59.4										4	137	3	20	20	10	1	86	35	18
82	BEAUVERT 2ème bureau	81	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	882	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	75	165	205	245	310	385	428	48.53	3	0.7	0	0	425	99.3			882	428	48.53		5	454	51.47										1	129	4	42	30	5	2	103	90	19
83	ARLEQUIN 1er bureau	82	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	830	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	24	64	93	113	141	166	195	23.49	5	2.56	0	0	190	97.44	195	0	830	195	23.49	7	2	635	76.51										4	115	0	9	4	4	1	29	9	15
84	ARLEQUIN 2ème bureau	83	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	804	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	66	141	160	196	231	274	289	35.95	1	0.35	2	0.69	286	98.96			804	290	36.07	16	3	515	64.05										12	173	3	10	1	4	0	53	16	14
85	ARLEQUIN 3ème bureau	84	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	636	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	55	119	133	148	184	214	218	34.28	3	1.38	1	0.46	214	98.16	218	0	636	218	34.28	3	3	418	65.72										3	99	0	6	10	1	1	50	18	26
86	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	85	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	719	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	52	86	106	120	150	169	183	25.45	2	1.09	1	0.55	180	98.36	183	0	719	183	25.45	0	2	536	74.55										7	94	1	12	5	1	1	42	14	3
87	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	86	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	826	0	Grenoble Elections Législatives 2022 Tour 1	55	94	119	140	166	190	196	23.73	2	1.02	1	0.51	193	98.47	196	0	826	196	23.73	8	2	630	76.27										1	73	1	10	1	3	4	59	26	15
