﻿_id	col0	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	carignon	noblecourt	chalas	piolle
1	 0001 - SIMONE LAGRANGE 1er bureau	646	250	5	250	4	2	244	56	22	34	132
2	 0002 - SIMONE LAGRANGE 2eme bureau	870	341	13	341	5	1	335	78	42	47	168
3	 0003 - BERRIAT 1er bureau	1187	497	31	497	2	2	493	102	48	63	280
4	 0004 - BERRIAT 2eme bureau	954	372	15	372	1	1	370	63	25	43	239
5	 0005 - BUFFON 1er bureau	1287	527	25	527	8	3	516	62	63	58	333
6	 0006 - BUFFON 2eme bureau	1192	454	14	454	6	4	444	70	33	34	307
7	 0007 - DIDEROT 1er bureau	1158	503	24	503	5	4	494	59	47	43	345
8	 0008 - AMPERE 1er bureau	1206	472	15	472	2	6	464	76	22	29	337
9	 0009 - AMPERE 2eme bureau	1354	544	30	544	6	2	536	65	47	42	382
10	 0010 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1326	507	18	507	4	2	501	86	52	70	293
11	 0011 - JOSEPH VALLIER 2eme bureau	1224	423	15	423	2	3	418	106	41	50	221
12	 0012 - EAUX CLAIRES 1er bureau	987	288	5	288	3	1	284	95	34	40	115
13	 0013 - EAUX CLAIRES 2eme bureau	993	379	12	379	3	3	373	122	36	48	167
14	 0014 - EAUX CLAIRES 3eme bureau	1294	466	10	466	7	1	458	126	46	46	240
15	 0015 - EAUX CLAIRES 4eme bureau	1189	397	20	397	5	1	391	80	35	49	227
16	 0016 - EAUX CLAIRES 5eme bureau	741	229	6	229	2	1	226	56	25	30	115
17	 0017 - ANATOLE France 1er bureau	830	133	0	133	1	0	132	31	55	7	39
18	 0018 - ANATOLE France 2eme bureau	1076	350	9	350	1	3	346	140	31	53	122
19	 0019 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1207	408	11	409	8	5	396	117	46	63	170
20	 0020 - HOUILLE BLANCHE 2eme bureau	1124	376	11	376	4	3	369	104	54	58	153
21	 0021 - EUROPOLE 1er bureau	565	218	6	218	2	1	215	46	27	27	115
22	 0022 - EUROPOLE 2eme bureau	909	311	6	311	7	0	304	67	32	50	155
23	 0023 - EUROPOLE 3eme bureau	1016	402	15	402	6	3	393	66	50	32	245
24	 0024 - SAINT LAURENT 1er bureau	572	243	14	243	2	2	239	58	16	22	143
25	 0025 - BERLIOZ 1er bureau	1348	642	35	643	7	2	634	237	41	84	272
26	 0026 - BERLIOZ 2eme bureau	1273	605	36	605	5	3	597	110	43	84	360
27	 0027 - PORTE DE France 1er bureau	696	331	13	331	3	2	326	45	33	44	204
28	 0028 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1144	548	37	548	4	3	541	170	52	86	233
29	 0029 - JARDIN DE VILLE 2eme bureau	971	447	33	447	3	1	443	101	48	71	223
30	 0030 - JEAN JAURES 1er bureau	1023	500	27	500	7	2	491	122	33	59	277
31	 0031 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1295	471	41	471	5	4	462	83	55	41	283
32	 0032 - VIEUX TEMPLE 2eme bureau	949	430	16	430	3	4	423	86	49	64	224
33	 0033 - VIEUX TEMPLE 3eme bureau	851	374	21	374	7	1	366	83	30	56	197
34	 0034 - ILE VERTE 1er bureau	1038	437	16	437	4	3	430	67	53	48	262
35	 0035 - ILE VERTE 2eme bureau	819	344	17	343	6	3	334	55	30	41	208
36	 0036 - MALHERBE 1er bureau	785	312	20	313	1	4	308	66	49	26	167
37	 0037 - MALHERBE 2eme bureau	989	317	13	317	2	1	314	88	66	24	136
38	 0038 - MALHERBE 3eme bureau	772	286	18	286	2	4	280	51	59	27	143
39	 0039 - BALADINS 1er bureau	920	360	25	360	5	1	354	41	68	35	210
40	 0040 - BALADINS 2eme bureau	963	246	0	247	4	2	241	69	29	12	131
41	 0041 - BALADINS 3eme bureau	897	260	7	260	3	4	253	60	46	20	127
42	 0042 - TEISSEIRE 1er bureau	1241	317	9	319	5	1	313	90	53	36	134
43	 0043 - TEISSEIRE 2eme bureau	844	151	2	151	1	3	147	56	17	12	62
44	 0044 - TAILLEFER 1er bureau	1200	446	18	446	2	1	443	118	36	56	233
45	 0045 - TAILLEFER 2eme bureau	898	194	2	194	3	0	191	62	21	16	92
46	 0046 - TAILLEFER 3eme bureau	734	145	3	145	3	1	141	48	18	20	55
47	 0047 - BAJATIERE 1er bureau	1180	462	22	462	4	2	456	92	55	73	236
48	 0048 - BAJATIERE 2eme bureau	1113	437	12	437	3	4	430	78	53	62	237
49	 0049 - ABBAYE 1er bureau	1048	363	11	363	0	3	360	92	26	48	194
50	 0050 - ABBAYE 2eme Bureau	805	222	""	222	4	3	215	67	20	25	103
51	 0051 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1078	379	11	380	8	5	367	71	41	43	212
52	 0052 - LUCIE AUBRAC 2eme bureau	1328	521	47	521	5	2	514	117	41	75	281
53	 0053 - HOCHE 1er bureau	1243	487	27	487	6	5	476	144	40	82	210
54	 0054 - HOCHE 2eme bureau	1231	378	15	378	5	5	368	97	35	56	180
55	 0055 - HOCHE 3eme bureau	1065	462	15	462	5	1	456	141	44	65	206
56	 0056 - CLEMENCEAU 1er bureau	691	188	4	188	5	2	181	54	14	17	96
57	 0057 - CLEMENCEAU 2eme bureau	1108	364	14	364	5	4	355	78	31	57	189
58	 0058 - CLEMENCEAU 3eme bureau	954	372	16	371	5	2	364	84	24	47	209
59	 0059 - CLEMENCEAU 4eme bureau	988	411	11	411	6	0	405	91	50	52	212
60	 0060 - MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	835	367	25	367	2	5	360	91	37	46	186
61	 0061 - MENON 2eme bureau	1232	521	27	523	12	5	506	146	63	78	219
62	 0062 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1182	282	5	282	2	1	279	87	32	43	117
63	 0063 - ALPHONSE DAUDET 2eme bureau	735	230	5	230	3	2	225	52	35	19	119
64	 0064 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1486	559	15	559	3	6	550	140	59	69	282
65	 0065 - BERTHE DE BOISSIEUX 2eme bureau	1211	479	19	479	6	5	468	105	36	79	248
66	 0066 - BERTHE DE BOISSIEUX 3eme bureau	1365	579	42	580	8	6	566	131	40	74	321
67	 0067 - BERTHE DE BOISSIEUX 4eme bureau	1127	511	21	512	5	3	504	93	26	70	315
68	 0068 - BERTHE DE BOISSIEUX 5eme bureau	1315	613	34	613	6	2	605	117	47	79	362
69	 0069 - ELISEE CHATIN 1er bureau	760	248	9	247	4	1	242	55	37	37	113
70	 0070 - ELISEE CHATIN 2eme bureau	861	263	7	263	7	2	254	55	31	35	133
71	 0071 - ELISEE CHATIN 3eme bureau	831	279	9	279	5	3	271	61	27	34	149
72	 0072 - CAPUCHE 1er bureau	1067	392	16	392	5	2	385	91	40	41	213
73	 0073 - SIDI BRAHIM 1er bureau	867	262	3	263	3	2	258	80	24	28	126
74	 0074 - SIDI BRAHIM 2eme bureau	813	320	9	320	7	4	309	61	25	43	180
75	 0075 - SIDI BRAHIM 3eme bureau	1043	375	15	375	8	2	365	76	38	65	186
76	 0076 - SIDI BRAHIM 4eme bureau	765	269	8	269	2	1	266	61	19	30	156
77	 0077 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1390	360	4	360	4	4	352	103	64	50	135
78	 0078 - VIGNY MUSSET 2eme Bureau	749	224	3	224	4	7	213	46	36	18	113
79	 0079 - BEAUVERT 1er bureau	847	224	6	225	2	2	221	54	30	23	114
80	 0080 - BEAUVERT 2eme bureau	854	271	6	271	5	3	263	84	38	37	104
81	 0081 - ARLEQUIN 1er bureau	875	157	4	157	3	2	152	37	38	4	73
82	 0082 - ARLEQUIN 2eme bureau	826	223	4	223	3	4	216	38	37	22	119
83	 0083 - ARLEQUIN 3eme bureau	632	166	4	166	2	10	154	30	36	16	72
84	 0084 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	749	123	3	123	0	0	123	53	36	8	26
85	 0085 - VILLAGE OLYMPIQUE 2eme bureau	850	153	5	153	2	2	149	59	38	9	43
86	 0086 - ANDRE ABRY 1er bureau	925	265	5	265	10	1	254	82	24	44	104
87	"   GLOBAL	"	"86581	"	"31014	"	"1257	"	"31024	"	"365	"	"229	"	"30430	"	"7133	"	"3325	"	"3803	"	"16169	"
88	"	"	"	"	"35.82%	"	"	"	"35.83%	"	"1.17%	"	"0.73%	"	"98.08%	"	"23.44%	"	"10.92%	"	"12.49%	"	"53.13%	"
