﻿_id	region	estimation_de_la_population
1	Île-de-France	12358.9
2	Centre-Val de Loire	2572.3
3	Bourgogne-Franche-Comté	2786.3
4	Normandie	3317.0
5	Hauts-de-France	5980.7
6	Grand Est	5562.3
7	Pays de la Loire	3907.4
8	Bretagne	3429.9
9	Nouvelle-Aquitaine	6110.4
10	Occitanie	6101.0
11	Auvergne-Rhône-Alpes	8197.3
12	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5160.1
13	Corse	351.3
14	Guadeloupe	375.8
15	Martinique	347.7
16	Guyane	301.1
17	La Réunion	873.1
18	Mayotte	310.0
