﻿_id	col0	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	d_ornano	de_lescure	carignon	noblecourt	chalas	brun	piolle
1	 001 - SIMONE LAGRANGE 1er bureau	644	307	12	307	3	4	300	6	1	55	31	42	7	158
2	 002 - SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	870	414	15	414	4	4	406	6	9	79	57	64	5	186
3	 003 - BERRIAT 1er bureau	1187	576	27	576	1	3	572	6	18	111	62	85	2	288
4	 004 - BERRIAT 2ème bureau	958	451	30	451	3	1	447	2	16	76	39	53	4	257
5	 005 - BUFFON 1er bureau	1288	620	20	620	4	0	616	9	28	57	88	89	2	343
6	 006 - BUFFON 2ème bureau	1196	567	20	567	5	6	556	0	44	86	42	53	5	326
7	 007 - DIDEROT 1er bureau	1158	589	22	589	2	4	583	12	33	59	56	69	5	349
8	 008 - AMPERE 1er bureau	1203	603	24	603	3	2	598	7	44	74	54	55	10	354
9	 009 - AMPERE 2ème bureau	1351	667	21	667	2	3	662	11	53	71	64	46	8	409
10	 010 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1323	620	25	619	3	5	611	10	24	97	81	82	4	313
11	 011 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1222	507	9	506	2	4	500	9	11	98	58	73	9	242
12	 012 - EAUX CLAIRES 1er bureau	988	348	7	348	7	2	339	15	7	92	48	49	8	120
13	 013 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	996	436	8	437	9	6	422	11	16	105	59	61	6	164
14	 014 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1293	544	8	544	3	2	539	12	16	110	83	64	11	243
15	 015 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1193	525	8	525	6	2	517	14	17	88	57	81	9	251
16	 016 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	740	268	6	268	1	5	262	17	6	53	34	39	1	112
17	 017 - ANATOLE France 1er bureau	828	146	0	146	1	0	145	2	1	31	69	3	4	35
18	 018 - ANATOLE France 2ème bureau	1080	409	5	409	3	4	402	9	4	133	55	64	6	131
19	 019 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1210	468	4	468	7	6	455	5	15	127	73	66	4	165
20	 020 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1121	459	7	459	5	4	450	13	13	103	79	63	7	172
21	 021 - EUROPOLE 1er bureau	555	259	6	259	1	1	257	6	10	38	28	34	1	140
22	 022 - EUROPOLE 2ème bureau	910	371	6	371	4	4	363	3	8	67	52	56	7	170
23	 023 - EUROPOLE 3ème bureau	1017	451	16	452	5	5	442	6	16	70	59	55	1	235
24	 024 - SAINT LAURENT 1er bureau	569	307	8	307	0	8	299	4	17	54	28	30	5	161
25	 025 - BERLIOZ 1er bureau	1351	699	29	699	11	6	682	6	6	202	78	132	2	256
26	 026 - BERLIOZ 2ème bureau	1276	649	45	649	3	2	644	4	23	102	67	90	4	354
27	 027 - PORTE DE France 1er bureau	698	371	9	371	2	0	369	9	10	41	30	50	4	225
28	 028 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1143	616	32	616	2	6	608	8	6	188	60	114	3	229
29	 029 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	970	529	19	529	3	1	525	7	19	117	71	84	1	226
30	 030 - JEAN JAURES 1er bureau	1026	577	20	577	2	6	569	9	12	128	59	76	2	283
31	 031 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1292	564	37	564	1	2	561	4	32	80	73	64	6	302
32	 032 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	952	497	26	497	3	4	490	10	16	85	72	75	1	231
33	 033 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	856	431	14	431	2	4	425	11	12	68	52	85	0	197
34	 034 - ILE VERTE 1er bureau	1035	519	14	519	2	3	514	8	7	62	67	70	9	291
35	 035 - ILE VERTE 2ème bureau	818	376	6	377	6	3	368	10	9	38	37	58	3	213
36	 036 - MALHERBE 1er bureau	789	353	19	353	4	5	344	9	8	54	61	41	5	166
37	 037 - MALHERBE 2ème bureau	986	359	7	359	3	2	354	8	9	80	85	32	8	132
38	 038 - MALHERBE 3ème bureau	769	361	12	361	4	3	354	6	15	57	82	40	5	149
39	 039 - BALADINS 1er bureau	922	421	16	421	0	1	420	12	22	39	80	54	4	209
40	 040 - BALADINS 2ème bureau	951	273	10	273	3	7	263	3	14	58	38	15	6	129
41	 041 - BALADINS 3ème bureau	896	297	0	297	5	1	291	3	18	56	69	18	9	118
42	 042 - TEISSEIRE 1er bureau	1234	407	11	405	5	2	398	14	12	90	81	46	9	146
43	 043 - TEISSEIRE 2ème bureau	844	187	2	187	1	1	185	6	5	51	39	16	2	66
44	 044 - TAILLEFER 1er bureau	1195	473	39	473	1	8	464	14	12	109	38	50	2	239
45	 045 - TAILLEFER 2ème bureau	890	218	3	218	3	1	214	2	11	58	15	19	7	102
46	 046 - TAILLEFER 3ème bureau	725	184	1	184	5	2	177	4	6	66	22	17	7	55
47	 047 - BAJATIERE 1er bureau	1181	504	17	504	5	2	497	16	7	83	67	88	3	233
48	 048 - BAJATIERE 2ème bureau	1105	506	10	506	7	3	496	9	7	87	57	80	8	248
49	 049 - ABBAYE 1er bureau	1047	425	6	426	5	5	416	11	17	88	35	58	3	204
50	 050 - ABBAYE 2ème Bureau	801	270	5	270	1	2	267	4	11	60	32	43	4	113
51	 051 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1074	472	14	472	4	5	463	13	18	79	62	63	3	225
52	 052 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1335	593	41	593	1	4	588	11	17	113	67	91	5	284
53	 053 - HOCHE 1er bureau	1243	531	15	531	4	9	518	3	10	141	62	85	6	211
54	 054 - HOCHE 2ème bureau	1224	461	9	461	3	2	456	4	12	108	55	74	5	198
55	 055 - HOCHE 3ème bureau	1062	523	13	524	1	5	518	6	8	149	50	96	4	205
56	 056 - CLEMENCEAU 1er bureau	691	222	2	222	1	1	220	7	15	53	26	19	4	96
57	 057 - CLEMENCEAU 2ème bureau	1119	442	9	442	6	2	434	9	16	78	56	73	4	198
58	 058 - CLEMENCEAU 3ème bureau	953	442	16	442	2	5	435	4	12	78	47	63	4	227
59	 059 - CLEMENCEAU 4ème bureau	988	462	11	462	5	4	453	11	11	81	70	48	9	223
60	 060 - MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	828	450	15	450	9	5	436	10	7	95	52	74	3	195
61	 061 - MENON 2ème bureau	1234	598	14	601	8	6	587	17	9	162	69	108	7	215
62	 062 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1181	376	13	376	10	2	364	20	12	84	61	54	8	125
63	 063 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	735	265	19	266	4	3	259	9	6	38	36	31	7	132
64	 064 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1499	652	14	652	3	7	642	11	4	133	78	93	7	316
65	 065 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1216	589	12	589	3	3	583	3	24	118	64	107	4	263
66	 066 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1362	673	36	673	4	5	664	7	19	140	67	95	4	332
67	 067 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1127	561	21	561	3	8	550	2	27	73	59	96	3	290
68	 068 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1319	661	40	662	6	2	654	8	20	112	75	103	6	330
69	 069 - ELISEE CHATIN 1er bureau	756	278	4	278	7	7	264	1	9	65	48	39	5	97
70	 070 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	861	327	8	327	1	3	323	10	8	61	52	49	3	140
71	 071 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	837	380	6	380	2	12	366	8	12	80	42	46	5	173
72	 072 - CAPUCHE 1er bureau	1077	455	12	455	6	5	444	13	14	85	64	46	7	215
73	 073 - SIDI BRAHIM 1er bureau	865	349	7	348	3	5	340	7	8	93	42	46	3	141
74	 074 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	810	390	7	390	1	5	384	12	5	65	44	52	3	203
75	 075 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1042	447	13	447	4	3	440	8	16	95	63	65	6	187
76	 076 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	767	331	16	331	2	2	327	15	11	70	28	36	4	163
77	 077 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1387	455	6	455	7	7	441	14	11	91	102	66	10	147
78	 078 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	750	263	4	263	3	6	254	11	5	43	47	22	3	123
79	 079 - BEAUVERT 1er bureau	841	275	1	275	2	3	270	14	6	51	39	41	4	115
80	 080 - BEAUVERT 2ème bureau	849	339	7	339	3	3	333	21	4	92	45	53	5	113
81	 081 - ARLEQUIN 1er bureau	868	198	4	198	1	2	195	6	15	51	51	4	5	63
82	 082 - ARLEQUIN 2ème bureau	823	273	6	273	2	5	266	5	15	36	49	21	10	130
83	 083 - ARLEQUIN 3ème bureau	625	192	4	191	5	8	178	4	6	30	54	12	3	69
84	 084 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	743	164	1	165	2	2	161	4	3	51	51	8	6	38
85	 085 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	847	163	4	163	6	0	157	2	6	51	45	12	3	38
86	 086 - ANDRE ABRY 1er bureau	927	321	10	321	6	3	312	13	8	88	37	57	3	106
87	"   GLOBAL	"	"86517	"	"36551	"	"1157	"	"36556	"	"313	"	"326	"	"35917	"	"725	"	"1162	"	"7114	"	"4782	"	"4939	"	"429	"	"16766	"
88	"	"	"	"	"42.24%	"	"	"	"42.25%	"	"0.85%	"	"0.89%	"	"98.25%	"	"2.01%	"	"3.23%	"	"19.80%	"	"13.31%	"	"13.75%	"	"1.19%	"	"46.67%	"
