﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	blancs	exprimes	m__fedele___upr	m__lafond___100_citoyen	m__boudot___fn	mme_cukierman___humain_d_abord	mme_gomez___lo	m__wauquiez___pr	m__kohlhaas___citoyen_et_ecologiste	m__rambaud___debout_la__france	m__queyranne___ps
1	01 - A. Croizat	979	465	8	8	449	2	17	96	41	4	79	77	18	115
2	02 - V. Couturier	1269	515	6	5	504	6	12	129	48	11	83	79	9	127
3	03 - P. Langevin	828	231	11	6	214	1	2	47	33	4	38	20	4	65
4	04 - P. Sémard	977	370	7	11	352	5	6	81	49	11	49	59	7	85
5	05 - E. Triolet	808	331	3	13	315	4	4	71	39	5	62	38	11	81
6	06 - J. Curie	555	197	2	3	192	2	7	39	29	4	40	23	4	44
7	07 - H. Barbusse	886	371	1	3	367	3	5	77	43	8	56	54	6	115
8	08 - H. Barbusse	1069	351	4	5	342	3	2	64	48	11	57	45	8	104
9	09 - Saint-Just	686	304	4	5	295	7	5	71	33	3	60	29	13	74
10	10 - Saint-Just	726	353	6	4	343	4	4	74	41	9	58	55	10	88
11	11 - G. Péri	897	431	4	4	423	5	3	97	32	11	69	60	11	135
12	12 - G. Péri	882	353	5	4	344	3	8	77	24	3	67	60	9	93
13	13 - R. Rolland	685	297	1	2	294	5	4	91	32	7	49	29	4	73
14	14 - R.Rolland	890	347	4	11	332	0	4	89	39	8	55	44	10	83
15	15 - Condorcet	925	492	7	6	479	8	10	67	62	14	88	76	8	146
16	16 - Condorcet	540	195	1	6	188	3	3	60	18	3	29	16	4	52
17	17 - P. Eluard	981	446	2	14	430	2	3	131	27	9	80	63	5	110
18	18 - P. Bert	844	344	5	8	331	3	8	108	33	6	41	26	8	98
19	19 - P. Bert	935	311	2	9	300	4	5	111	26	8	43	16	14	73
20	20 - L. Aragon	898	233	2	6	225	4	3	33	40	7	20	46	3	69
21	21 - H. Barbusse	1121	387	2	9	376	5	8	82	42	7	54	52	5	121
22	Saint Martin d'Hères	18381	7324	87	142	7095	79	123	1695	779	153	1177	967	171	1951
