﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	isere_liberale	lutte_ouvriere	rhone_alpes_ecologie	union_majorite_region	ensemble_pour_l_isere	front_national	les_verts	ensemble_ca_change_tout
1	01 A. Croizat	673	377	6	371	3	30	19	60	20	40	61	138
2	02 V. Couturier	887	502	10	492	11	40	18	83	19	82	33	206
3	03 P. Langevin	859	440	9	431	4	45	17	39	21	76	24	205
4	04 P. Sémard	815	437	12	425	10	31	15	59	15	61	35	199
5	05 E. Triolet	661	348	7	341	7	26	8	50	10	44	20	176
6	06 J.Curie	447	212	8	204	6	12	10	13	2	39	13	109
7	07 H. Barbusse	806	444	15	429	4	36	11	70	7	65	38	198
8	08 H. Barbusse	469	264	8	256	4	33	5	22	11	47	25	109
9	09 Saint-Just	601	379	12	367	4	16	15	65	16	52	40	159
10	10 E Saint-Just	613	354	6	348	4	31	18	57	28	56	26	128
11	11  G. Péri	902	579	18	561	12	36	33	104	15	71	30	260
12	12  G. Péri	570	323	6	317	9	17	16	51	13	48	37	126
13	Canton Nord	8303	4659	117	4542	78	353	185	673	177	681	382	2013
14	13 R. Rolland	722	365	12	353	7	30	12	59	15	49	34	147
15	14 R.Rolland	840	400	10	390	10	23	6	64	13	71	28	175
16	15 Condorcet	861	516	13	503	13	33	20	74	17	59	54	233
17	16 Condorcet	499	245	7	238	2	20	7	29	9	49	26	96
18	17 P. Eluard	964	497	6	491	7	30	16	87	14	88	52	197
19	18 P. Bert	727	352	6	346	3	21	6	42	18	46	21	189
20	19 P. Bert	926	394	15	379	7	23	10	41	22	97	14	165
21	20 L. Aragon	610	303	10	293	0	30	15	15	7	24	46	156
22	Canton Sud	6149	3072	79	2993	49	210	92	411	115	483	275	1358
23	Saint Martin d'Hères	14452	7731	196	7535	127	563	277	1084	292	1164	657	3371
