﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	c__savoureux	a__guidici	d__spinella	j_p__tsounguy	y__delmonte	c__gomez	g__biessy	l__coiffard	c__michel	r__beaudoin	a__petrovitch	v__boissy_maurin	j_p__luppi
1	A. Croizat	659	410	10	400	95	3	0	7	19	11	142	32	4	35	9	11	32
2	V. Couturier	1010	638	12	626	164	8	2	13	26	11	218	33	3	66	16	22	44
3	P.Langevin	875	481	11	470	86	5	0	1	26	10	212	27	5	58	3	12	25
4	P. Sémard	849	509	16	493	95	12	2	5	29	4	210	17	5	44	9	16	45
5	E. Triolet	675	411	1	410	100	5	0	6	13	3	182	19	4	48	7	7	16
6	J.Curie	450	245	8	237	38	2	1	4	9	3	92	20	4	28	5	5	26
7	H. Barbusse	881	542	15	527	116	4	1	9	23	6	214	24	3	65	8	19	35
8	H. Barbusse	442	213	6	207	35	5	2	1	24	6	77	9	1	28	4	1	14
9	Saint-Just	705	497	9	488	129	4	1	3	15	7	201	27	5	40	9	9	38
10	Saint-Just	605	381	9	372	102	6	0	3	7	5	130	21	2	46	6	13	31
11	G. Péri	874	593	4	589	147	10	2	8	14	7	240	36	3	48	15	17	42
12	G. Péri	759	506	6	500	152	6	3	8	11	2	178	35	4	60	10	14	17
13	Canton Nord	8784	5426	107	5319	1259	70	14	68	216	75	2096	300	43	566	101	146	365
14	R. Rolland	702	421	8	413	95	4	6	7	14	8	175	13	4	48	3	6	30
15	R.Rolland	821	508	12	496	110	6	1	6	13	13	188	24	5	72	10	14	34
16	Condorcet	862	605	10	595	132	7	3	12	22	6	253	33	4	64	7	15	37
17	Condorcet	529	328	7	321	67	3	3	6	23	5	125	17	2	44	3	8	15
18	P. Eluard	991	607	5	602	152	8	0	6	13	11	221	37	3	72	9	15	55
19	P. Bert	701	400	7	393	77	5	1	10	20	4	177	22	5	37	6	6	23
20	P. Bert	946	532	16	516	115	10	0	5	19	9	201	25	4	60	10	17	41
21	L. Aragon	691	414	12	402	38	6	2	11	29	5	183	49	2	25	9	11	32
22	Canton Sud	6243	3815	77	3738	786	49	16	63	153	61	1523	220	29	422	57	92	267
23	Saint Martin d'Hères	15027	9241	184	9057	2045	119	30	131	369	136	3619	520	72	988	158	238	632
