﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	descours	pilaud	caune	monery	pellat_finet	girod_de_l_ain	cuissot
1	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1138	640	18	639	15	624	218	138	49	17	85	98	19
2	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	860	476	13	477	11	466	139	124	48	19	29	99	8
3	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	777	460	20	459	8	451	159	105	40	13	51	69	14
4	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1279	719	23	719	12	707	233	177	52	22	86	111	26
5	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1294	781	38	781	12	769	134	248	89	30	55	205	8
6	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	677	377	8	377	5	372	61	105	24	31	23	112	16
7	 241 - HOCHE 1er Bureau	732	363	4	363	4	359	132	87	18	16	46	48	12
8	 242 - HOCHE 2ème Bureau	837	401	10	401	14	387	131	93	26	21	41	64	11
9	 243 - HOCHE 3ème Bureau	954	472	6	472	21	451	133	107	33	34	52	69	23
10	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	1030	516	14	516	12	504	113	160	32	36	41	98	24
11	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1135	574	10	574	9	565	154	172	38	33	50	89	29
12	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	955	467	10	467	17	450	144	136	30	16	36	74	14
13	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1147	585	14	585	12	573	182	155	46	20	40	110	20
14	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1363	742	15	743	22	721	163	236	50	43	56	142	31
15	GLOBAL	"14178	"	"7573	"	"203	"	"7573	"	"174	"	"7399	"	"2096	"	"2043	"	"575	"	"351	"	"691	"	"1388	"	"255	"
16	"	"	"	"	"53.41%	"	"	"	"53.41%	"	"2.29%	"	"97.70%	"	"28.32%	"	"27.61%	"	"7.77%	"	"4.74%	"	"9.33%	"	"18.75%	"	"3.44%	"
