﻿_id	raison_sociale	siret	total_euros
1	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
2	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	78872474800025	5000
3	ACADEMIE DELPHINALE	49909505700026	1500
4	ACCOLADES	83192819700019	3000
5	ACCORDERIE DE GRENOBLE	79503293700026	7000
6	ACCUEIL DES SDF	32052735100011	3000
7	ACCUEIL LIEU TRANSI HEBERG ECOUTE ACC	77955936800054	177
8	ACEISP SCOP	43336733100033	21200
9	ACONIT	41826053500038	35000
10	ACOUCITE	41011843400027	30000
11	ACTIS	34857909500012	58800
12	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	47878467100016	12000
13	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	39140100700029	4000
14	ADOMA	78805803009579	81724
15	ADTC ASS DEVELOP TRPTS EN COMMUN	39437591900013	41850
16	AEPCQV RADIO NEWS FM	39113245300047	16800
17	AFPA ENTREPRISES	82409268800012	47840
18	AFRIC IMPACT	41962278200037	4800
19	AFTRAL	30540504501999	685
20	AGECSA	38207709700022	7000
21	AGIR POUR LES MALADIES CHRONIQUES	80496484900017	4000
22	AGIREMPLOI	33983277600050	31731
23	AHMED		250
24	AIV	32942557300022	24300
25	AJHIRALP	75170078200020	114800
26	ALL CONCEPT	84377976000019	3000
27	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	48810506500020	10000
28	ALPES CONSIGNE	88898605600024	10000
29	ALPES ISERE HABITAT	77953712500188	3000
30	ALPES LA	84162941300011	4000
31	ALPESOLIDAIRES	48468994800012	29000
32	ALTER EGAUX 28		18400
33	AMEL FRANCE	81245098900015	3000
34	AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC	75009603400020	3500
35	ANCRAGE ASSOCIATION DE PREVENTION	52969954800036	2000
36	APAGI	31297494200046	49000
37	APASE	30689486600046	2226643
38	APNEES	87971149700013	800
39	APPUI GESTION FORMATION SCOP	33332065300046	19000
40	ARTICLE 1	49938181200050	3000
41	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	43482645900019	4000
42	ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS	30534993800020	18250
43	ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS	30534993800111	8000
44	ASS DE LA DESCENTE DES ALPAGES	81828516500010	7000
45	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	80016524300026	2000
46	ASS DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE SABLE	45033282000023	2500
47	ASS HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	30760340700015	515000
48	ASS INTERMEDIAIRE LA FOURMI	39503238600074	7370
49	ASS MILLE UNE SCIENCE EXPERIMENTALE	48309577400020	37800
50	ASS PARRAINAGE REPUBLICAIN DES	51183793200017	4000
51	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	32026805500052	23085
52	ASS POUR LA PARITE DANS LES METIERS	44309384400027	4000
53	ASS POUR LE DROIT A L INITIATIVE	35221687302852	70900
54	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
55	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET	80092871500013	10000
56	ASS RELIS GESTION ACCUEIL	42333981100022	1500
57	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	77986895900049	20000
58	ASS SOS INCESTE	38985346600024	2000
59	ASSFAM ASSOCIATION SERVICE SOCIAL	77567628100014	4000
60	ASSO POUR INFO DEFENSE CONSOMM SALARIE	42452109400013	2400
61	ASSOCIATION COUPE ICARE	40125405700011	5000
62	ASSOCIATION DE SOLIDARITE DU VILLAGE 2	84318991100012	6500
63	ASSOCIATION ECOUT AGRI	44105969800015	1500
64	ASSOCIATION FAMILIALE DE ST EGREVE	30604199700058	2500
65	ASSOCIATION FRANCAISE POUR	38998556500032	5000
66	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES		5000
67	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	30930526600038	1500
68	ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNERS ET	77955883200027	2500
69	ASSOCIATION PARTENAIRES SANTE	83384296600016	2000
70	ASSOCIATION POUR LA CREATION DU CAIRN	82031465600019	29731
71	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT	90093407600010	10000
72	ASSOCIATION RECHERCHE INNOVATION EN	89368621200018	7000
73	ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES	52790348800015	10000
74	ASSOCIATION SCOLAIRE DE L ECOLE	79975377700017	2789
75	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	42946476100015	1500
76	ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS	41790723500010	5000
77	ASSOCIAZIONE PER L UTILIZZO DELLE		5000
78	ATELIER DU CINEMA EXCENTRIQUE	40158421400035	2500
79	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	53419445100025	255930
80	ATYPIK ET COMPAGNIE	52363207300020	2000
81	AU LOCAL	88509209800015	3500
82	AURG	77559530900052	532000
83	AUTO ECOLE CITOYENNE	53792281700037	6400
84	AUX AGRES DU VENT ECOLE DU CIRQUE	49170109000038	2500
85	AVENIR SANTE FRANCE	42082922800113	3000
86	AVF GRENOBLE	33855857000010	1000
87	AVIRON GRENOBLOIS	77955552300017	4000
88	AXELERA	48521008200023	37000
89	BARATHYM	53971683700023	4100
90	BEST GRENOBLE INP	43343544300018	3500
91	BEYTI	80090587900014	1500
92	BIG BANG BALLERS FRANCE	52950338500039	6000
93	BOISSIER		2000
94	BONDING ELASTIC	80078394600034	7500
95	BONNIERE		700
96	BOUDARRAJA		300
97	BOUKHATEM		1300
98	BOUKHELIFA		260
99	BOVE		1500
100	BRIN D GRELINETTE	51115503800025	25000
101	BSD SPORT	81794497800029	3000
102	BUTTIGLIERI		210
103	C NOUS	52312581300023	5600
104	CA DEMENAGE EN ISERE	89246960200015	5000
105	CAMARA		260
106	CAP BERRIAT	77955984800022	35000
107	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
108	CARUT		1000
109	CAUE ISERE	31758642800037	27500
110	CEMAVI	47994146000012	2000
111	CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL	32077105800015	274078
112	CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE	31727059300013	865000
113	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	35104727900044	14000
114	CENTRE LOISIRS JEUNES	38906842000014	5000
115	CENTRE SPORTIF TAEKWONDO	79801559000010	2500
116	CHAMBRE D INDUSTRIE HOTELIERE ISERE	77955780000033	11200
117	CHAMPILOOP	89397245500016	12000
118	CHARTREUSE TOURISME	39169871900021	2500
119	CHORESCENCE	48127312600021	1500
120	CIMADE		1500
121	CIMES	48522336600025	13806
122	CITADANSE	50115315900022	10000
123	CIVIPOLE	50444545300013	10000
124	CLIFFHANGER	84833048600020	1600
125	CLUB ALPIN FRANCAIS	53290460400016	3000
126	CLUB DE GO DE GRENOBLE	79131789400016	2000
127	COLLECTIF AUTONOMIE ALIMENTAIRE	88176354400015	23625
128	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	79943844500014	13000
129	COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK	45098479400013	2000
130	COMET	83892313400012	7000
131	COMITE CATHOLIQUE FAIM DEVELOPPEMENT	77566452700139	30000
132	COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO	77559570500267	1828721
133	COMITE DEPARTEMENTAL DE L ISERE	44754136800026	2500
134	COMITE DPAL DE L ISERE FEDERATION	50739212400032	2500
135	COMM RECHE INFORMAT INDEP RADIOACTIVIT	34180254400054	8000
136	CONFED SYNDIC FAMIL UNION LOCAL GRENOB	33227697100014	61200
137	CONFEDERATION DES RAMONEURS DE	85150405000010	2500
138	CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT	77955790900024	6500
139	CONFEDERATION PAYSANNE DE L ISERE	41862989500024	3000
140	CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME	31788369200020	2000
141	CONSEIL CITOYEN ILES DE MARS	82375477500026	1000
142	CONSEIL DEP DE L ACCES AU DROIT	18383012400016	12000
143	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	33804577600055	14820
144	CONSERVATOIRE OBSERVATOIRE LABORATOIRE	81834612400014	10000
145	CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	32104406700031	53750
146	COSA ANIMALIA	48391124400034	2200
147	COULISSES A RESSORTS	52079619400022	14500
148	CREARC	43140981200010	5000
149	CRESS CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE	40058666500061	8000
150	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	39104510100022	4800
151	CTRE REGIONAL ETUD ENSEIG FORMAT	77559574700095	550
152	CULTIVONS NOS TOITS	53370060500025	2400
153	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	41797709700019	7200
154	CULTURE ET DEVELOPPEMENT	78453772200034	5000
155	CULTURES DU COEUR ISERE	48451434400023	4400
156	CYCLES AND GO	83038022600027	29000
157	DA COSTA FERNANDES		290
158	DES ETUDIANTS DU MASTER PROFESSIONNEL	49886760500012	200
159	DIACONAT PROTESTANT	77955424500042	3000
160	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
161	DIAGNOSTIC ET TRAJECTOIRES	79777663000015	2000
162	DIGITAL GRENOBLE	81169117900014	75000
163	DIGITAL LEAGUE	82938738000019	10000
164	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	49093429600016	13000
165	DROIT DE VIVRE	52275840800010	3000
166	DU VENT DANS LES VOILES	88486835700010	2000
167	DURAKOV		500
168	E3I ENTREPRISE	40213324300046	9722
169	ECENTIAL ROBOTICS	51891041900044	2000
170	ECHIROLLES BOXE	40400560500039	2000
171	ECHIROLLES VACANCES ANIMATION	77950639300346	3000
172	ECLIPSE CITY	82914482300020	3000
173	ECOLE DE LA PAIX	42088086600017	9600
174	ECOLE DU CHAT LIBRE	52337116900013	2000
175	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	79227291600034	2000
176	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	43366612000053	8000
177	ENTROPIE	51024376900013	10000
178	EPI D OR	41363132600035	3500
179	EPISOL	80775920400025	19924
180	EPISOL	80775920400017	8000
181	ESPACE 600	41752293500010	16800
182	ESPACE BELLEDONNE	42075264400047	24177
183	ESSM KODOKAN DAUPHINE	33857043500010	3500
184	EXALT	80749994200017	2500
185	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE	33845972000011	3000
186	EYBENS SPORT ADAPTE	49426898000013	6400
187	FABRICANOVA	88857963800014	15000
188	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	41226323800013	4500
189	FAIR FINANCER ACCOMPAGNER IMPACTER	82092342300025	10000
190	FC ALLOBROGES ASAFIA	39353721200028	6000
191	FC PICASSO FUTSAL		2500
192	FCG QUAD RUGBY	84869354500016	2500
193	FED DEP ISERE CONF NAL LOG	84279490100020	34500
194	FED UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE	77567426000549	1530
195	FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERE	32459118900026	5000
196	FEDERATION FRANCAISE DE LA	31940369700067	5000
197	FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE	77572258000070	50000
198	FEMMES D HIMALAYA	84116345400017	1500
199	FEMMES SDF	43898663000038	5600
200	FERMES BUISSONNIERES		11903
201	FEST NIZ	83479404200012	5000
202	FESTIVAL INTER FILM GAY ET LESBIEN GRE	43916219900038	2500
203	FIBOIS ISERE INTERPROFESSION	41891732400026	24000
204	FONDATION APPRENTIS D AUTEUIL	77568879900524	5000
205	FONDATION ATD QUART MONDE	43464437300020	9000
206	FONDATION GEORGES BOISSEL	30101236500070	82200
207	FONDATION LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN	45272027900028	25000
208	FONDATION UGA	80483850600017	24000
209	FOOTBALL CLUB D ECHIROLLES	39081706200016	3000
210	FOOTBALL CLUB PONT DE CLAIX	45238409200014	2500
211	FOULEE BLANCHE AUTRANS	34298310300017	5000
212	FRANCE IX SERVICES	52396887300019	4000
213	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
214	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISERE	78803607700048	61950
215	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	40008340800023	2857
216	FUSEES	75110328400012	7500
217	FUTSALL DES GEANTS	79335168500011	4000
218	GAFSI		150
219	GAIA	81976133900020	5000
220	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE DAUPHINOISE	40819272200028	27507
221	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	41933964300035	212710
222	GRENOBLE ALPS MTB	88345814300012	6000
223	GRENOBLE ALPS TECHNOLOGY	42324430000053	5000
224	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	49256937100015	8000
225	GRENOBLE ECO LAB	90269514700014	3000
226	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	81738914100018	23000
227	GRENOBLE GAMING	83463887600013	2000
228	GRENOBLE HABITAT	6650046300014	3000
229	GRENOBLE HANDISPORT	30991591600014	4000
230	GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	44501093700016	8000
231	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	79096927300016	50000
232	GRENOBLE SOLIDARITE	33441372100096	173800
233	GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L ISERE	41467243600048	28705
234	GRPT PASTORAL DES EMEINDRAS	34892870600020	4320
235	GUC GRENOBLE SKI	43284250800025	2000
236	GUYOT DE SALINS		1600
237	HABITAT GESTION	42103702900095	4750
238	HADRA	44360293300055	2500
239	HALIMI		400
240	HAUT LES CHOEURS	85047045100020	1500
241	HISTOIRES DE	44234754800020	10500
242	HOTELIERE CENTRAL GARE	82098130600021	1085
243	HUMACOOP	40977646500026	6100
244	HUMAN HELP	88306435400011	2000
245	HYDRO 21		10000
246	IDURAR PRODUCTION	89024487400016	4800
247	IMAGES SOLIDAIRES	53075253400020	9000
248	INOVALLEE	33810530700031	58500
249	INSTANCE REG EDUC PROMO SANTE ARA	32339016100160	8000
250	INSTITUT DES DROITS DE L HOMME		5000
251	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	35300824600020	16500
252	INTERCLUB GRENOBLE		1000
253	INTERMED	51918949200019	4000
254	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	40210470700037	5000
255	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	43959105800011	5000
256	JEUNES ET NATURE	31631472300032	16614
257	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	53863725700022	2000
258	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	38140803800028	3000
259	KAYANE	88450385500014	2000
260	KEEP SMILING	41071211100054	8000
261	KONE		85
262	KOROMA		95
263	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	40533717100020	4000
264	L ATELIER SIIS	33402590500053	24890
265	L EXCES	50131153400025	7500
266	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
267	L INCUBATEUR LES PREMIERES AUVERGNE	53080784100040	5000
268	L OISEAU BLEU	77951586500029	418484
269	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	38159190800029	7600
270	LA BOUTURE	41397437900054	5000
271	LA CITE DES HEROS	53421558700021	2500
272	LA COMPAGNIE DES APATRIDES	53294144000028	3500
273	LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR	78874800200029	6000
274	LA CONSERVERIE DU CARREAU	84268190000010	10000
275	LA FABRIQUE OPERA GRENOBLE	51799115400025	40000
276	LA MAISON D EDITION D IDEES	50219606600026	2000
277	LA MAISON DE L IMAGE	34156513300012	15100
278	LA MARELLE	35275641500019	3000
279	LA MARMITE	38868730300023	3000
280	LA PAPOTHEQUE	84899460400017	4000
281	LA PENICHE	40419443300078	20000
282	LA PIROGUE	79528849700022	8000
283	LA POUSADA	49214042100032	107000
284	LA PREVENTION ROUTIERE	77571979202437	8000
285	LA REMISE	35337526400044	54200
286	LA RESSOURCE	41225762800047	11500
287	LA SOUPAPE	50835524500020	5000
288	LABIOD		656
289	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	52338801500019	5600
290	LE BAZ ARTS	53813298600018	4000
291	LE BOUILLON	89281581200029	10000
292	LE CAMELEON	78907741900024	11400
293	LE COLLECTIF VOISIN	88119592900016	2000
294	LE CONTRE POING	75088353000016	1000
295	LE CRIEUR DE LA VILLENEUVE	80255509400019	1000
296	LE FOURNIL DU PERE RICHARD	84122836400011	10400
297	LE GRAND COLLECTIF	87802197100014	3500
298	LE MEILLOUR		1500
299	LE PACIFIQUE GRENOBLE	33346453500033	1000
300	LE PLATEAU	77955965700027	11000
301	LE REFUGE DES ECAILLES	85311555800019	1800
302	LE RELAIS OZANAM	34470550400019	11400
303	LE RELAIS OZANAM	34470550400068	42349
304	LE ROCHER OASIS DES CITES	47927175100022	5000
305	LE TICHODROME CENTRE DE SAUVEGARDE	50502980100022	10000
306	LE TRAIL DES 3 PUCELLES	83454198900010	5000
307	LE TROISIEME BUREAU	43377521000019	2000
308	LEFOP	39907050700013	11200
309	LES FEES D ARAGON	85328147500014	1000
310	LES FEES ROSSES	51988618800027	2000
311	LES FILMS DE LA VILLENEUVE	53140552000028	7500
312	LES HABILES	51746242000038	20000
313	LES INACHEVES	35200749600024	7500
314	LES MENESTRELS	38300685500027	2000
315	LES METROPOLITAINS	52320360200017	82563
316	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	79126619000010	3200
317	LES PASSAGERS	50313881000026	7500
318	LES PETITES CANTINES GRENOBLE	89808041100017	11000
319	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
320	LES PRODUCTIONS DU BAZAR	82053276000023	5000
321	LOISIRS INDOOR GRENOBLOIS	89215425300017	5000
322	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	30112510000034	47300
323	LYON BIOPOLE	48524317400011	40000
324	MA CHANCE MOI AUSSI	80850409600112	3000
325	MADAME RUETABAGA	79758979300018	9800
326	MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES	42378047700026	468826
327	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	39205942400011	7000
328	MAISON DE LA NATURE ET DE	34873738800010	98100
329	MAISON DES RESEAUX DE  SANTE ISERE	75218975300011	8000
330	MARIANNE	41856472000021	68600
331	MEDECINS DU MONDE	32101874900127	5000
332	MEDICALPS	44330644400029	102500
333	MFI SSAM	77559584600673	8000
334	MFI SSAM RESIDENCE LES ECRINS	77559584600533	722
335	MIKADO ET COMPAGNIE	81108279100013	7500
336	MILLE POUSSES	84282903800012	10000
337	MINALOGIC PARTENAIRES	48536113300021	20000
338	MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE	39040150300029	87817
339	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	32572966300048	725250
340	MISSION LOCALE GRESIVAUDAN	37969681800051	144768
341	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	40919570800055	238071
342	MISSION LOCALE JEUNES	40476205600020	279739
343	MISSION LOCALE SUD ISERE	40128677800022	531481
344	MISTRAL FOOTBALL CLUB	39914932700039	6500
345	MIX ARTS	80371902000031	3000
346	MIXLAB LA BELLE ELECTRIQUE	52303150800030	3000
347	MJC ABBAYE	32507910100029	8000
348	MJC ALLOBROGES	77955969900011	4000
349	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	77955903800012	4000
350	MJC DES EAUX CLAIRES	31218050800011	1800
351	MJC NELSON MANDELA FONTAINE	77951386000048	4500
352	MJC PREMOL	77955948300010	10500
353	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	30524214100011	8000
354	MODUS OPERANDI	49238204900038	5000
355	MOSAIKAFE	48239753600012	6400
356	MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIAL	77566000400042	8000
357	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	32407659500010	3000
358	MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES	77559584600293	109000
359	MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES	77559584600582	2500
360	MVT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL	77955907900016	16000
361	NEOI ISTORIKOI	83317592000028	1500
362	NICODEME	42536592100013	2000
363	OCCE ISERE	77956039000048	1000
364	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	77955967300032	29200
365	OEUVRE DE SAINT JOSEPH	77963848500135	20000
366	OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE		4500
367	OHE PROMETHEE	34961965000063	33300
368	OMBOMBO		250
369	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	53906366900011	9500
370	OUSSEINI		212
371	OUTDOOR SPORTS VALLEY	52306419400013	15000
372	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
373	PANGOLIN	81903756500010	3000
374	PASSIBLE ASSOCIATION	51311293800016	5000
375	PERSONNAZ CHIMIAK		950
376	PIMENT SCENE	52839528800020	4900
377	PIMMS	43513054700027	3000
378	PLACENT ALPES	90414925900015	5000
379	PLANETE SCIENCE AUVERGNE RHONE ALPES	44125691400025	4000
380	POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE	85345195300014	31000
381	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	35245065400038	8000
382	PRO PULSE REGIE DE QUARTIERS	47884839300045	23000
383	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLLES	47884839300037	12800
384	PROJET BOB LA BOBINE	43190358200036	14000
385	PRUTHI		250
386	QUAL ID 38	39530403300016	4500
387	QUALIREC	39447644400010	8000
388	REGIE DE PROGRAMMATION ARTISTIQUE	50126358600015	4000
389	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE	35210005100023	168800
390	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	43509115200031	10000
391	RESEAU CANOPE	18004301001485	2000
392	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE	42242695700029	3000
393	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	42242695700011	22250
394	RODRIGUEZ DELASARA		500
395	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	75368907400015	19000
396	RUGBY CLUB CHARTREUSE NERON	41472222300016	1000
397	SAFILAF	5550073000084	1260
398	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	78980462200049	5000
399	SCALENE	39213494600020	5000
400	SCOP TCHOOKAR	43275484400046	4500
401	SECOURS CATHOLIQUE	77566669602151	4500
402	SEREIN E S	87793023000017	5600
403	SERVICE D INVESTIGATION ET D ACTION	81781747100011	10000
404	SHAOLIN SHADOW	51772037100015	4500
405	SICKLO	85265306200012	5000
406	SIMPLON CO	79279132900016	10000
407	SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE	48461938200027	2500
408	SKI NORDIQUE CHARTROUSIN		4000
409	SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT	5850232900053	4800
410	SOGODOGO		230
411	SOLEEO	90051080100013	17500
412	SOLID ACTION	44511385500024	11200
413	SOLIDARAUTO 38	78954107500014	14000
414	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE	38501079800036	20500
415	SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	38780763900118	330
416	SOLIHA ISERE SAVOIE	31860629000092	15500
417	SPACEJUNK	80078291400017	54000
418	STARA ZAGORA	50474383200025	1500
419	SYNDICAT DES VINS DE L ISERE		500
420	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	51996645100022	49200
421	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	53090094300016	40000
422	TELEGRENOBLE	47911446400031	260198
423	TELEMAQUE	49280242600030	3000
424	TENERRDIS	48519705700030	25000
425	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	5000
426	TERO LOKO	82955340300025	5000
427	TERRITOIRES AIVS	35235546500027	57950
428	TERRITOIRES INSERTION 38	44405678200055	12000
429	THIAM		460
430	TRAVAIL ET PARTAGE INTERMEDIAIRE	33983313900019	6400
431	TRONCH LUCIDE	87920837900013	640
432	UDAF 38	30256699700037	3000
433	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	40750569200019	2000
434	UGA FILIALE	45213545200038	24000
435	ULISSE ENERGIE	80880245800014	10000
436	UMUT	53822987300012	5000
437	UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT	38289971400028	73000
438	UNION COMMERCIALE D EYBENS	85104052700018	6100
439	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	77955799000024	5114
440	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	77955798200021	7952
441	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	77955809700027	4690
442	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	31439072500013	15347
443	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	84497835300010	18400
444	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	77955242100017	6250
445	UNION DES COMMERCANTS DES VIELLES RUES	39104701600038	3950
446	UNION LOCALE D INITIATIVES SOLIDAIRES	51273809700025	5000
447	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	77955815400026	18854
448	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	53036606100014	4243
449	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	53378198500015	130000
450	UNIS CITE RHONE ALPES	43219899200146	14600
451	VECTEUR ACTIVITES	44835515600036	4000
452	VIE ET PARTAGE	49516027700010	9600
453	WIMOOV	42213614300506	13573
454	Y NOVE	81986934800014	8600
455	YETI S ROLLER IN LINE HOCKEY GRENOBLE	39854541800012	1895
