﻿_id	unknown	inscrits	unknown_2	procurations	votants	nuls	unknown_6	sarkozy	royal
1	 111 - CLEMENCEAU 1	661	522	25	522	12	510	218	292
2	 112 - CLEMENCEAU 2	974	826	57	825	37	788	364	424
3	 113 - CLEMENCEAU 3	991	847	53	847	41	806	325	481
4	 114 - CLEMENCEAU 4	992	863	60	863	32	831	382	449
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	923	799	69	799	21	778	360	418
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1031	916	74	916	28	888	423	465
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1191	1024	80	1024	27	997	256	741
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1131	988	118	988	35	953	442	511
9	 131 - ILE VERTE 1	826	718	55	718	21	697	333	364
10	 132 - ILE VERTE 2	911	781	""	781	26	755	331	424
11	 133 - ILE VERTE 3	940	821	58	821	40	781	363	418
12	 141 - SAINT LAURENT 1	554	479	31	479	17	462	110	352
13	 151 - ABBAYE 1	1020	853	30	853	41	812	343	469
14	 152 - ABBAYE 2	798	613	24	613	19	594	249	345
15	 161 - TAILLEFER 1	1178	1011	49	1011	35	976	415	561
16	 162 - TAILLEFER 2	908	736	26	736	13	723	263	460
17	 163 - TAILLEFER 3	834	654	25	654	24	630	253	377
18	 171 - TEISSEIRE 1	855	666	16	666	26	640	175	465
19	 172 - TEISSEIRE 2	708	536	15	536	8	528	219	309
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1151	1007	108	1007	24	983	542	441
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	833	718	93	718	27	691	304	387
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	785	690	59	689	22	667	374	293
23	 221 - BERLIOZ 1	1295	1134	115	1135	42	1093	590	503
24	 222 - BERLIOZ 2	1274	1078	87	1078	35	1043	354	689
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	717	611	44	611	22	589	195	394
26	 241 - HOCHE 1	747	623	42	623	23	600	359	241
27	 242 - HOCHE 2	839	702	67	703	16	687	327	360
28	 243 - HOCHE 3	977	834	67	834	30	804	422	382
29	 251 - CAPUCHE 1	1077	906	59	906	28	878	372	506
30	 252 - CAPUCHE 2	1131	935	58	935	25	910	438	472
31	 253 - CAPUCHE 3	981	832	48	832	28	804	421	383
32	 254 - CAPUCHE 4	1127	940	68	941	30	911	480	431
33	 255 - CAPUCHE 5	1384	1179	51	1178	35	1143	503	640
34	 311 - MALHERBE 1	726	615	32	615	23	592	246	346
35	 312 - MALHERBE 2	895	767	29	767	31	736	274	462
36	 313 - MALHERBE 3	1188	977	56	977	27	950	408	542
37	 314 - MALHERBE 4	928	823	66	823	28	795	250	545
38	 321 - BALADINS 1	836	744	70	744	24	720	198	522
39	 322 - BALADINS 2	1001	853	41	853	14	839	105	734
40	 323 - BALADINS 3	1025	880	10	880	19	861	151	710
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	657	526	27	526	24	502	198	304
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	893	747	38	747	16	731	341	390
43	 341 - SIDI BRAHIM 1	778	666	28	666	20	646	309	337
44	 342 - SIDI BRAHIM 2	1209	1031	69	1031	42	989	474	515
45	 343 - SIDI BRAHIM 3	1105	892	45	893	33	860	387	473
46	 344 - SIDI BRAHIM 4	858	701	30	701	18	683	364	319
47	 351 - VIGNY MUSSET 1	1392	1213	63	1213	34	1179	468	711
48	 411 - JEAN JAURES 1	965	797	45	797	26	771	293	478
49	 412 - JEAN JAURES 2	1173	993	66	993	40	953	453	500
50	 413 - JEAN JAURES 3	968	852	85	852	24	828	447	381
51	 421 - BOISSIEUX 1	858	708	49	708	30	678	371	307
52	 422 - BOISSIEUX 2	1085	895	62	895	36	859	443	416
53	 423 - BOISSIEUX 3	945	805	71	805	24	781	335	446
54	 424 - BOISSIEUX 4	1161	979	57	981	45	936	386	550
55	 425 - BOISSIEUX 5	1200	1008	71	1008	41	967	456	511
56	 431 - ELISEE CHATIN 1	821	672	21	672	17	655	254	401
57	 432 - ELISEE CHATIN 2	952	805	27	805	34	771	363	408
58	 433 - ELISEE CHATIN 3	935	777	35	777	32	745	362	383
59	 511 - BERRIAT 1	1277	1102	78	1103	33	1070	321	749
60	 512 - BERRIAT 2	1211	999	83	998	41	957	326	631
61	 513 - BERRIAT 3	1063	913	49	913	24	889	360	529
62	 514 - BERRIAT 4	1173	1016	59	1016	35	981	366	615
63	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1247	1041	60	1041	31	1010	454	556
64	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1306	1069	58	1068	34	1034	441	593
65	 532 - JOSEPH VALLIER 2	970	770	29	770	30	740	365	375
66	 533 - JOSEPH VALLIER 3	927	769	55	770	18	752	252	500
67	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1207	1019	56	1019	42	977	301	676
68	 535 - JOSEPH VALLIER 5	1058	896	60	894	27	867	415	452
69	 536 - JOSEPH VALLIER 6	1090	922	52	922	38	884	426	458
70	 541 - EAUX CLAIRES 1	1220	1025	52	1025	39	986	480	506
71	 542 - EAUX CLAIRES 2	1010	870	39	870	28	842	442	400
72	 543 - EAUX CLAIRES 3	948	780	37	780	25	755	350	405
73	 551 - DIDEROT 1	1068	890	63	890	14	876	276	600
74	 611 - ARLEQUIN 1	1219	1018	44	1018	13	1005	152	853
75	 612 - ARLEQUIN 2	997	831	26	831	12	819	173	646
76	 613 - ARLEQUIN 3	729	598	28	598	15	583	161	422
77	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	808	681	30	681	16	665	173	492
78	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	1084	899	51	899	18	881	273	608
79	 631 - BEAUVERT 1	912	780	27	780	38	742	301	441
80	 632 - BEAUVERT 2	726	642	55	642	28	614	421	193
81	 641 - ANDRE ABRY 1	905	762	33	762	21	741	338	403
82	 651 - ANATOLE FRANCE 1	1107	847	24	847	16	831	189	642
83	 652 - ANATOLE FRANCE 2	843	723	46	723	18	705	441	264
84	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	1201	1028	56	1029	34	995	474	521
85	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1083	929	36	929	40	889	464	425
86	"GLOBAL	"	"84687	"	"71387	"	"4310	"	"71389	"	"2320	"	"69069	"	"28976	"	"40093	"
87	"	"	"	"	"84.29%	"	"	"	"84.29%	"	"3.24%	"	"96.75%	"	"41.95%	"	"58.04%	"
