﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_mme__romera_sophie_et_m__trocme_benjamin	voix_pour_mme__carriere_louve_et_m__coeur_alain	voix_pour_m__dupont_ferrier_stephane_et_mme__spini_alim_domi	voix_pour_m__cucarollo_jerome_et_mme__kazazian_balestas_eleo	voix_pour_m__billouet_simon_et_mme__couvent_pauline	voix_pour_mme__hamedi_sandra_et_m__thiriet_adam	voix_pour_mme__germain_amandine_et_m__tchetche_pierre_didier	voix_pour_m__biju_duval_bertrand_et_mme__mokondjimobe_leila_
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	0001	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE		Grenoble	649	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	26	80	107	135	168	190		208	32.05	10	4.81	5	2.4	193	92.79			649	208	32.05	4	3	441	67.95	133	60						
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	0002	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE		Grenoble	859	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	42	109	136	199	258	287		315	36.67	21	6.67	6	1.9	288	91.43			859	315	36.67	15	4	544	63.33	171	117						
3	BERRIAT 1er bureau	0003	38-01	Grenoble-1	BERRIAT		Grenoble	1158	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	79	155	206	256	337	387		411	35.49	20	4.87	10	2.43	381	92.7	411	0	1158	411	35.49	26	5	747	64.51	238	143						
4	BERRIAT 2ème bureau	0004	38-01	Grenoble-1	BERRIAT		Grenoble	967	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	61	133	180	218	270	297		313	32.37	8	2.56	1	0.32	304	97.12			967	313	32.37	20	4	654	67.63	213	91						
5	BUFFON 1er bureau	0005	38-03	Grenoble-1	BUFFON		Grenoble	1257	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	77	189	228	278	360	421		486	38.66	16	3.29	6	1.24	464	95.47			1257	486	38.66	22	5	771	61.34	366	98						
6	BUFFON 2ème bureau	0006	38-03	Grenoble-1	BUFFON		Grenoble	1175	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	57	137	206	252	332	381		419	35.66	14	3.34	5	1.19	400	95.47			1175	419	35.66	19	5	756	64.34	325	75						
7	DIDEROT 1er bureau	0007	38-03	Grenoble-1	DIDEROT		Grenoble	1134	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	66	177	237	278	344	417		450	39.68	23	5.11	6	1.33	421	93.56	450	0	1134	452	39.86	26	5	684	60.32	327	94						
8	AMPERE 1er bureau	0008	38-03	Grenoble-1	AMPERE		Grenoble	1213	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	52	138	183	253	333	386		444	36.6	18	4.05	8	1.8	418	94.15	444	0	1213	444	36.6	21	5	769	63.4	330	88						
9	AMPERE 2ème bureau	0009	38-03	Grenoble-1	AMPERE		Grenoble	1336	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	60	163	218	286	380	444		501	37.5	26	5.19	8	1.6	467	93.21	501	0	1336	501	37.5	28	6	835	62.5	379	88						
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	0010	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER		Grenoble	1276	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	55	148	213	271	367	419		452	35.42	20	4.42	6	1.33	426	94.25	452	0	1276	452	35.42	23	5	824	64.58	290	136						
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	0011	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER		Grenoble	1201	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	64	142	187	226	292	321		352	29.31	16	4.55	3	0.85	333	94.6			1201	352	29.31	8	4	849	70.69	206	127						
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	0012	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	965	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	52	63	131	158	187	194		235	24.35	19	8.08	10	4.26	206	87.66			965	235	24.35	4	3	730	75.65	105	101						
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	0013	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	995	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	69	150	190	232	283	318		385	38.69	31	8.05	7	1.82	347	90.13	385	0	995	385	38.69	16	4	610	61.31	190	157						
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	0014	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	1260	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	66	155	197	258	323	365		398	31.59	26	6.53	7	1.76	365	91.71			1260	398	31.59	8	4	862	68.41	227	138						
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	0015	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	1170	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	60	145	175	230	298	335		360	30.77	11	3.06	13	3.61	336	93.33	360	0	1170	360	30.77	6	4	810	69.23	226	110						
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	0016	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES		Grenoble	726	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	39	79	103	133	163	193		203	27.96	17	8.37	10	4.93	176	86.7			726	203	27.96	1	3	523	72.04	103	73						
17	ANATOLE France 1er bureau	0017	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE		Grenoble	826	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	19	34	46	57	70	74		76	9.2	6	7.89	5	6.58	65	85.53			826	76	9.2	0	1	750	90.8	41	24						
18	ANATOLE France 2ème bureau	0018	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE		Grenoble	1060	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	54	145	181	211	258	275		281	26.51	28	9.96	10	3.56	243	86.48	281	0	1060	281	26.51	13	3	779	73.49	103	140						
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	0019	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE		Grenoble	1196	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	60	144	184	222	284	313		336	28.09	20	5.95	15	4.47	301	89.58	336	0	1196	336	28.09	14	4	860	71.91	164	137						
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	0020	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE		Grenoble	1094	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	90	175	178	207	252	272		330	30.16	21	6.36	7	2.12	302	91.52			1094	330	30.16	6	4	764	69.84	160	142						
21	EUROPOLE 1er bureau	0021	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE		Grenoble	583	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	32	77	108	138	167	187		198	33.96	5	2.53	2	1.01	191	96.46			583	198	33.96	4	2	385	66.04	126	65						
22	EUROPOLE 2ème bureau	0022	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE		Grenoble	914	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	44	104	139	180	232	261		287	31.4	21	7.32	6	2.09	260	90.59			914	287	31.4	5	3	627	68.6	158	102						
23	EUROPOLE 3ème bureau	0023	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE		Grenoble	994	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	61	146	169	206	270	323		360	36.22	26	7.22	8	2.22	326	90.56	360	0	994	360	36.22	19	4	634	63.78	244	82						
24	SAINT LAURENT 1er bureau	0024	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT		Grenoble	563	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	38	68	101	126	159	190		215	38.19	9	4.19	1	0.46	205	95.35	215	0	563	215	38.19	15	3	348	61.81			52	153				
25	BERLIOZ 1er bureau	0025	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ		Grenoble	1330	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	74	204	260	315	412	483		502	37.74	13	2.59	3	0.6	486	96.81	502	0	1330	502	37.74	38	6	828	62.26			255	231				
26	BERLIOZ 2ème bureau	0026	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ		Grenoble	1230	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	66	167	251	303	408	471		512	41.63	15	2.93	3	0.59	494	96.48	512	0	1230	512	41.63	37	6	718	58.37			137	357				
27	PORTE DE France 1er bureau	0027	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE		Grenoble	691	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	35	84	120	149	206	258		282	40.81	12	4.26	1	0.35	269	95.39	282	0	691	282	40.81	9	3	409	59.19			74	195				
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	0028	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE		Grenoble	1113	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	51	98	210	266	338	389		435	39.08	8	1.83	8	1.83	419	96.34	435	0	1113	434	38.99	26	5	678	60.92			203	216				
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	0029	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE		Grenoble	947	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	42	93	195	229	288	327		359	37.91	22	6.13	2	0.56	335	93.31	359	0	947	359	37.91	24	4	588	62.09			140	195				
30	JEAN JAURES 1er bureau	0030	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES		Grenoble	987	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	65	80	184	255	329	371		415	42.05	13	3.13	13	3.13	389	93.74	415	0	987	415	42.05	14	5	572	57.95			146	243				
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	0031	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE		Grenoble	1279	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	60	120	174	201	280	328		408	31.9	10	2.45	4	0.98	394	96.57	408	0	1279	408	31.9	23	5	871	68.1			92	302				
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	0032	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE		Grenoble	941	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	54	153	202	243	301	357		404	42.93	11	2.72	8	1.98	385	95.3	404	0	941	404	42.93	22	5	537	57.07			138	247				
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	0033	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE		Grenoble	844	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	56	154	186	219	257	288		316	37.44	7	2.22	2	0.63	307	97.15			844	316	37.44	15	4	528	62.56			135	172				
34	ILE VERTE 1er bureau	0034	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE		Grenoble	1011	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	63	146	187	224	295	324		354	35.01	8	2.26	7	1.98	339	95.76	354	0	1011	354	35.01	9	4	657	64.99			104	235				
35	ILE VERTE 2ème bureau	0035	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE		Grenoble	803	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	81	153	192	219	275	301		325	40.47	9	2.77	4	1.23	312	96	325	0	803	325	40.47	10	4	478	59.53			104	208				
36	MALHERBE 1er bureau	0036	38-03	Grenoble-3	MALHERBE		Grenoble	772	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	49	138	171	207	251	287		301	38.99	17	5.65	5	1.66	279	92.69	301	0	772	301	38.99	22	4	471	61.01					189	90		
37	MALHERBE 2ème bureau	0037	38-03	Grenoble-3	MALHERBE		Grenoble	986	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	55	114	142	174	218	248		266	26.98	17	6.39	7	2.63	242	90.98	266	0	986	266	26.98	9	3	720	73.02					150	92		
38	MALHERBE 3ème bureau	0038	38-03	Grenoble-3	MALHERBE		Grenoble	771	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	66	138	157	197	240	259		266	34.5	14	5.26	4	1.51	248	93.23	266	0	771	266	34.5	12	3	505	65.5					165	83		
39	BALADINS 1er bureau	0039	38-03	Grenoble-3	BALADINS		Grenoble	918	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	63	144	169	216	270	300		336	36.6	5	1.49	6	1.78	325	96.73	336	0	918	336	36.6	32	4	582	63.4					238	87		
40	BALADINS 2ème bureau	0040	38-03	Grenoble-3	BALADINS		Grenoble	965	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	27	76	97	126	153	174		204	21.14	7	3.43	4	1.96	193	94.61	204	0	965	204	21.14	15	3	761	78.86					165	28		
41	BALADINS 3ème bureau	0041	38-03	Grenoble-3	BALADINS		Grenoble	903	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	36	93	117	146	186	203		221	24.47	9	4.07	3	1.36	209	94.57	221	0	903	221	24.47	6	3	682	75.53					153	56		
42	TEISSEIRE 1er bureau	0042	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE		Grenoble	1242	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	55	143	175	195	240	271		280	22.54	14	5	6	2.14	260	92.86	280	0	1242	280	22.54	7	3	962	77.46					160	100		
43	TEISSEIRE 2ème bureau	0043	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE		Grenoble	847	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	36	70	94	110	121	122		132	15.58	13	9.85	3	2.27	116	87.88	132	0	847	132	15.58	4	2	715	84.42					71	45		
44	TAILLEFER 1er bureau	0044	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER		Grenoble	1214	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	82	180	207	246	321	368		398	32.78	19	4.78	10	2.51	369	92.71	398	0	1214	398	32.78	24	4	816	67.22					233	136		
45	TAILLEFER 2ème bureau	0045	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER		Grenoble	902	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	34	64	79	108	129	145		154	17.07	8	5.19	2	1.3	144	93.51	154	0	902	154	17.07	3	2	748	82.93					89	55		
46	TAILLEFER 3ème bureau	0046	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER		Grenoble	715	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	27	58	79	103	106	119		127	17.76	6	4.73	3	2.36	118	92.91	127	0	715	127	17.76	2	2	588	82.24					72	46		
47	BAJATIERE 1er bureau	0047	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE		Grenoble	1180	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	78	188	239	296	362	402		439	37.2	13	2.96	5	1.14	421	95.9	439	0	1180	439	37.2	22	5	741	62.8					277	144		
48	BAJATIERE 2ème bureau	0048	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE		Grenoble	1131	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	62	146	183	225	311	350		392	34.66	12	3.06	4	1.02	376	95.92	392	0	1131	392	34.66	13	4	739	65.34					259	117		
49	ABBAYE 1er bureau	0049	38-01	Grenoble-3	ABBAYE		Grenoble	1014	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	55	130	157	195	249	280		313	30.87	12	3.83	5	1.6	296	94.57	313	0	1014	313	30.87	7	4	701	69.13					188	108		
50	ABBAYE 2ème Bureau	0050	38-01	Grenoble-3	ABBAYE		Grenoble	827	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	30	92	110	131	153	175		193	23.34	10	5.18	0	0	183	94.82	193	0	827	193	23.34	5	2	634	76.66					126	57		
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	0051	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC		Grenoble	1060	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	64	138	165	201	261	302		329	31.04	8	2.43	4	1.22	317	96.35	329	0	1060	329	31.04	14	4	731	68.96					198	119		
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	0052	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC		Grenoble	1316	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	74	164	211	276	353	397		444	33.74	15	3.38	6	1.35	423	95.27	444	0	1316	444	33.74	21	5	872	66.26					240	183		
53	HOCHE 1er bureau	0053	38-01	Grenoble-3	HOCHE		Grenoble	1241	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	73	189	251	284	356	395		427	34.41	19	4.45	12	2.81	396	92.74	427	0	1241	427	34.41	18	5	814	65.59					212	184		
54	HOCHE 2ème bureau	0054	38-01	Grenoble-3	HOCHE		Grenoble	1217	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	45	115	151	189	229	260		291	23.91	11	3.78	5	1.72	275	94.5	291	0	1217	289	23.75	12	3	926	76.09					161	114		
55	HOCHE 3ème bureau	0055	38-01	Grenoble-3	HOCHE		Grenoble	1056	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	63	162	191	246	313	357		402	38.07	18	4.48	10	2.49	374	93.03	402	0	1056	402	38.07	23	5	654	61.93					206	168		
56	CLEMENCEAU 1er bureau	0056	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	693	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	26	53	73	99	127	137		148	21.36	7	4.73	4	2.7	137	92.57	148	0	693	148	21.36	7	2	545	78.64					88	49		
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	0057	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	1088	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	66	136	180	215	260	291		315	28.95	10	3.18	3	0.95	302	95.87	315	0	1088	315	28.95	15	4	773	71.05					194	108		
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	0058	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	935	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	49	111	138	186	241	274		326	34.87	7	2.15	2	0.61	317	97.24	326	0	935	326	34.87	20	4	609	65.13					208	109		
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	0059	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU		Grenoble	946	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	63	133	183	240	298	339		369	39.01	16	4.34	3	0.81	350	94.85	369	0	946	369	39.01	21	4	577	60.99					235	115		
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	0060	38-01	Grenoble-3	MENON		Grenoble	821	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	48	97	142	174	236	282		318	38.73	5	1.57	6	1.89	307	96.54	318	0	821	318	38.73	20	4	503	61.27					173	134		
61	MENON 2ème bureau	0061	38-01	Grenoble-3	MENON		Grenoble	1227	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	90	90	261	329	396	454		492	40.1	28	5.69	4	0.81	460	93.5	492	0	1227	492	40.1	27	5	735	59.9					248	212		
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	0062	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET		Grenoble	1148	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	53	128	139	167	205	224		233	20.3	27	11.59	12	5.15	194	83.26	233	0	1148	233	20.3	4	3	915	79.7							118	76
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	0063	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET		Grenoble	739	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	37	82	108	138	164	180		191	25.85	11	5.76	7	3.66	173	90.58	191	0	739	191	25.85	9	2	548	74.15							125	48
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	0064	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	1075	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	71	152	186	233	279	316		353	32.84	20	5.67	10	2.83	323	91.5	353	0	1075	353	32.84	11	4	722	67.16							212	111
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	0065	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	1122	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	81	181	222	282	362	418		459	40.91	13	2.83	6	1.31	440	95.86			1122	459	40.91	30	5	663	59.09							292	148
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	0066	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	964	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	66	160	213	240	300	350		413	42.84	13	3.15	11	2.66	389	94.19	413	0	964	413	42.84	28	5	551	57.16							238	151
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	0067	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX		Grenoble	1015	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	63	137	181	239	293	332		366	36.06	18	4.92	10	2.73	338	92.35	366	0	1015	366	36.06	26	4	649	63.94							226	112
68	MARCEAU 1er bureau	0068	38-01	Grenoble-4	MARCEAU		Grenoble	1091	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	62	147	188	231	313	342		400	36.66	27	6.75	17	4.25	356	89	400	0	1091	400	36.66	16	4	691	63.34							247	109
69	MARCEAU 2ème bureau	0069	38-01	Grenoble-4	MARCEAU		Grenoble	1183	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	72	172	218	262	365	411		499	42.18	27	5.41	10	2	462	92.59	499	0	1183	499	42.18	25	5	684	57.82							323	139
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	0070	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN		Grenoble	745	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	39	82	107	143	166	188		206	27.65	20	9.71	6	2.91	180	87.38	206	0	745	206	27.65	7	3	539	72.35							114	66
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	0071	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN		Grenoble	843	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	48	113	145	170	220	241		263	31.2	26	9.89	9	3.42	228	86.69	263	0	843	263	31.2	5	3	580	68.8							149	79
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	0072	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN		Grenoble	820	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	39	77	116	143	186	210		248	30.24	20	8.06	5	2.02	223	89.92	248	0	820	248	30.24	5	3	572	69.76							150	73
73	CAPUCHE 1er bureau	0073	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE		Grenoble	1040	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	68	144	179	236	278	316		341	32.79	24	7.04	15	4.4	302	88.56	341	0	1040	341	32.79	14	4	699	67.21							203	99
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	0074	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	849	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	40	106	132	162	206	238		260	30.62	27	10.38	10	3.85	223	85.77	260	0	849	260	30.62	11	3	589	69.38							140	83
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	0075	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	808	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	46	119	161	195	220	259		309	38.24	18	5.83	11	3.56	280	90.61	309	0	808	309	38.24	13	4	499	61.76							182	98
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	0076	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	1123	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	62	137	187	222	287	320		356	31.7	19	5.34	11	3.09	326	91.57	356	0	1123	356	31.7	22	4	767	68.3							202	124
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	0077	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM		Grenoble	667	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	44	89	113	128	161	188		226	33.88	16	7.08	14	6.19	196	86.73	226	0	667	226	33.88	2	3	441	66.12							135	61
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	0078	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET		Grenoble	1411	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	50	131	162	199	237	272		289	20.48	25	8.65	16	5.54	248	85.81	289	0	1411	289	20.48	5	3	1122	79.52							165	83
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	0079	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET		Grenoble	748	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	27	76	95	127	148	165		182	24.33	8	4.39	7	3.85	167	91.76	182	0	748	182	24.33	3	2	566	75.67							98	69
80	BEAUVERT 1er bureau	0080	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT		Grenoble	854	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	30	63	88	105	144	164		177	20.73	21	11.86	11	6.22	145	81.92			854	177	20.73	6	2	677	79.27							93	52
81	BEAUVERT 2ème bureau	0081	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT		Grenoble	857	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	50	100	125	155	185	205		230	26.84	21	9.13	12	5.22	197	85.65	230	0	857	230	26.84	7	3	627	73.16							111	86
82	ARLEQUIN 1er bureau	0082	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN		Grenoble	877	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	24	65	72	86	105	115		131	14.94	6	4.58	2	1.53	123	93.89	131	0	877	130	14.82	5	2	746	85.06							93	30
83	ARLEQUIN 2ème bureau	0083	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN		Grenoble	838	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	43	92	117	134	174	183		202	24.11	5	2.48	4	1.98	193	95.54	202	0	838	203	24.22	9	3	636	75.89							155	38
84	ARLEQUIN 3ème bureau	0084	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN		Grenoble	642	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	25	72	90	105	123	133		142	22.12	13	9.15	11	7.75	118	83.1	142	0	642	141	21.96	10	2	500	77.88							75	43
85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	0085	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE		Grenoble	755	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	33	57	65	75	91	96		97	12.85	3	3.09	1	1.03	93	95.88	97	0	755	97	12.85	2	1	658	87.15							63	30
86	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	0086	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE		Grenoble	869	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	34	66	84	97	110	115		118	13.58	9	7.63	4	3.39	105	88.98	118	0	869	118	13.58	4	2	751	86.42							67	38
87	ANDRE ABRY 1er bureau	0087	38-03	Grenoble-4	ANDRE ABRY		Grenoble	914	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	33	94	115	137	171	186		214	23.41	24	11.21	5	2.34	185	86.45	214	0	914	214	23.41	3	3	700	76.59							99	86
88	HOTEL DE VILLE	0088	38-01	Grenoble-2	MENON HOTEL DE VILLE		Grenoble	38	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	31	31	31	31	31	31		31	81.58	5	16.13	1	3.23	25	80.64	31	0	38	31	81.58	0	1	7	18.42			7	18				
89	Fontanil-Cornillon	FONTA	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		890	38.2	27	3.03	16	1.8	847	95.17	890	0	2330	890	38.2	26	9	1440	61.8			549	298				
90	Mont-Saint-Martin	MONT-	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		52	57.78	5	9.62	0	0	47	90.38	52	0	90	52	57.78	7	1	38	42.22			12	35				
91	Proveysieux	PROVE	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		186	45.93	7	3.76	3	1.61	176	94.63	186	0	405	186	45.93	9	2	219	54.07			52	124				
92	Quaix-en-Chartreuse	QUAIX	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		323	41.3	12	3.71	2	0.62	309	95.67	323	0	782	323	41.3	19	4	459	58.7			127	182				
93	Saint-Égrève	SAINT	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		4209	36.76	136	3.23	73	1.73	4000	95.04	4209	0	11451	4208	36.75	194	43	7242	63.24			1664	2336				
94	Saint-Martin-le-Vinoux	SAINT	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		1126	32.4	62	5.5	11	0.98	1053	93.52	1126	0	3475	1126	32.4	42	12	2349	67.6			448	605				
95	Sarcenas	SARCE	38-01	Grenoble-2			Grenoble	1	0	Grenoble Elections départementales 2021 Tour 2	1	1	1	1	1	1		97	49.74	3	3.09	1	1.03	93	95.88	97	0	195	97	49.74	3	1	98	50.26			27	66				
