﻿_id	raison_sociale	total_en_euros
1	A BIENTOT J ESPERE	5500
2	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	5000
3	ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER	4900
4	ACEISP SCOP	27950
5	ACONIT	35000
6	ACOUCITE ASSOCIATION	30000
7	ACROE ASSOCIATION	10000
8	ACTIS	14000
9	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	13000
10	ADAMS ASSOCIATION	10000
11	ADATE	18000
12	ADFE ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	53000
13	ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INI	67500
14	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	8500
15	ADOTS ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	7000
16	ADTC	64542
17	AEP ASSOCIATION D ECUCATION POPULAIRE	800
18	AEPCQV RADIO NEWS FM	8000
19	AFEV ASSOCIATION	20800
20	AGCNAM AUVERGNE RHONE ALPES	10000
21	AGECSA ASSOCIATION	7000
22	AGENCE ETUDES PROMOTION ISERE	115000
23	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT	709870
24	AGIL	53000
25	AGIREMPLOI ASSOCIATION	161472
26	AIV	19000
27	ALFA 3A	1500
28	ALLEGRAUD	360
29	ALLIANCE CITOYENNE	6000
30	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	15000
31	ALOA ACCEDER AU LOGEMENT AUTONOME	8000
32	ALPESOLIDAIRES	26500
33	ALTER EGAUX 28	30850
34	AMAFI ASSOCIATION	56000
35	AMICALE DU NID ISERE ASSOCIATION	8000
36	AMUSE ASSOCIATION MILLE UNE SCIENCE	32400
37	ANIMAFAC	1500
38	ANIMATION DE PREVENTION	299296
39	ANPEIP DAUPHINE	500
40	APAGI	51000
41	APARDAP	5000
42	APASE ASSOCIATION	1188712
43	APPUI GESTION FORMATION SCOP	10000
44	AREPI L ETAPE ASSOCIATION	74200
45	ARRICOD	1000
46	ARTISANS DU MONDE	3000
47	ARTISTERIE	10000
48	ARTS ET METIERS	12000
49	AS INFIRMES MOTEURS ET POLYHANDICAPES	2000
50	ASS ANIMAT QUARTIERS SUD FONTAINE	2500
51	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	5000
52	ASS DE LA DESCENTE DES ALPAGES	2300
53	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	1500
54	ASS ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	8000
55	ASS HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	585000
56	ASS POUR ECOLES BRIE ANGONNES	2400
57	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	24989
58	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET	10000
59	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	20000
60	ASS UNION COMMERCIALE DU CENTRE DE PDC	500
61	ASSOC DE LA VISCOSE ET DE SES AMIS	2500
62	ASSOC DES ENTREPRISES DE DOMENE	4600
63	ASSOCIA JEUNES	850
64	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	500
65	ASSOCIATION CONTREVENT	14000
66	ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DE L	3000
67	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	54000
68	ASSOCIATION DES COMMERCANTS	6400
69	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU CEMOI	2600
70	ASSOCIATION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2000
71	ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL CHORRIER	3500
72	ASSOCIATION DU CONGRES DES CHARTREUX	1500
73	ASSOCIATION ECOUT AGRI	1000
74	ASSOCIATION FAMILIALE DE ST EGREVE	2500
75	ASSOCIATION GROUPE DE HAUTE MONTAGNE	20000
76	ASSOCIATION HISTOIRES DE	8500
77	ASSOCIATION MARCHE BIOLOGISTE DE MEYLA	7500
78	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	1500
79	ASSOCIATION MOSAIQUE DES ACTEURS DU	1500
80	ASSOCIATION MUSIQUES CREATIVES DU SUD	2500
81	ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS AMIS	2000
82	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	1000
83	ASSOCIATION PINT OF SCIENCE FRANCE	500
84	ASSOCIATION POUR LA CREATION DU CAIRN	35000
85	ASSOCIATION PROGEACTION	600
86	ASSOCIATION RHONE ALPES SOLIDAIRES	15000
87	ASSOCIATION SHARETREUSE	1000
88	ASSOCIATION SPORTIVE ECHIROLLES FOOTBA	5000
89	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	1000
90	ASSOCIATION TECHNIQUE DE L INDUSTRIE	15000
91	ASSOCIATION TERRARIOPHILE GRENOBLOISE	2250
92	ASSOCIATION TISSER LIENS AMITIES	2200
93	ASSOCIATION UNION DES COMMERCANTS	10500
94	ASSOCIATION VICTOR HUGO	500
95	ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS	3500
96	ASSOCIATIONS UNION DES COMMERCANTS	1000
97	ATELIER FLUO	2000
98	ATELIER SOLIDAIRE	2000
99	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	223532
100	ATYPIK ET COMPAGNIE	2000
101	AUESCB ASSOCIATION DES USAGERS ET DES	2000
102	AURG ASSOCIATION	554800
103	AUTO ECOLE CITOYENNE	7000
104	AVF	2800
105	AVIRON GRENOBLOIS ASSOCIATION	8000
106	AXELERA	25000
107	BAOBAB	900
108	BASE ART	1100
109	BENARAB	672
110	BERTHOLET	183
111	BEST INPG	500
112	BIEN VIVRE A VAULNAVEYS	1000
113	BIG BANG BALLERS FRANCE	7000
114	BOUGHLITA	700
115	BREPSON	700
116	BRIN D GRELINETTE ASSOCIATION	27500
117	BRUN	700
118	BUCHY	700
119	C EST FAIT ICI	6000
120	CAP BERRIAT	39600
121	CARRIER	700
122	CAUE ISERE	24219
123	CAUSSE	700
124	CCI GRP FORMATION APPRENTIS ISCO IFBTP	4000
125	CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE	500000
126	CENTRE DU GRAPHISME	30000
127	CENTRE NATIONAL PROPRIETE FORESTIERE	32000
128	CEREMA CENTRE EST	7500
129	CHAMBOLLE	700
130	CHAMBRE D INDUSTRIE HOTELIERE ISERE	6000
131	CHAPPERON	700
132	CIMADE	1500
133	CIMN CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	10000
134	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	1700
135	CITADANSE	8500
136	CLCV 38  ASSOCIATION	58700
137	CNL  ASSOCIATION	17500
138	CNRS DELEGATION ALPES EPNA	9200
139	CO2MPOST	1400
140	CODASE PREVENTION SPECIALISEE	1208509
141	COGNE	700
142	COLLECTIF COURANT D ART	3000
143	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	17000
144	COLLECTIF DE LA SEMAINE DE LA	1500
145	COM ET SENS	500
146	COMBOIRE AVENIR	15000
147	COMITE AVENIR OUTRE MER	1500
148	COMITE DE LIAISON UNIONS	1500
149	COMPAGNIE ALTER NEZ	2000
150	COMPAGNIE DES MANGEURS D ETOILES	3500
151	COMPAGNIE IMP ACTE	5000
152	COMPAGNIE ITHERE	3500
153	COMPOSITE ASSOCIATION	1000
154	CONGRES FCE 38 ISERE	5000
155	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	30150
156	CONSOL	4500
157	COQUELLE	700
158	COSA ANIMALIA	2200
159	COULISSES A RESSORTS	3000
160	CREABOIS ISERE	12000
161	CREARC ASSOCIATION	6000
162	CREPEAU	700
163	CSF  ASSOCIATION	68200
164	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	3000
165	CTRE EUR PREVENTION RISQUE INONDATION	15000
166	CUISINE SANS FRONTIERES ASSOCIATION	1500
167	CULTIVONS NOS TOITS	2000
168	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	20000
169	CULTURE AILLEURS	4000
170	CYCLES & GO	10000
171	CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS ASSOCIATION	2500
172	DARROW	700
173	DAUDIGEOS ET BOYER	700
174	DELAHOUSSE	700
175	DEPREZ OU PINORINI	700
176	DIACONAT PROTESTANT	2500
177	DIGITAL GRENOBLE	90000
178	DIGITAL LEAGUE	20000
179	DINITTO GIRAUD	700
180	DOMENE VIVRE ENSEMBLE	1800
181	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	14000
182	DROIT DE VIVRE	1800
183	DYADE	5000
184	ECHANGE HEURES	8000
185	ECHIROLLES VACAN ANIMAT DEVEL EDUCATIF	2278
186	ECOLE DE LA PAIX	13000
187	ECOLE PRIVEE DES SCIENCES INFORMATIQUE	700
188	ELLES ET COMPAGNIE	2100
189	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	3000
190	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE	45000
191	ENTENTE SUD ISERE PISTE VELODROME	9000
192	ENTREPRENDRE APPRENDRE	3500
193	EPI D OR	4000
194	EPISOL	11000
195	ESPACE 600	8300
196	ESPACE BELLEDONNE	13790
197	ET POURQUOI PAS	3500
198	ETOILE CENTRE VILLE COMMERCE	11000
199	EYBENS SPORT ADAPTE	10000
200	FABRIQUE DES PETITES UTOPIES ASSOC	5093
201	FABRIQUE OPERA	70000
202	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	6500
203	FC ECHIROLLES ASSOCIATION	3000
204	FEDERATION AFRIC IMPACT	9500
205	FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERE	4900
206	FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE	50000
207	FEDERATION REGIONALE DE L ECOLE	2000
208	FEMMES SDF	3000
209	FERMES BUISSONNIERES	12426
210	FONBALA	2000
211	FONDS DE PROMOTION DES MARCHES DE	500
212	FONTASIA	1500
213	FOOTBALL CLUB PONT DE CLAIX	4000
214	FOULEE BLANCHE AUTRANS	10500
215	FOURMI ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ASSOC	5500
216	FOURNIL ASSOCIATION	8000
217	FRANCHI OU FLOTTES	700
218	FRAPNA SECTION ISERE ASSOCIATION	40005
219	FRITEL	672
220	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	2857
221	GAIA	3000
222	GEI GPT ENTREPRISES ISERE ASSOCIATION	48585
223	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE	12490
224	GIE EURASANTE	75000
225	GLISS EVENEMENTS	10000
226	GMC 38 ASSOCIATION	19000
227	GOUESLAIN	200
228	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	189300
229	GRENOBLE ALPS TECHNOLOGY	20000
230	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	7000
231	GRENOBLE COWORKING	8000
232	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	5000
233	GRENOBLE EQUITABLE	15000
234	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	48000
235	GRENOBLE SOLIDARITE	167000
236	GRENOBLE TENNIS ASSOCIATION	5000
237	GRILLOT	700
238	GRPT PASTORAL DES EMEINDRAS	4320
239	HABITANTS GD GRENOBLE LIEN OUVERTURE	10000
240	HADRA	3000
241	HAMON	700
242	HUI BON HOA	700
243	HYDRO 21	5000
244	IGEM GRENOBLE	1000
245	IMAGES SOLIDAIRES	6000
246	IMBERT BOUCHARD	700
247	IMPACT UMIJ ASSOCIATION	14000
248	INOVALLEE ASSOCIATION	60000
249	INSTITUT DE L ENGAGEMENT	8900
250	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	15000
251	INTERMED	4000
252	IREPS RHONE ALPES	10500
253	JACQUIER	700
254	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	5000
255	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	8000
256	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	4000
257	JUDO AGGLOMERATION ECHIROLLES	2000
258	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	3000
259	KIAP ASSOCIATION	4000
260	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	5000
261	L ATELIER SIIS	13500
262	L ELEFAN	7500
263	L ESCALE	1500
264	L EXCES	2500
265	L HEUREUX CYCLAGE	10000
266	L OISEAU BLEU	136793
267	L ORANGERIE DE GRENOBLE	5000
268	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	7600
269	LA BAIE	4000
270	LA BIFURK ASSOCIATION	2000
271	LA BOUTURE	25000
272	LA COMPAGNIE DES APATRIDES	5000
273	LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR	4000
274	LA MAISON D EDITION D IDEES	3000
275	LA MARELLE	2000
276	LA PAGAILLE	2500
277	LA PENICHE	20000
278	LA PETITE POUSSEE	1200
279	LA PIROGUE	12022
280	LA REMISE	49000
281	LA RESSOURCE ASSOCIATION	5000
282	LA SOUPAPE	9000
283	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	5000
284	LALLIOT	605
285	LAVENU	662
286	LE BAZ ARTS	4500
287	LE CAFE DES VOISINES	5000
288	LE CAMELEON	10000
289	LE COEUR DE GRENOBLE	12000
290	LE CONTRE POING	1000
291	LE GOAZIOU	630
292	LE JARDIN PEDAGOGIQUE DU RACHAIS	3093
293	LE LABO DES HISTOIRES	13000
294	LE PLATEAU ASSOCIATION	8500
295	LE RAFFUT	3760
296	LE RELAIS OZANAM	28000
297	LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN FONDATION	50000
298	LEFOP ASSOCIATION	9000
299	LERETAILLE	700
300	LES BOUTIQUES DE SAINT MARTIN LE	3500
301	LES ENFANTS DE CINEMA	2000
302	LES FEES ROSSES	4000
303	LES HABILES	24500
304	LES METROPOLITAINS  ASSOCIATION	146409
305	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	4000
306	LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L ISERE	3000
307	LIGUE DES DROITS DE L HOMME	5000
308	LIGUE PROTECTION DES OISEAUX ASSOC	37025
309	LYON BIOPOLE ASSOCIATION	47000
310	MADAME RUETABAGA	3000
311	MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES	97277
312	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	8000
313	MAISON DE L IMAGE ASSOC	18500
314	MAISON DE LA NATURE ET DE	95768
315	MAISON DES FAMILLES GRENOBLE	5000
316	MAISON DES JEUNES ET CULTURE MUTUALITE	3793
317	MAMASTE	3000
318	MANTULET	1000
319	MARIANNE	67000
320	MEDECINS DU MONDE GRENOBLE ASSOCIATION	5000
321	MEDICALPS	59000
322	MEGAGRAWWW CREATIONS	2500
323	METRO VELO BOULOT	1000
324	MIAILHES	700
325	MICHEAU	700
326	MICHOT	700
327	MILLESIME ASSOCIATION	40000
328	MINALOGIC PARTENAIRES ASSOCIATION	25000
329	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	68300
330	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	37700
331	MISSION LOCALE SUD ISERE	51150
332	MISTRAL FOOTBALL CLUB	3500
333	MIX ARTS	2000
334	MJC ABBAYE	8500
335	MJC ALLOBROGES	2000
336	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	3000
337	MJC DES EAUX CLAIRES	4500
338	MJC NELSON MANDELA FONTAINE	3000
339	MJC PARMENTIER	3093
340	MJC PREMOL ASSOCIATION	4500
341	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	16350
342	MONTARD	600
343	MOSAIKAFE	4000
344	MRSI ASSOCIATION	3000
345	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	7500
346	NAUTIC SPORTS	20000
347	OBSERVATOIRE INT PRISONS	3000
348	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	21000
349	OHE PROMETHEE	40746
350	ONE LUCK LUC POUVIN	3000
351	OPAC 38	9000
352	ORGECO	1300
353	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	3000
354	OSMOSE	2000
355	P TIT VELO DANS LA TETE	5340
356	PANGOLIN	3000
357	PARLEMENT DES ETUDIANTS GRENOBLE	1000
358	PARRENIN ET BOURGIN	700
359	PASS PROMOTION PAR L ACCOMPAGNEMENT S	10000
360	PASSIBLE ASSOCIATION	7000
361	PASSION DU BOIS	18000
362	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	6000
363	PERRET	700
364	PLANETE SCIENCES RHONE ALPES	3500
365	PLANNING FAMILIAL	17500
366	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	7000
367	POUPINET	700
368	POUR L INITIATIVE LOCALE A EYBENS	4000
369	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLL ASS	30000
370	PRUNIER	700
371	QUAL ID 38	3000
372	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE ASSOC	35000
373	REGIE QUARTIER VILLENEUVE ASSOCIATION	92100
374	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	2000
375	REPERAGES	29500
376	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	27500
377	REUSSIR ENSEMBLE	25800
378	REZO	500
379	REZOPOLE	10000
380	ROMS ACTION	29900
381	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	15000
382	ROUSSEL	624
383	RUPIN	700
384	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	7000
385	SAVOIR EMANCIPATION VIE ETUDIANTE	5000
386	SCHNEIDER	700
387	SCIC LA POUSADA	110000
388	SEP RHONE ALPES DAUPHINE	4500
389	SERVICE D INVESTIGATION ET D ACTION	9000
390	SHAOLIN SHADOW	4500
391	SIKIRDJI MARCOU	1200
392	SMILE IN EVENTS	36500
393	SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA	5000
394	SOLEXINE ASSOCIATION	7000
395	SOLID ACTION	8000
396	SOLIDARAUTO 38	5000
397	SOLIDARITE FEMME ARBRE FRUITE	28000
398	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE ASSOC	17900
399	SOLIDURA	75000
400	SOLIHA ISERE SAVOIE	28150
401	SON DO GUNGA	8500
402	SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	20000
403	SPACEJUNK	14000
404	SPORALTEC	5000
405	SPR SAVOIRS POUR REUSSIR ISERE	6000
406	SUR LES PAS DES HUGUENOTS	800
407	SYND INTERCOM GRESSE DRAC ET AFFLUENTS	34500
408	SYNDICAT DES VINS DE L'ISERE	500
409	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	43300
410	TAUNIER	700
411	TEAM GRENOBLE ISERE NORDIQUE	7500
412	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	52000
413	TENERRDIS ASSOCIATION	15000
414	TERRITOIRES AIVS	99070
415	TERRITOIRES INSERTION 38	17000
416	THOMAS	1300
417	TICHODROME SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE	4000
418	TOUS TRAVAUX D ART	3500
419	TRAVAIL ET PARTAGE ASSOCIATION	8000
420	TROISIEME BUREAU	2000
421	UDIC UNION DE DEFENSE DES INTERETS	12000
422	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	2000
423	ULISSE ENERGIE	2000
424	ULISSE GRENOBLE SOLIDARITE	13000
425	UMHIJ  MUTUELLE	24200
426	UMHIJ LE RELAIS DU PERE GASPARD	6986
427	UMIJ	49700
428	UMUT	1000
429	UN DES SENS	10000
430	UN TOIT POUR TOUS ASSOCIATON	58492
431	UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS	14623
432	UNION COMMERCANTE VIFOISE	1000
433	UNION COMMERCIALE PROFESSIONNELLE	12000
434	UNION DE L ISERE DES DELEGUES DEPART	2500
435	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	5260
436	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	8568
437	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	4000
438	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	12973
439	UNION DES COMMERCANTS ARTISANS ET DES	3000
440	UNION DES COMMERCANTS DE STALINGRAD	7900
441	UNION DES COMMERCANTS DES VIELLES RUES	11500
442	UNION LOCALE D INITIATIVES SOLIDAIRES	19669
443	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	17985
444	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	4898
445	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	65000
446	UNIS CITE ASSOCIATION	5000
447	US2P	1200
448	VASIMIMILE	2000
449	VEYS	700
450	VIAMECA	13806
451	VIE ET PARTAGE	10000
452	VILL9 LA SERIE	2000
453	VIVRE SANS ALCOOL	2500
454	Y NOVE	23000
