﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	chirac	le_pen
1	 111 - CLEMENCEAU 1	727	544	""	544	18	526	448	78
2	 112 - CLEMENCEAU 2	803	632	""	632	25	607	537	70
3	 113 - CLEMENCEAU 3	939	782	""	782	20	762	674	88
4	 114 - CLEMENCEAU 4	917	741	""	741	31	710	635	75
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	851	698	""	698	18	680	608	72
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1046	902	""	902	12	890	800	90
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1086	878	""	878	17	861	813	48
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1040	867	""	867	17	850	761	89
9	 131 - ILE VERTE 1	856	717	""	717	27	690	611	79
10	 132 - ILE VERTE 2	884	731	""	731	19	712	653	59
11	 133 - ILE VERTE 3	929	758	""	758	16	742	672	70
12	 141 - SAINT LAURENT 1	490	392	""	392	19	373	348	25
13	 151 - ABBAYE 1	969	796	""	796	39	757	647	110
14	 152 - ABBAYE 2	754	569	""	569	21	548	468	80
15	 161 - TAILLEFER 1	1001	823	""	823	18	805	695	110
16	 162 - TAILLEFER 2	847	630	""	630	16	614	511	103
17	 163 - TAILLEFER 3	744	549	""	549	25	524	432	92
18	 171 - TEISSEIRE 1	796	575	""	575	23	552	483	69
19	 172 - TEISSEIRE 2	705	533	""	533	12	521	425	96
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1097	892	""	892	25	867	787	80
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	797	646	""	646	27	619	571	48
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	806	687	""	687	12	675	610	65
23	 221 - BERLIOZ 1	1229	1007	""	1007	17	990	907	83
24	 222 - BERLIOZ 2	1240	1019	""	1019	26	993	932	61
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	634	516	""	516	16	500	438	62
26	 241 - HOCHE 1	753	594	""	594	21	573	505	68
27	 242 - HOCHE 2	906	723	""	723	16	707	623	84
28	 243 - HOCHE 3	747	600	""	600	9	591	502	89
29	 251 - CAPUCHE 1	1020	818	""	818	24	794	697	97
30	 252 - CAPUCHE 2	1147	915	""	915	37	878	758	120
31	 253 - CAPUCHE 3	895	701	""	701	18	683	610	73
32	 254 - CAPUCHE 4	952	789	""	789	31	758	658	100
33	 255 - CAPUCHE 5	1305	1093	""	1093	44	1049	947	102
34	 311 - MALHERBE 1	750	609	""	609	16	593	517	76
35	 312 - MALHERBE 2	950	761	""	761	30	731	625	106
36	 313 - MALHERBE 3	1036	832	""	832	33	799	676	123
37	 314 - MALHERBE 4	1469	1235	""	1235	42	1193	1089	104
38	 321 - BALADINS 1	943	787	""	787	18	769	696	73
39	 322 - BALADINS 2	839	685	""	685	23	662	621	41
40	 323 - BALADINS 3	874	727	""	727	29	698	639	59
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	695	532	""	532	23	509	435	74
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	809	641	""	641	28	613	540	73
43	 341 - SIDI BRAHIM 1	1161	945	""	945	30	915	766	149
44	 342 - SIDI BRAHIM 2	963	777	""	777	41	736	633	103
45	 343 - SIDI BRAHIM 3	676	577	""	577	19	558	488	70
46	 344 - SIDI BRAHIM 4	856	688	""	688	23	665	535	130
47	 351 - VIGNY MUSSET 1	""	""	""	""	""	""	""	""
48	 411 - JEAN JAURES 1	900	666	""	666	16	650	586	64
49	 412 - JEAN JAURES 2	1100	883	""	883	23	860	760	100
50	 413 - JEAN JAURES 3	946	761	""	761	14	747	658	89
51	 421 - BOISSIEUX 1	842	658	""	658	24	634	553	81
52	 422 - BOISSIEUX 2	1041	820	""	820	19	801	693	108
53	 423 - BOISSIEUX 3	888	695	""	695	18	677	610	67
54	 424 - BOISSIEUX 4	1081	867	""	867	15	852	780	72
55	 425 - BOISSIEUX 5	1122	936	""	936	29	907	812	95
56	 431 - ELISEE CHATIN 1	761	602	""	602	21	581	483	98
57	 432 - ELISEE CHATIN 2	814	642	""	642	18	624	529	95
58	 433 - ELISEE CHATIN 3	889	690	""	690	26	664	589	75
59	 511 - BERRIAT 1	1308	1076	""	1076	31	1045	963	82
60	 512 - BERRIAT 2	823	638	""	638	21	617	561	56
61	 513 - BERRIAT 3	1018	802	""	802	20	782	689	93
62	 514 - BERRIAT 4	1639	1367	""	1367	51	1316	1166	150
63	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1300	1040	""	1040	45	995	868	127
64	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1147	898	""	898	24	874	754	120
65	 532 - JOSEPH VALLIER 2	1273	998	""	998	33	965	783	182
66	 533 - JOSEPH VALLIER 3	1336	1067	""	1067	38	1029	885	144
67	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1332	1060	""	1060	40	1020	900	120
68	 535 - JOSEPH VALLIER 5	964	760	""	760	32	728	630	98
69	 536 - JOSEPH VALLIER 6	""	""	""	""	""	""	""	""
70	 541 - EAUX CLAIRES 1	1107	901	""	901	34	867	737	130
71	 542 - EAUX CLAIRES 2	982	834	""	834	29	805	679	126
72	 543 - EAUX CLAIRES 3	891	697	""	697	26	671	570	101
73	 551 - DIDEROT 1	""	""	""	""	""	""	""	""
74	 611 - ARLEQUIN 1	1050	828	""	828	17	811	757	54
75	 612 - ARLEQUIN 2	964	771	""	771	26	745	694	51
76	 613 - ARLEQUIN 3	750	590	""	590	11	579	507	72
77	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	763	596	""	596	24	572	514	58
78	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	878	681	""	681	21	660	583	77
79	 631 - BEAUVERT 1	794	632	""	632	17	615	527	88
80	 632 - BEAUVERT 2	668	540	""	540	18	522	381	141
81	 641 - ANDRE ABRY 1	759	587	""	587	24	563	466	97
82	 651 - ANATOLE FRANCE 1	874	633	""	633	22	611	519	92
83	 652 - ANATOLE FRANCE 2	866	693	""	693	29	664	573	91
84	 653 - ANATOLE FRANCE	""	""	""	""	""	""	""	""
85	 654 - ANATOLE FRANCE	""	""	""	""	""	""	""	""
86	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	988	801	""	801	33	768	660	108
87	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1058	871	""	871	31	840	706	134
88	GLOBAL	"77849	"	"62494	"	"	"	"62494	"	"1991	"	"60503	"	"53151	"	"7352	"
89	"	"	"	"	"80.27%	"	"	"	"80.27%	"	"3.18%	"	"96.81%	"	"87.84%	"	"12.15%	"
