﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_macron_emmanuel	voix_pour_le_pen_marine
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	652	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	65	157	233	330	402	""	460	448	68.71	37	8.26	6	1.34	405	90.4			652	448	68.71	32	5	204	31.29	308	97
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	878	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	119	226	303	430	550	""	614	597	68	42	7.04	4	0.67	551	92.29			878	597	68	39	6	281	32	452	99
3	BERRIAT 1er bureau	3	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1157	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	131	331	450	585	727	""	806	835	72.17	53	6.35	5	0.6	777	93.05	835	0	1157	835	72.17	79	9	322	27.83	669	108
4	BERRIAT 2ème bureau	4	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1009	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	119	277	397	520	630	""	689	703	69.54	39	5.55	11	1.56	653	92.89			1011	703	69.54	67	8	308	30.46	564	89
5	BUFFON 1er bureau	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1304	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	149	353	497	649	783	""	893	937	71.86	54	5.76	14	1.5	869	92.74	937	0	1304	937	71.86	108	10	367	28.14	762	107
6	BUFFON 2ème bureau	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1246	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	153	348	464	589	723	""	843	845	67.82	80	9.47	14	1.66	751	88.87			1246	845	67.82	74	9	401	32.18	634	117
7	DIDEROT 1er bureau	7	38-03	Grenoble-1	DIDEROT	""	Grenoble	1164	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	131	334	470	600	732	""	806	851	73.11	68	7.99	10	1.18	773	90.83	851	0	1164	851	73.11	81	9	313	26.89	647	126
8	AMPERE 1er bureau	8	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1251	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	150	362	482	627	767	""	863	874	69.86	74	8.47	13	1.49	787	90.04	874	0	1251	874	69.86	74	9	377	30.14	648	139
9	AMPERE 2ème bureau	9	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1404	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	210	420	590	760	928	""	997	999	71.15	75	7.51	10	1	914	91.49			1404	998	71.08	117	10	405	28.85	786	128
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	10	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1321	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	151	353	513	683	848	""	957	956	72.37	59	6.17	9	0.94	888	92.89			1321	956	72.37	92	10	365	27.63	723	165
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	11	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1218	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	159	337	467	600	689	""	779	818	67.16	48	5.87	26	3.18	744	90.95	818	0	1218	818	67.16	64	9	400	32.84	572	172
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	12	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	127	272	367	482	570	""	613	639	66.36	48	7.51	10	1.57	581	90.92			963	639	66.36	43	7	324	33.64	396	185
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	13	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	994	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	125	273	413	505	600	""	680	708	71.23	44	6.21	15	2.12	649	91.67			994	708	71.23	63	8	286	28.77	472	177
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	14	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1241	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	141	341	463	620	722	""	802	853	68.73	81	9.5	17	1.99	755	88.51	853	0	1241	853	68.73	53	9	388	31.27	547	208
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	15	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1199	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	117	297	441	584	699	""	822	822	68.56	65	7.91	14	1.7	743	90.39			1199	822	68.56	53	9	377	31.44	613	130
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	16	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	707	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	99	199	293	378	426	""	467	466	65.91	37	7.94	11	2.36	418	89.7			707	466	65.91	30	5	241	34.09	293	125
17	ANATOLE France 1er bureau	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	799	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	52	108	167	229	277	""	306	303	37.92	12	3.96	7	2.31	284	93.73			799	303	37.92	4	4	496	62.08	225	59
18	ANATOLE France 2ème bureau	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	1091	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	120	215	345	465	544	""	604	755	69.2	32	4.24	10	1.32	713	94.44			1091	755	69.2	26	8	336	30.8	509	204
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	19	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1176	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	150	355	485	605	693	""	745	789	67.09	50	6.34	16	2.03	723	91.63			1176	789	67.09	59	8	387	32.91	533	190
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	20	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1098	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	155	360	481	612	697	""	734	744	67.76	41	5.51	15	2.02	688	92.47			1098	744	67.76	32	8	354	32.24	505	183
21	EUROPOLE 1er bureau	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	698	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	83	215	307	395	464	""	518	525	75.21	26	4.95	3	0.57	496	94.48			698	525	75.21	39	6	173	24.79	376	120
22	EUROPOLE 2ème bureau	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	933	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	97	227	334	423	509	""	585	623	66.7	49	7.86	11	1.77	563	90.37			934	623	66.7	47	7	311	33.3	450	113
23	EUROPOLE 3ème bureau	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	1012	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	115	299	399	523	647	""	717	728	71.94	47	6.46	11	1.51	670	92.03			1012	728	71.94	57	8	284	28.06	559	111
24	SAINT LAURENT 1er bureau	24	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	""	Grenoble	571	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	70	170	224	285	334	""	385	386	67.6	31	8.03	8	2.07	347	89.9			571	385	67.43	32	4	185	32.4	277	70
25	BERLIOZ 1er bureau	25	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1326	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	150	410	605	768	892	""	998	1010	76.17	51	5.05	15	1.48	944	93.47			1326	1010	76.17	114	11	316	23.83	776	168
26	BERLIOZ 2ème bureau	26	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1265	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	123	324	470	582	732	""	857	943	74.55	62	6.57	16	1.7	865	91.73	943	0	1265	943	74.55	111	10	322	25.45	760	105
27	PORTE DE France 1er bureau	27	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE	""	Grenoble	734	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	107	251	309	389	469	""	544	544	74.11	31	5.7	7	1.29	506	93.01			734	544	74.11	58	6	190	25.89	415	91
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	1100	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	130	339	512	604	750	""	880	848	77.09	34	4.01	8	0.94	806	95.05	848	0	1100	849	77.18	110	9	252	22.91	657	149
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	29	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	114	168	394	495	597	""	812	713	74.04	45	6.31	7	0.98	661	92.71			963	713	74.04	78	8	250	25.96	556	105
30	JEAN JAURES 1er bureau	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	""	Grenoble	1012	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	128	324	464	613	724	""	786	792	78.26	38	4.8	11	1.39	743	93.81			1012	792	78.26	88	8	220	21.74	594	149
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	31	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	1281	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	124	321	421	576	730	""	892	895	69.87	57	6.37	19	2.12	819	91.51			1281	895	69.87	103	9	386	30.13	692	127
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	943	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	135	313	438	549	664	""	737	750	79.53	39	5.2	16	2.13	695	92.67	750	0	943	750	79.53	63	8	193	20.47	573	122
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	866	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	115	307	407	501	571	""	635	679	78.41	32	4.71	8	1.18	639	94.11			866	679	78.41	90	7	187	21.59	534	105
34	ILE VERTE 1er bureau	34	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	1028	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	162	340	505	620	715	""	791	795	77.33	42	5.28	18	2.27	735	92.45	795	0	1028	794	77.24	69	8	233	22.67	605	130
35	ILE VERTE 2ème bureau	35	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	790	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	125	285	380	455	545	""	585	588	74.43	30	5.1	10	1.7	548	93.2			790	588	74.43	61	6	202	25.57	452	96
36	MALHERBE 1er bureau	36	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	745	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	107	242	325	395	464	""	502	521	69.93	36	6.91	14	2.69	471	90.4			745	521	69.93	42	6	224	30.07	349	122
37	MALHERBE 2ème bureau	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	981	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	80	224	321	439	550	""	605	617	62.9	34	5.51	26	4.21	557	90.28			981	617	62.9	20	7	364	37.1	409	148
38	MALHERBE 3ème bureau	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	771	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	124	274	337	424	482	""	540	540	70.04	41	7.59	13	2.41	486	90			771	540	70.04	37	6	231	29.96	383	103
39	BALADINS 1er bureau	39	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	897	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	102	242	370	447	552	""	579	566	63.1	40	7.07	20	3.53	506	89.4			897	566	63.1	53	6	331	36.9	409	97
40	BALADINS 2ème bureau	40	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	57	149	216	312	409	""	451	474	49.22	29	6.12	13	2.74	432	91.14			963	474	49.22	34	5	489	50.78	368	64
41	BALADINS 3ème bureau	41	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	895	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	76	185	270	357	443	""	484	487	54.41	42	8.62	13	2.67	432	88.71			895	487	54.41	19	5	408	45.59	345	87
42	TEISSEIRE 1er bureau	42	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	1211	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	120	280	389	520	637	""	699	768	62.9	43	5.6	12	1.56	713	92.84			1221	764	62.57	36	8	453	37.1	534	179
43	TEISSEIRE 2ème bureau	43	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	827	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	72	169	249	331	390	""	421	432	51.74	19	4.4	5	1.16	408	94.44			835	432	51.74	15	5	403	48.26	282	126
44	TAILLEFER 1er bureau	44	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	1199	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	151	356	468	605	715	""	797	794	66.17	62	7.81	21	2.64	711	89.55			1200	794	66.17	65	8	406	33.83	544	167
45	TAILLEFER 2ème bureau	45	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	885	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	83	186	251	335	415	""	445	460	51.98	19	4.13	4	0.87	437	95			885	460	51.98	18	5	425	48.02	319	118
46	TAILLEFER 3ème bureau	46	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	694	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	86	165	242	323	366	""	395	395	56.92	17	4.3	6	1.52	372	94.18	395	0	694	395	56.92	24	4	299	43.08	235	137
47	BAJATIERE 1er bureau	47	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1226	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	145	285	425	555	685	""	751	869	70.88	56	6.44	8	0.92	805	92.64			1226	868	70.8	68	9	357	29.12	682	123
48	BAJATIERE 2ème bureau	48	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1189	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	156	354	495	638	742	""	826	835	70.23	53	6.35	8	0.96	774	92.69			1189	835	70.23	79	9	354	29.77	623	151
49	ABBAYE 1er bureau	49	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	1005	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	115	284	383	526	633	""	671	688	68.46	65	9.45	10	1.45	613	89.1			1005	687	68.36	43	7	317	31.54	449	164
50	ABBAYE 2ème Bureau	50	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	874	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	93	231	298	396	493	""	543	544	62.17	39	7.17	12	2.21	493	90.62			875	544	62.17	27	6	331	37.83	337	156
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	51	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1060	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	130	300	421	534	650	""	736	763	71.98	38	4.98	16	2.1	709	92.92			1060	763	71.98	65	8	297	28.02	559	150
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	52	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1348	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	176	356	465	593	699	""	778	949	70.4	67	7.06	16	1.69	866	91.25			1348	949	70.4	76	10	399	29.6	717	149
53	HOCHE 1er bureau	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1237	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	178	403	540	680	803	""	875	880	71.14	60	6.82	22	2.5	798	90.68			1237	880	71.14	91	9	357	28.86	632	166
54	HOCHE 2ème bureau	54	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1203	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	103	283	383	536	653	""	699	771	64.09	45	5.83	11	1.43	715	92.74			1203	771	64.09	58	8	432	35.91	572	143
55	HOCHE 3ème bureau	55	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1085	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	162	369	491	607	706	""	784	811	74.75	40	4.93	9	1.11	762	93.96			1085	811	74.75	59	9	274	25.25	611	151
56	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	726	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	66	171	233	319	373	""	425	436	60.06	26	5.96	8	1.84	402	92.2	436	0	726	436	60.06	24	5	290	39.94	282	120
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	1105	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	139	332	447	553	672	""	740	753	68.08	47	6.24	12	1.59	694	92.17			1106	753	68.08	44	8	353	31.92	514	180
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	966	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	118	296	371	530	647	""	689	683	70.7	50	7.32	18	2.64	615	90.04			966	683	70.7	58	7	283	29.3	462	153
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	59	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	958	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	122	290	426	552	654	""	691	724	75.57	58	8.01	13	1.8	653	90.19			958	724	75.57	59	8	234	24.43	533	120
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	60	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	804	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	106	263	351	441	549	""	608	618	76.87	36	5.82	9	1.46	573	92.72			804	618	76.87	69	7	186	23.13	478	95
61	MENON 2ème bureau	61	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	1198	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	144	374	504	634	783	""	850	901	75.15	40	4.44	11	1.22	850	94.34			1199	901	75.15	89	10	298	24.85	681	169
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	1114	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	141	312	433	571	671	""	725	727	64.97	51	7.02	15	2.06	661	90.92			1119	727	64.97	31	8	392	35.03	421	240
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	752	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	68	192	282	370	430	""	479	495	65.82	35	7.07	8	1.62	452	91.31			752	495	65.82	35	5	257	34.18	328	124
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	64	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1096	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	154	354	483	630	731	""	803	811	73.93	56	6.91	19	2.34	736	90.75			1097	811	73.93	62	9	286	26.07	621	115
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	65	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1169	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	130	315	465	580	716	""	804	884	75.11	68	7.69	6	0.68	810	91.63			1177	884	75.11	81	9	293	24.89	704	106
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	66	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1028	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	150	359	497	612	732	""	813	779	75.78	45	5.78	20	2.57	714	91.65			1028	779	75.78	87	8	249	24.22	636	78
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	67	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1049	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	120	303	417	537	664	""	732	786	74.93	51	6.49	5	0.64	730	92.87			1049	786	74.93	113	8	263	25.07	598	132
68	MARCEAU 1er bureau	68	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1118	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	156	331	461	582	692	""	754	778	69.59	47	6.04	12	1.54	719	92.42			1118	778	69.59	77	8	340	30.41	590	129
69	MARCEAU 2ème bureau	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1210	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	157	371	520	662	796	""	905	908	75.04	57	6.28	13	1.43	838	92.29			1210	908	75.04	101	10	302	24.96	718	120
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	70	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	749	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	97	189	288	351	430	""	485	485	64.75	30	6.18	6	1.24	449	92.58	485	0	749	486	64.89	19	5	264	35.25	332	117
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	871	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	112	352	435	527	630	""	671	622	71.33	46	7.39	10	1.61	566	91			872	622	71.33	33	7	250	28.67	441	125
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	846	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	92	235	317	408	498	""	595	599	70.8	39	6.51	9	1.5	551	91.99			846	599	70.8	40	6	247	29.2	420	131
73	CAPUCHE 1er bureau	73	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE	""	Grenoble	1021	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	123	309	433	552	649	""	687	714	69.93	60	8.4	13	1.82	641	89.78			1021	714	69.93	42	8	307	30.07	494	147
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	871	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	90	217	332	442	514	""	571	592	67.97	42	7.1	6	1.01	544	91.89	592	0	871	591	67.85	33	6	279	32.03	393	151
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	794	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	100	232	342	451	540	""	586	584	73.55	34	5.82	6	1.03	544	93.15	584	0	794	584	73.55	57	6	210	26.45	427	117
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	1132	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	125	317	436	571	682	""	770	774	68.37	50	6.46	14	1.81	710	91.73			1132	774	68.37	60	8	358	31.63	556	154
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	673	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	102	199	264	339	416	""	458	473	70.28	42	8.88	5	1.06	426	90.06	473	0	673	473	70.28	26	5	200	29.72	322	104
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	78	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	1395	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	145	310	450	493	586	""	632	912	65.38	68	7.46	17	1.86	827	90.68	912	0	1395	912	65.38	36	10	483	34.62	558	269
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	79	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	753	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	100	189	247	342	418	""	475	477	63.26	24	5.03	10	2.1	443	92.87	477	0	754	477	63.26	9	5	277	36.74	314	129
80	BEAUVERT 1er bureau	80	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	833	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	92	201	300	357	449	""	490	517	62.06	25	4.83	11	2.13	481	93.04			833	517	62.06	21	6	316	37.94	320	161
81	BEAUVERT 2ème bureau	81	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	871	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	105	262	352	460	533	""	611	618	70.95	43	6.96	3	0.48	572	92.56	618	0	871	618	70.95	41	7	253	29.05	332	240
82	ARLEQUIN 1er bureau	82	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	831	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	41	111	166	244	300	""	335	340	40.82	24	7.06	3	0.88	313	92.06			833	340	40.82	11	4	493	59.18	266	47
83	ARLEQUIN 2ème bureau	83	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	812	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	95	182	221	286	346	""	355	403	49.63	28	6.95	10	2.48	365	90.57	403	0	812	403	49.63	21	5	409	50.37	297	68
84	ARLEQUIN 3ème bureau	84	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	641	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	53	153	216	275	314	""	335	351	54.76	23	6.55	7	2	321	91.45	351	0	641	349	54.45	27	4	290	45.24	247	74
85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	85	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	720	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	56	141	191	254	299	""	326	328	45.56	7	2.13	7	2.13	314	95.74			720	328	45.56	8	4	392	54.44	257	57
86	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	86	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	827	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	89	179	219	275	336	""	369	370	44.74	12	3.24	5	1.35	353	95.41			827	370	44.74	15	4	457	55.26	262	91
87	ANDRE ABRY 1er bureau	87	38-03	Grenoble-4	ANDRE ABRY	""	Grenoble	892	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	90	238	318	420	492	""	550	559	62.67	38	6.8	9	1.61	512	91.59			892	559	62.67	29	6	333	37.33	336	176
88	HOTEL DE VILLE	88	38-01	Grenoble-2	MENON HOTEL DE VILLE	""	Grenoble	243	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 2	0	1	1	1	2	""	2	2	0.82	0	0	0	0	2	100			243	2	0.82	0	1	241	99.18	0	2
