﻿_id	type	geo_point_2d	id	code	city	name	visible	epci
1	clusters	45.2145,5.80779	SEM:BEAUDONI	SEM:GENBEAUDONI	Montbonnot-Saint-Martin	Baudonniere	1	LeGresivaudan
2	clusters	45.22482,5.83768	SEM:BOISFRAN	SEM:GENBOISFRAN	Saint-Ismier	Bois Français	1	LeGresivaudan
3	clusters	45.16155,5.85101	SEM:CARRE	SEM:GENCARRE	Saint-Martin-d'Uriage	Carrefour du Replat	1	LeGresivaudan
4	clusters	45.17334,5.85764	SEM:CHENE	SEM:GENCHENE	Saint-Martin-d'Uriage	La Chenevarie	1	LeGresivaudan
5	clusters	45.1697,5.84306	SEM:COMB	SEM:GENCOMB	Saint-Martin-d'Uriage	Combeloup	1	LeGresivaudan
6	clusters	45.17815,5.86484	SEM:CORP	SEM:GENCORP	Saint-Martin-d'Uriage	Corps d'Uriage	1	LeGresivaudan
7	clusters	45.17245,5.87398	SEM:CROI	SEM:GENCROI	Saint-Martin-d'Uriage	La Croix de Pinet	1	LeGresivaudan
8	clusters	45.15287,5.8254	SEM:CROISEM	SEM:GENCROISEM	Saint-Martin-d'Uriage	Croisement 6	1	LeGresivaudan
9	clusters	45.17162,5.84658	SEM:FAUX	SEM:GENFAUX	Saint-Martin-d'Uriage	Hameau Le Faux	1	LeGresivaudan
10	clusters	45.163,5.83953	SEM:HAUT	SEM:GENHAUT	Saint-Martin-d'Uriage	Hautes Vues	1	LeGresivaudan
11	clusters	45.21747,5.80738	SEM:INRIA	SEM:GENINRIA	Montbonnot-Saint-Martin	INRIA	1	LeGresivaudan
12	clusters	45.16887,5.86486	SEM:ISAR	SEM:GENISAR	Saint-Martin-d'Uriage	Izards Patte d'Oie	1	LeGresivaudan
13	clusters	45.16166,5.84281	SEM:LOTI	SEM:GENLOTI	Saint-Martin-d'Uriage	Lotissement La Noyarey	1	LeGresivaudan
14	clusters	45.15926,5.81904	SEM:MAUPA	SEM:GENMAUPA	Saint-Martin-d'Uriage	Le Maupas	1	LeGresivaudan
15	clusters	45.15716,5.82241	SEM:PEIFFEND	SEM:GENPEIFFEND	Saint-Martin-d'Uriage	Les Peiffendes	1	LeGresivaudan
16	clusters	45.15872,5.84837	SEM:PENET	SEM:GENPENET	Saint-Martin-d'Uriage	Le Penet	1	LeGresivaudan
17	clusters	45.17626,5.86102	SEM:PERE	SEM:GENPERE	Saint-Martin-d'Uriage	La Pérérée	1	LeGresivaudan
18	clusters	45.16524,5.84899	SEM:PINET	SEM:GENPINET	Saint-Martin-d'Uriage	Le Pinet d'Uriage	1	LeGresivaudan
19	clusters	45.22384,5.81961	SEM:PREDEAU	SEM:GENPREDEAU	Montbonnot-Saint-Martin	Pré de l'Eau	1	LeGresivaudan
20	clusters	45.22181,5.81305	SEM:PREMILL	SEM:GENPREMILL	Montbonnot-Saint-Martin	Pré Millet	1	LeGresivaudan
21	clusters	45.17497,5.87056	SEM:ROCH	SEM:GENROCH	Saint-Martin-d'Uriage	Le Rocharey	1	LeGresivaudan
22	clusters	45.17026,5.85419	SEM:RONS	SEM:GENRONS	Saint-Martin-d'Uriage	Le Rossin	1	LeGresivaudan
23	clusters	45.16881,5.84064	SEM:RONZ	SEM:GENRONZ	Saint-Martin-d'Uriage	La Ronzière	1	LeGresivaudan
24	clusters	45.16418,5.83474	SEM:SNU	SEM:GENSNU	Saint-Martin-d'Uriage	Saint Nizier d'Uriage	1	LeGresivaudan
25	clusters	45.13926,5.82718	SEM:STMARTIN	SEM:GENSTMARTIN	Saint-Martin-d'Uriage	Route de Saint Martin	1	LeGresivaudan
26	clusters	45.14395,5.82915	SEM:URIAGE	SEM:GENURIAGE	Saint-Martin-d'Uriage	Uriage Gare	1	LeGresivaudan
27	clusters	45.16749,5.85808	SEM:VALET	SEM:GENVALET	Saint-Martin-d'Uriage	Les Valets	1	LeGresivaudan
28	clusters	45.11111,5.87487	C38:ST04923	C38:ST04923	Chamrousse	MAIRIE	1	LeGresivaudan
29	clusters	45.10985,5.87536	C38:ST04924	C38:ST04924	Chamrousse	CHAMROUSSE 1750	1	LeGresivaudan
30	clusters	45.1587,5.84839	C38:ST05169	C38:ST05169	Saint-Martin-d'Uriage	LE PENET		LeGresivaudan
31	clusters	45.1522,5.83817	C38:ST05170	C38:ST05170	Saint-Martin-d'Uriage	MAIRIE	1	LeGresivaudan
32	clusters	45.14636,5.85549	C38:ST05171	C38:ST05171	Saint-Martin-d'Uriage	LA GRIVOLEE	1	LeGresivaudan
33	clusters	45.15289,5.82545	C38:ST05172	C38:ST05172	Saint-Martin-d'Uriage	Croisement 6		LeGresivaudan
34	clusters	45.14403,5.82928	C38:ST05173	C38:ST05173	Saint-Martin-d'Uriage	Uriage Gare		LeGresivaudan
35	clusters	45.15528,5.84041	C38:ST05174	C38:ST05174	Saint-Martin-d'Uriage	CARREFOUR DE CHAMROUSSE	1	LeGresivaudan
36	clusters	45.14065,5.83494	C38:ST05175	C38:ST05175	Saint-Martin-d'Uriage	HOPITAL THERMAL	1	LeGresivaudan
37	clusters	45.13616,5.83351	C38:ST05177	C38:ST05177	Saint-Martin-d'Uriage	LE VACHER	1	LeGresivaudan
38	clusters	45.14456,5.83952	C38:ST05178	C38:ST05178	Saint-Martin-d'Uriage	LE MOLLARD	1	LeGresivaudan
39	clusters	45.14455,5.83604	C38:ST05182	C38:ST05182	Saint-Martin-d'Uriage	GS LA RICHARDIERE	1	LeGresivaudan
40	clusters	45.14779,5.81952	C38:ST05183	C38:ST05183	Saint-Martin-d'Uriage	VILLENEUVE D'URIAGE	1	LeGresivaudan
41	clusters	45.15256,5.84688	C38:ST05184	C38:ST05184	Saint-Martin-d'Uriage	ROUTE DU BELIN	1	LeGresivaudan
42	clusters	45.15068,5.84462	C38:ST05185	C38:ST05185	Saint-Martin-d'Uriage	ROUTE DU CHAVANOZ	1	LeGresivaudan
43	clusters	45.13546,5.83643	C38:ST05187	C38:ST05187	Saint-Martin-d'Uriage	LA FERME	1	LeGresivaudan
44	clusters	45.13936,5.82767	C38:ST05188	C38:ST05188	Saint-Martin-d'Uriage	Route de Saint Martin		LeGresivaudan
45	clusters	45.16417,5.83508	C38:ST05194	C38:ST05194	Saint-Martin-d'Uriage	ST NIZIER D'URIAGE	1	LeGresivaudan
46	clusters	45.16524,5.84895	C38:ST05195	C38:ST05195	Saint-Martin-d'Uriage	LE PINET D'URIAGE		LeGresivaudan
47	clusters	45.16147,5.85095	C38:ST05196	C38:ST05196	Saint-Martin-d'Uriage	CARREFOUR DU REPLAT		LeGresivaudan
48	clusters	45.16175,5.84262	C38:ST05197	C38:ST05197	Saint-Martin-d'Uriage	LOTISSEMENT LA NOYAREY		LeGresivaudan
49	clusters	45.15885,5.83995	C38:ST05198	C38:ST05198	Saint-Martin-d'Uriage	LE ROSSIN		LeGresivaudan
50	clusters	45.13763,5.83942	C38:ST05199	C38:ST05199	Saint-Martin-d'Uriage	LE BOULOUD	1	LeGresivaudan
51	clusters	45.15906,5.81919	C38:ST05201	C38:ST05201	Saint-Martin-d'Uriage	LE MAUPAS		LeGresivaudan
52	clusters	45.15699,5.82273	C38:ST05202	C38:ST05202	Saint-Martin-d'Uriage	Les Peiffendes		LeGresivaudan
53	clusters	45.163,5.83952	C38:ST05203	C38:ST05203	Saint-Martin-d'Uriage	HAUTES VUES		LeGresivaudan
54	clusters	45.14951,5.85023	C38:ST05204	C38:ST05204	Saint-Martin-d'Uriage	LES BONNETS	1	LeGresivaudan
55	clusters	45.15064,5.83752	C38:ST05205	C38:ST05205	Saint-Martin-d'Uriage	LA PISCINE	1	LeGresivaudan
56	clusters	45.14914,5.85549	C38:ST05206	C38:ST05206	Saint-Martin-d'Uriage	MAISON ROCHE	1	LeGresivaudan
57	clusters	45.12624,5.87831	C38:ST05210	C38:ST05210	Chamrousse	CHAMROUSSE 1650	1	LeGresivaudan
58	clusters	45.15443,5.87112	C38:ST05211	C38:ST05211	Saint-Martin-d'Uriage	LES SEIGLIERES	1	LeGresivaudan
59	clusters	45.19373,5.85381	C38:ST05525	C38:ST05525	Revel	LA FONTAINE	1	LeGresivaudan
60	clusters	45.19625,5.86858	C38:ST05526	C38:ST05526	Revel	LA SARRAZINE	1	LeGresivaudan
61	clusters	45.16874,5.86432	C38:ST05531	C38:ST05531	Saint-Martin-d'Uriage	LES ISARDS PATTE D'OIE	1	LeGresivaudan
62	clusters	45.18712,5.86756	C38:ST05532	C38:ST05532	Revel	LA BOURGEAT	1	LeGresivaudan
63	clusters	45.16771,5.85905	C38:ST05535	C38:ST05535	Saint-Martin-d'Uriage	LES VALETS		LeGresivaudan
64	clusters	45.21309,5.85905	C38:ST05537	C38:ST05537	Le Versoud	LA CHARRIERE	1	LeGresivaudan
65	clusters	45.21345,5.80817	C38:ST05544	C38:ST05544	Montbonnot-Saint-Martin	Baudonniere		LeGresivaudan
66	clusters	45.17244,5.87396	C38:ST05555	C38:ST05555	Saint-Martin-d'Uriage	LA CROIX DE PINET		LeGresivaudan
67	clusters	45.19022,5.88453	C38:ST05556	C38:ST05556	Revel	LE GEYMOND	1	LeGresivaudan
68	clusters	45.18505,5.87218	C38:ST05557	C38:ST05557	Revel	LE SAUZET	1	LeGresivaudan
69	clusters	45.20616,5.87845	C38:ST05558	C38:ST05558	Saint-Jean-le-Vieux	LE RIF	1	LeGresivaudan
70	clusters	45.20892,5.87359	C38:ST05559	C38:ST05559	Saint-Jean-le-Vieux	LE MOLLARD	1	LeGresivaudan
71	clusters	45.18537,5.87824	C38:ST05560	C38:ST05560	Revel	LES JACQUETS	1	LeGresivaudan
72	clusters	45.18713,5.88129	C38:ST05561	C38:ST05561	Revel	CHARRIERES NEUVES	1	LeGresivaudan
73	clusters	45.1824,5.88028	C38:ST05562	C38:ST05562	Revel	LES FAURES	1	LeGresivaudan
74	clusters	45.1968,5.87332	C38:ST05563	C38:ST05563	Revel	LE MONT	1	LeGresivaudan
75	clusters	45.19402,5.88208	C38:ST05564	C38:ST05564	Revel	LES ROUSSETS	1	LeGresivaudan
76	clusters	45.21179,5.88163	C38:ST05565	C38:ST05565	Saint-Jean-le-Vieux	EGLISE	1	LeGresivaudan
77	clusters	45.20622,5.88244	C38:ST05566	C38:ST05566	Saint-Jean-le-Vieux	LE NAYSORD	1	LeGresivaudan
78	clusters	45.18583,5.86903	C38:ST05567	C38:ST05567	Revel	VILLAGE	1	LeGresivaudan
79	clusters	45.20895,5.87782	C38:ST05568	C38:ST05568	Saint-Jean-le-Vieux	LE COUVAT	1	LeGresivaudan
80	clusters	45.20866,5.8827	C38:ST05570	C38:ST05570	Saint-Jean-le-Vieux	L'ISLE	1	LeGresivaudan
81	clusters	45.16718,5.88744	C38:ST05571	C38:ST05571	Revel	PONT RAJAT	1	LeGresivaudan
82	clusters	45.17126,5.88702	C38:ST05572	C38:ST05572	Revel	LE CHENEVAS	1	LeGresivaudan
83	clusters	45.17542,5.88537	C38:ST05573	C38:ST05573	Revel	LES GUIMETS	1	LeGresivaudan
84	clusters	45.1795,5.88465	C38:ST05574	C38:ST05574	Revel	LA SAVOYARDE	1	LeGresivaudan
85	clusters	45.23024,5.79438	C38:ST05743	C38:ST05743	Biviers	LES ARRIOTS	1	LeGresivaudan
86	clusters	45.23231,5.7988	C38:ST05749	C38:ST05749	Biviers	CROIX ST-PHILIBERT	1	LeGresivaudan
87	clusters	45.23771,5.80359	C38:ST05752	C38:ST05752	Biviers	MAIRIE-FRANQUIERES	1	LeGresivaudan
88	clusters	45.22213,5.79978	C38:ST05756	C38:ST05756	Montbonnot-Saint-Martin	PLEIN SOLEIL	1	LeGresivaudan
89	clusters	45.2248,5.79778	C38:ST05761	C38:ST05761	Montbonnot-Saint-Martin	AV. DU GENERAL DE GAULLE	1	LeGresivaudan
90	clusters	45.22767,5.7958	C38:ST05762	C38:ST05762	Montbonnot-Saint-Martin	CHEMIN DES ARRIOTS	1	LeGresivaudan
91	clusters	45.22557,5.8096	C38:ST05779	C38:ST05779	Montbonnot-Saint-Martin	HAMEAU FLEURI	1	LeGresivaudan
92	clusters	45.23943,5.80652	C38:ST05780	C38:ST05780	Biviers	LE HAUT	1	LeGresivaudan
93	clusters	45.23879,5.81748	C38:ST05781	C38:ST05781	Montbonnot-Saint-Martin	LES EVEQUAUX	1	LeGresivaudan
94	clusters	45.23361,5.80913	C38:ST05783	C38:ST05783	Montbonnot-Saint-Martin	LES CLAVERINS RD1090	1	LeGresivaudan
95	clusters	45.22183,5.8131	C38:ST05785	C38:ST05785	Montbonnot-Saint-Martin	Pré Millet		LeGresivaudan
96	clusters	45.22913,5.81795	C38:ST05786	C38:ST05786	Montbonnot-Saint-Martin	LE TARTAIX	1	LeGresivaudan
97	clusters	45.22611,5.81454	C38:ST05787	C38:ST05787	Montbonnot-Saint-Martin	CHANTEBOUT	1	LeGresivaudan
98	clusters	45.24204,5.81251	C38:ST05791	C38:ST05791	Biviers	LES BARRAUX	1	LeGresivaudan
99	clusters	45.2191,5.81014	C38:ST05792	C38:ST05792	Montbonnot-Saint-Martin	CROIX VERTE	1	LeGresivaudan
100	clusters	45.21748,5.80742	C38:ST05793	C38:ST05793	Montbonnot-Saint-Martin	INRIA		LeGresivaudan
101	clusters	45.22851,5.80468	C38:ST05794	C38:ST05794	Montbonnot-Saint-Martin	LA GARE	1	LeGresivaudan
102	clusters	45.22295,5.8087	C38:ST05796	C38:ST05796	Montbonnot-Saint-Martin	ECOLE DES CHAVANNES	1	LeGresivaudan
103	clusters	45.23918,5.85067	C38:ST05797	C38:ST05797	Saint-Ismier	LA BATIE	1	LeGresivaudan
104	clusters	45.24601,5.83115	C38:ST05798	C38:ST05798	Saint-Ismier	GARE	1	LeGresivaudan
105	clusters	45.25389,5.82447	C38:ST05799	C38:ST05799	Saint-Ismier	LES MILLETS	1	LeGresivaudan
106	clusters	45.24959,5.82029	C38:ST05800	C38:ST05800	Saint-Ismier	LES COMBES-CHEMIN DU MAS	1	LeGresivaudan
107	clusters	45.24552,5.8199	C38:ST05801	C38:ST05801	Saint-Ismier	LE SERVAGE	1	LeGresivaudan
108	clusters	45.25429,5.83696	C38:ST05802	C38:ST05802	Saint-Ismier	LES VARCIAUX	1	LeGresivaudan
109	clusters	45.2623,5.83211	C38:ST05803	C38:ST05803	Saint-Ismier	BOUFFIERE	1	LeGresivaudan
110	clusters	45.26085,5.83174	C38:ST05804	C38:ST05804	Saint-Ismier	LE MANIVAL	1	LeGresivaudan
111	clusters	45.24236,5.8248	C38:ST05805	C38:ST05805	Saint-Ismier	CHATEAU RANDON	1	LeGresivaudan
112	clusters	45.25411,5.84021	C38:ST05807	C38:ST05807	Saint-Ismier	LE MEMORIAL	1	LeGresivaudan
113	clusters	45.25175,5.82324	C38:ST05808	C38:ST05808	Saint-Ismier	GEYDAN GENISSIEUX	1	LeGresivaudan
114	clusters	45.25436,5.82935	C38:ST05809	C38:ST05809	Saint-Ismier	CHEMIN DES BOUTS	1	LeGresivaudan
115	clusters	45.24827,5.82632	C38:ST05811	C38:ST05811	Saint-Ismier	PLACE DE L'EGLISE	1	LeGresivaudan
116	clusters	45.24024,5.82077	C38:ST05816	C38:ST05816	Saint-Ismier	COLLEGE GRESIVAUDAN	1	LeGresivaudan
117	clusters	45.25617,5.84676	C38:ST05817	C38:ST05817	Saint-Nazaire-les-Eymes	LES EYMES RD1090	1	LeGresivaudan
118	clusters	45.25828,5.85123	C38:ST05818	C38:ST05818	Saint-Nazaire-les-Eymes	LES RATZ	1	LeGresivaudan
119	clusters	45.25078,5.84775	C38:ST05819	C38:ST05819	Saint-Nazaire-les-Eymes	LE PIAT	1	LeGresivaudan
120	clusters	45.25318,5.83065	C38:ST05820	C38:ST05820	Saint-Ismier	CROIX DU ROZAT	1	LeGresivaudan
121	clusters	45.21831,5.86528	C38:ST05821	C38:ST05821	Le Versoud	COTE BELLE	1	LeGresivaudan
122	clusters	45.24113,5.84015	C38:ST05822	C38:ST05822	Saint-Ismier	LE FANGEAT	1	LeGresivaudan
123	clusters	45.24971,5.83603	C38:ST05825	C38:ST05825	Saint-Ismier	LES MARECHAUX	1	LeGresivaudan
124	clusters	45.25084,5.85248	C38:ST05826	C38:ST05826	Saint-Nazaire-les-Eymes	GARE	1	LeGresivaudan
125	clusters	45.24742,5.85163	C38:ST05827	C38:ST05827	Saint-Nazaire-les-Eymes	MAIRIE	1	LeGresivaudan
126	clusters	45.21586,5.86261	C38:ST05831	C38:ST05831	Le Versoud	LA PLACE	1	LeGresivaudan
127	clusters	45.22139,5.86855	C38:ST05832	C38:ST05832	Le Versoud	BELLE PLAINE	1	LeGresivaudan
128	clusters	45.26444,5.87936	C38:ST05835	C38:ST05835	Bernin	CLOYERES	1	LeGresivaudan
129	clusters	45.23227,5.82126	C38:ST05838	C38:ST05838	Montbonnot-Saint-Martin	LES SEMAISES	1	LeGresivaudan
130	clusters	45.22391,5.82037	C38:ST05839	C38:ST05839	Montbonnot-Saint-Martin	PRE DE L'EAU ROND POINT	1	LeGresivaudan
131	clusters	45.24951,5.82835	C38:ST05840	C38:ST05840	Saint-Ismier	CLOS MARCHAND	1	LeGresivaudan
132	clusters	45.24656,5.89583	C38:ST05861	C38:ST05861	Villard-Bonnot	LA MADONE	1	LeGresivaudan
133	clusters	45.24437,5.89415	C38:ST05862	C38:ST05862	Villard-Bonnot	VORS	1	LeGresivaudan
134	clusters	45.2382,5.88805	C38:ST05863	C38:ST05863	Villard-Bonnot	LA MAIRIE	1	LeGresivaudan
135	clusters	45.23656,5.88577	C38:ST05864	C38:ST05864	Villard-Bonnot	LA POLOGNE	1	LeGresivaudan
136	clusters	45.241,5.89099	C38:ST05865	C38:ST05865	Villard-Bonnot	EGLISE (GENDARMERIE)	1	LeGresivaudan
137	clusters	45.25893,5.90894	C38:ST05868	C38:ST05868	Froges	BRIGNOUD PLACE	1	LeGresivaudan
138	clusters	45.25325,5.9028	C38:ST05869	C38:ST05869	Villard-Bonnot	LE SABOT	1	LeGresivaudan
139	clusters	45.23358,5.88184	C38:ST05873	C38:ST05873	Villard-Bonnot	LANCEY	1	LeGresivaudan
140	clusters	45.25071,5.89912	C38:ST05876	C38:ST05876	Villard-Bonnot	PARKING LYCEE MARIE REYNOARD	1	LeGresivaudan
141	clusters	45.22994,5.87777	C38:ST05877	C38:ST05877	Villard-Bonnot	CITE DES ROSES	1	LeGresivaudan
142	clusters	45.25644,5.90626	C38:ST05880	C38:ST05880	Villard-Bonnot	BRIGNOUD CENTRE	1	LeGresivaudan
143	clusters	45.22686,5.87445	C38:ST05882	C38:ST05882	Le Versoud	CITE NOUVELLE	1	LeGresivaudan
144	clusters	45.22529,5.87275	C38:ST05883	C38:ST05883	Le Versoud	PONT DE PRUNEY	1	LeGresivaudan
145	clusters	45.23457,5.88196	C38:ST05885	C38:ST05885	Villard-Bonnot	LANCEY GARE SNCF	1	LeGresivaudan
146	clusters	45.25032,5.89959	C38:ST05887	C38:ST05887	Villard-Bonnot	LYCEE (RD.523)	1	LeGresivaudan
147	clusters	45.27385,5.87006	C38:ST06092	C38:ST06092	Crolles	PONT DE BERNIN	1	LeGresivaudan
148	clusters	45.27042,5.86744	C38:ST06093	C38:ST06093	Bernin	VILLAGE	1	LeGresivaudan
149	clusters	45.27727,5.87316	C38:ST06094	C38:ST06094	Crolles	LA CROIX DES AYES	1	LeGresivaudan
150	clusters	45.29133,5.85912	C38:ST06096	C38:ST06096	Plateau-des-Petites-Roches	ST-PANCRASSE MAIRIE	1	LeGresivaudan
151	clusters	45.2661,5.86179	C38:ST06097	C38:ST06097	Bernin	CROIX DES VARVOUX	1	LeGresivaudan
152	clusters	45.26388,5.8589	C38:ST06102	C38:ST06102	Bernin	LES VARVOUX	1	LeGresivaudan
153	clusters	45.29019,5.85132	C38:ST06103	C38:ST06103	Plateau-des-Petites-Roches	LES MEUNIERES	1	LeGresivaudan
154	clusters	45.3014,5.87379	C38:ST06105	C38:ST06105	Plateau-des-Petites-Roches	LES MARGAINS	1	LeGresivaudan
155	clusters	45.29564,5.89666	C38:ST06107	C38:ST06107	Crolles	LE COTEAU	1	LeGresivaudan
156	clusters	45.2669,5.88438	C38:ST06109	C38:ST06109	Crolles	ST MICROELECTRONICS	1	LeGresivaudan
157	clusters	45.26644,5.91702	C38:ST06113	C38:ST06113	Froges	PRE DU CHENE	1	LeGresivaudan
158	clusters	45.27238,5.92345	C38:ST06117	C38:ST06117	Froges	COQUILLARD	1	LeGresivaudan
159	clusters	45.28872,5.88879	C38:ST06119	C38:ST06119	Crolles	PIED DE CROLLES	1	LeGresivaudan
160	clusters	45.28415,5.88301	C38:ST06120	C38:ST06120	Crolles	MAIRIE	1	LeGresivaudan
161	clusters	45.30835,5.9145	C38:ST06121	C38:ST06121	Lumbin	LA GARE	1	LeGresivaudan
162	clusters	45.30403,5.90681	C38:ST06122	C38:ST06122	Lumbin	CARREFOUR Z.I.	1	LeGresivaudan
163	clusters	45.28072,5.87761	C38:ST06123	C38:ST06123	Crolles	LE BROCEY (STADE)	1	LeGresivaudan
164	clusters	45.30586,5.91021	C38:ST06124	C38:ST06124	Lumbin	LE VILLAGE	1	LeGresivaudan
165	clusters	45.2699,5.89114	C38:ST06125	C38:ST06125	Crolles	LE RAFOUR-MONNET	1	LeGresivaudan
166	clusters	45.27549,5.92657	C38:ST06127	C38:ST06127	Le Champ-près-Froges	LE BAS	1	LeGresivaudan
167	clusters	45.28638,5.93695	C38:ST06128	C38:ST06128	Le Champ-près-Froges	CHAMPALUD	1	LeGresivaudan
168	clusters	45.29874,5.8995	C38:ST06130	C38:ST06130	Crolles	MONTFORT FUNICULAIRE	1	LeGresivaudan
169	clusters	45.27505,5.8801	C38:ST06131	C38:ST06131	Crolles	LES POMPIERS	1	LeGresivaudan
170	clusters	45.26208,5.91234	C38:ST06132	C38:ST06132	Froges	CITE JARDINS	1	LeGresivaudan
171	clusters	45.30403,5.95375	C38:ST06177	C38:ST06177	Tencin	PRE SEC	1	LeGresivaudan
172	clusters	45.29487,5.94501	C38:ST06187	C38:ST06187	La Pierre	CARREFOUR RD 523	1	LeGresivaudan
173	clusters	45.31047,5.91733	C38:ST06485	C38:ST06485	Lumbin	BUISSONNAY	1	LeGresivaudan
174	clusters	45.32716,5.93474	C38:ST06489	C38:ST06489	La Terrasse	INSTITUT	1	LeGresivaudan
175	clusters	45.32668,5.89997	C38:ST06490	C38:ST06490	Plateau-des-Petites-Roches	LES VIROILLES	1	LeGresivaudan
176	clusters	45.35358,5.91799	C38:ST06492	C38:ST06492	Plateau-des-Petites-Roches	HAMEAU ST MICHEL	1	LeGresivaudan
177	clusters	45.32488,5.8975	C38:ST06493	C38:ST06493	Plateau-des-Petites-Roches	LE PRAYER	1	LeGresivaudan
178	clusters	45.34228,5.90529	C38:ST06494	C38:ST06494	Plateau-des-Petites-Roches	LE TERRAIL	1	LeGresivaudan
179	clusters	45.34683,5.90871	C38:ST06495	C38:ST06495	Plateau-des-Petites-Roches	LE COMBET	1	LeGresivaudan
180	clusters	45.34379,5.90552	C38:ST06497	C38:ST06497	Plateau-des-Petites-Roches	LA BATIE	1	LeGresivaudan
181	clusters	45.32979,5.90329	C38:ST06498	C38:ST06498	Plateau-des-Petites-Roches	LES PELLOUX	1	LeGresivaudan
182	clusters	45.31904,5.88987	C38:ST06499	C38:ST06499	Plateau-des-Petites-Roches	LES CHATAINS	1	LeGresivaudan
183	clusters	45.31251,5.88747	C38:ST06500	C38:ST06500	Plateau-des-Petites-Roches	LA CROIX DES EYRAUDS	1	LeGresivaudan
184	clusters	45.31873,5.92623	C38:ST06501	C38:ST06501	La Terrasse	LA MURE	1	LeGresivaudan
185	clusters	45.31476,5.92366	C38:ST06502	C38:ST06502	La Terrasse	LE CARRE	1	LeGresivaudan
186	clusters	45.32286,5.93019	C38:ST06503	C38:ST06503	La Terrasse	MAIRIE	1	LeGresivaudan
187	clusters	45.33528,5.9024	C38:ST06504	C38:ST06504	Plateau-des-Petites-Roches	LA DIAT	1	LeGresivaudan
188	clusters	45.3083,5.88403	C38:ST06505	C38:ST06505	Plateau-des-Petites-Roches	ECOLE LES GANDINS	1	LeGresivaudan
189	clusters	45.31514,5.88815	C38:ST06506	C38:ST06506	Plateau-des-Petites-Roches	LES VIALS	1	LeGresivaudan
190	clusters	45.33866,5.90298	C38:ST06507	C38:ST06507	Plateau-des-Petites-Roches	LES GUILLOTS	1	LeGresivaudan
191	clusters	45.30911,5.8859	C38:ST06508	C38:ST06508	Plateau-des-Petites-Roches	ECOLE DES GAUDES	1	LeGresivaudan
192	clusters	45.31697,5.88825	C38:ST06509	C38:ST06509	Plateau-des-Petites-Roches	LES MASSARDS	1	LeGresivaudan
193	clusters	45.31,5.88731	C38:ST06510	C38:ST06510	Plateau-des-Petites-Roches	LES GAUDES (VILLAGE)	1	LeGresivaudan
194	clusters	45.33872,5.94203	C38:ST06511	C38:ST06511	Le Touvet	LA FRETTE	1	LeGresivaudan
195	clusters	45.34211,5.97431	C38:ST06516	C38:ST06516	Goncelin	LA GARE	1	LeGresivaudan
196	clusters	45.35186,5.94726	C38:ST06518	C38:ST06518	Le Touvet	LA CONCHE	1	LeGresivaudan
197	clusters	45.33241,5.97139	C38:ST06519	C38:ST06519	Goncelin	VILLARD BOZON	1	LeGresivaudan
198	clusters	45.31123,5.96062	C38:ST06520	C38:ST06520	Tencin	LE COTTEN	1	LeGresivaudan
199	clusters	45.30739,5.95697	C38:ST06522	C38:ST06522	Tencin	GRANDES TERRES	1	LeGresivaudan
200	clusters	45.3123,5.96164	C38:ST06525	C38:ST06525	Tencin	LE CLOS DU CEDRE	1	LeGresivaudan
201	clusters	45.33791,5.97511	C38:ST06527	C38:ST06527	Goncelin	COLLEGE-RD.523	1	LeGresivaudan
202	clusters	45.35598,5.91901	C38:ST06852	C38:ST06852	Plateau-des-Petites-Roches	COL DE MARCIEU	1	LeGresivaudan
203	clusters	45.35513,5.91854	C38:ST06856	C38:ST06856	Plateau-des-Petites-Roches	LOTISSEMENT MARCIEU	1	LeGresivaudan
204	clusters	45.36107,6.00179	C38:ST06865	C38:ST06865	Crêts en Belledonne	LES FONTAINES	1	LeGresivaudan
205	clusters	45.38036,5.96748	C38:ST06867	C38:ST06867	Sainte-Marie-d'Alloix	LE VILLAGE	1	LeGresivaudan
206	clusters	45.36887,5.95831	C38:ST06870	C38:ST06870	Saint-Vincent-de-Mercuze	CAVE COOPERATIVE	1	LeGresivaudan
207	clusters	45.36413,5.9547	C38:ST06871	C38:ST06871	Le Touvet	LA CIME DU TOUVET	1	LeGresivaudan
208	clusters	45.36155,5.95148	C38:ST06872	C38:ST06872	Le Touvet	LE SAINT-JEAN	1	LeGresivaudan
209	clusters	45.35986,5.95041	C38:ST06875	C38:ST06875	Le Touvet	LA GARE	1	LeGresivaudan
210	clusters	45.35925,5.94831	C38:ST06880	C38:ST06880	Le Touvet	LA CHARRIERE	1	LeGresivaudan
211	clusters	45.37493,5.94921	C38:ST06881	C38:ST06881	Saint-Vincent-de-Mercuze	MAIRIE	1	LeGresivaudan
212	clusters	45.37155,5.95274	C38:ST06885	C38:ST06885	Saint-Vincent-de-Mercuze	LA BRANCHY	1	LeGresivaudan
213	clusters	45.38707,6.06733	C38:ST06897	C38:ST06897	Allevard	LE DAVID	1	LeGresivaudan
214	clusters	45.36676,6.03308	C38:ST06900	C38:ST06900	Crêts en Belledonne	SAILLES	1	LeGresivaudan
215	clusters	45.39635,6.07373	C38:ST06901	C38:ST06901	Allevard	LES AMOUREUX	1	LeGresivaudan
