﻿_id	code_qp	geo_point_2d	nom_qp	commune_qp	ogc_fid	mi_prinx	geo_shape
1	QP038003	45.1563,5.72383	Essarts - Surieux	Échirolles	1	1	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.72383,45.1563],[5.72367,45.1561],[5.72358,45.15598],[5.72352,45.15581],[5.72242,45.1558],[5.72195,45.15578],[5.72165,45.15579],[5.72119,45.15578],[5.72086,45.15578],[5.72086,45.15541],[5.72089,45.15512],[5.72094,45.15495],[5.72101,45.1549],[5.72101,45.1547],[5.71921,45.15466],[5.71848,45.15465],[5.71842,45.15451],[5.71805,45.15382],[5.71788,45.1536],[5.71758,45.15373],[5.71743,45.15379],[5.71708,45.15396],[5.7168,45.1541],[5.71659,45.15421],[5.71642,45.15431],[5.71611,45.15448],[5.71578,45.15469],[5.71569,45.15475],[5.71549,45.15489],[5.71539,45.15496],[5.71532,45.15501],[5.71512,45.15516],[5.715,45.15526],[5.7148,45.15542],[5.7146,45.1556],[5.71435,45.15583],[5.71431,45.15587],[5.71415,45.15603],[5.71403,45.15615],[5.71392,45.15628],[5.71382,45.15637],[5.71341,45.15694],[5.71361,45.15686],[5.7138,45.1568],[5.7139,45.15692],[5.71396,45.15691],[5.71406,45.15704],[5.71417,45.157],[5.71429,45.15717],[5.7142,45.15721],[5.71439,45.15745],[5.7146,45.15738],[5.71454,45.15731],[5.71456,45.15716],[5.71502,45.157],[5.7152,45.15693],[5.71534,45.15696],[5.71539,45.15702],[5.71552,45.1572],[5.71586,45.15769],[5.71572,45.15771],[5.71506,45.15796],[5.716,45.15895],[5.71614,45.15896],[5.71971,45.15909],[5.72006,45.15875],[5.7203,45.15872],[5.72076,45.15862],[5.72098,45.15859],[5.72139,45.15853],[5.72166,45.15845],[5.72179,45.15838],[5.72243,45.15809],[5.72259,45.15801],[5.72264,45.15798],[5.72271,45.15793],[5.72279,45.15786],[5.72284,45.1578],[5.7229,45.15772],[5.72292,45.15769],[5.72309,45.15726],[5.72321,45.15715],[5.72342,45.15706],[5.72376,45.15699],[5.7241,45.15692],[5.72428,45.15688],[5.72435,45.15675],[5.7242,45.15664],[5.72397,45.15644],[5.72383,45.1563]]]}"
2	QP038004	45.13615,5.71206	Village Sud	Échirolles	2	2	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.71206,45.13615],[5.71204,45.13619],[5.71203,45.13619],[5.71207,45.13625],[5.71235,45.1369],[5.71254,45.13731],[5.71276,45.1378],[5.71283,45.13797],[5.71284,45.13799],[5.71318,45.13871],[5.71323,45.13882],[5.71354,45.13943],[5.7138,45.13988],[5.71385,45.14],[5.71388,45.14005],[5.71397,45.14021],[5.71398,45.14023],[5.71411,45.14044],[5.71416,45.14053],[5.71434,45.14085],[5.71523,45.14043],[5.71627,45.13992],[5.71701,45.13957],[5.71678,45.13924],[5.7166,45.13897],[5.71644,45.13872],[5.71623,45.13834],[5.71598,45.13799],[5.71633,45.13777],[5.71697,45.13737],[5.71629,45.13681],[5.71615,45.13688],[5.71611,45.13687],[5.71585,45.13701],[5.71569,45.13685],[5.7156,45.13692],[5.71528,45.13655],[5.71516,45.13656],[5.7148,45.13626],[5.71459,45.1364],[5.71401,45.13594],[5.71372,45.13571],[5.71344,45.13548],[5.71327,45.13536],[5.71298,45.13551],[5.71262,45.13569],[5.71227,45.13586],[5.71214,45.13592],[5.71211,45.13594],[5.71207,45.13598],[5.71201,45.13606],[5.71205,45.13609],[5.71206,45.13612],[5.71206,45.13615]]]}"
3	QP038008	45.17704,5.75013	Teisseire Abbaye Jouhaux Châtelet	Grenoble	3	3	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.75013,45.17704],[5.75013,45.17697],[5.74935,45.17694],[5.74839,45.17689],[5.74766,45.17686],[5.74796,45.17599],[5.74789,45.1757],[5.7478,45.17557],[5.74521,45.17489],[5.74508,45.17469],[5.7453,45.17423],[5.74548,45.17377],[5.74562,45.1735],[5.74572,45.17329],[5.74576,45.17306],[5.74568,45.17251],[5.74561,45.17226],[5.74495,45.17037],[5.74457,45.16925],[5.74449,45.16907],[5.74439,45.16887],[5.74434,45.16877],[5.74425,45.16861],[5.74409,45.1684],[5.74395,45.16825],[5.74268,45.16905],[5.74173,45.16966],[5.74069,45.1703],[5.74041,45.1708],[5.74039,45.17085],[5.73989,45.17071],[5.73965,45.17116],[5.73953,45.17111],[5.73892,45.17097],[5.7387,45.17142],[5.73622,45.17079],[5.73634,45.17054],[5.73553,45.17034],[5.73515,45.17024],[5.73537,45.16982],[5.73539,45.16952],[5.73423,45.16925],[5.7341,45.16982],[5.73405,45.17121],[5.73406,45.17146],[5.73419,45.17144],[5.7344,45.17148],[5.7344,45.17131],[5.73455,45.17129],[5.7352,45.17109],[5.73527,45.17117],[5.73534,45.17119],[5.73545,45.17122],[5.7355,45.17131],[5.73559,45.17145],[5.7356,45.17158],[5.73583,45.17164],[5.73606,45.17117],[5.73895,45.1719],[5.73913,45.17154],[5.73943,45.1716],[5.73939,45.17167],[5.7425,45.17265],[5.74317,45.17285],[5.74356,45.17407],[5.74337,45.17444],[5.74292,45.17434],[5.74263,45.17488],[5.7421,45.17476],[5.74163,45.17465],[5.74178,45.17427],[5.7406,45.17467],[5.74054,45.17458],[5.74018,45.17467],[5.73973,45.17461],[5.73981,45.17441],[5.73766,45.17518],[5.73731,45.1759],[5.73964,45.17646],[5.74116,45.17686],[5.74214,45.17715],[5.743,45.17737],[5.74403,45.17777],[5.74507,45.17815],[5.74552,45.17821],[5.74514,45.18039],[5.74607,45.18049],[5.74614,45.18016],[5.74621,45.17976],[5.74773,45.17991],[5.74799,45.179],[5.74827,45.17818],[5.74932,45.17835],[5.74944,45.1784],[5.74953,45.17819],[5.74981,45.17761],[5.74991,45.17751],[5.75013,45.17704]]]}"
4	QP038006	45.17254,5.70389	Mistral Lys Rouge Camine	Grenoble	4	4	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.70389,45.17254],[5.70502,45.17248],[5.70668,45.17239],[5.70771,45.17234],[5.7083,45.17234],[5.70844,45.17236],[5.70861,45.17239],[5.71019,45.17291],[5.71042,45.17296],[5.71094,45.17319],[5.71147,45.17341],[5.71214,45.17371],[5.7131,45.17354],[5.71345,45.17347],[5.71306,45.17236],[5.71228,45.17228],[5.70925,45.17195],[5.70852,45.17187],[5.70865,45.17143],[5.70865,45.17137],[5.70845,45.17128],[5.70835,45.17123],[5.70819,45.17133],[5.70678,45.17117],[5.7065,45.17128],[5.70651,45.1717],[5.70558,45.17175],[5.70556,45.17139],[5.70502,45.17141],[5.70497,45.17064],[5.70482,45.16816],[5.70461,45.16797],[5.70444,45.16793],[5.70417,45.16794],[5.70387,45.16793],[5.70254,45.16798],[5.70232,45.16802],[5.70221,45.16806],[5.70209,45.16817],[5.70199,45.16834],[5.70197,45.1689],[5.70195,45.1692],[5.7021,45.17268],[5.70389,45.17254]]]}"
5	QP038011	45.17081,5.76057	Renaudie - Champberton - La Plaine	Saint-Martin-d'Hères	5	5	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.76057,45.17081],[5.76028,45.17045],[5.75989,45.16991],[5.75951,45.16935],[5.75956,45.16927],[5.75965,45.16911],[5.75967,45.16907],[5.75823,45.16766],[5.75775,45.16793],[5.75772,45.16794],[5.7577,45.16794],[5.75768,45.16794],[5.7576,45.16791],[5.7575,45.16785],[5.75731,45.16789],[5.75719,45.16798],[5.75712,45.16801],[5.75692,45.16823],[5.7565,45.16799],[5.75623,45.16783],[5.75561,45.16838],[5.75533,45.16857],[5.75446,45.1692],[5.75464,45.16939],[5.75485,45.16981],[5.7549,45.16984],[5.75506,45.16989],[5.75524,45.17027],[5.75532,45.17114],[5.75523,45.17135],[5.75508,45.17168],[5.75449,45.17196],[5.75352,45.17246],[5.75314,45.17253],[5.75229,45.17311],[5.75241,45.17322],[5.75448,45.17316],[5.7538,45.17454],[5.75406,45.17464],[5.75545,45.17349],[5.75652,45.17259],[5.75668,45.17245],[5.75737,45.17186],[5.75736,45.17179],[5.7573,45.17169],[5.75691,45.17114],[5.75659,45.17061],[5.75662,45.17059],[5.75677,45.17045],[5.75712,45.17012],[5.75743,45.16984],[5.75762,45.16992],[5.75781,45.1699],[5.75787,45.16986],[5.75805,45.16993],[5.75817,45.17006],[5.75776,45.17031],[5.75817,45.17066],[5.75857,45.17087],[5.75897,45.1705],[5.75982,45.17124],[5.7602,45.17103],[5.7604,45.17091],[5.76057,45.17081]]]}"
6	QP038010	45.13309,5.70036	Iles De Mars Olympiades	Le Pont-de-Claix	6	6	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.70036,45.13309],[5.70013,45.13234],[5.69998,45.13191],[5.69948,45.13198],[5.69948,45.1319],[5.69944,45.13189],[5.6985,45.13208],[5.69845,45.13191],[5.69833,45.13149],[5.69829,45.13132],[5.69825,45.13128],[5.69614,45.13159],[5.69607,45.1316],[5.69628,45.13228],[5.69623,45.13229],[5.69605,45.13234],[5.69598,45.1324],[5.69566,45.13245],[5.69603,45.13364],[5.69665,45.13355],[5.69683,45.13421],[5.69693,45.13454],[5.698,45.13439],[5.69854,45.1343],[5.69937,45.13417],[5.69946,45.13415],[5.69953,45.13419],[5.69962,45.1342],[5.69971,45.1342],[5.69979,45.13418],[5.69985,45.13413],[5.7003,45.13365],[5.70035,45.13363],[5.70054,45.13361],[5.70036,45.13309]]]}"
7	QP038005	45.19626,5.68305	Alpes Mail Cachin	Fontaine	7	7	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.68305,45.19626],[5.68264,45.1969],[5.68264,45.197],[5.68258,45.19707],[5.68318,45.19724],[5.68287,45.19775],[5.6835,45.19791],[5.68352,45.19788],[5.68358,45.19785],[5.68417,45.19781],[5.68408,45.19718],[5.68409,45.19711],[5.6841,45.19712],[5.68467,45.19731],[5.68477,45.19733],[5.6849,45.19734],[5.68531,45.19732],[5.68555,45.19732],[5.68572,45.19737],[5.68592,45.19691],[5.68679,45.19715],[5.68753,45.19714],[5.68808,45.19713],[5.6881,45.19748],[5.68852,45.19748],[5.68855,45.1979],[5.68871,45.19789],[5.68892,45.19787],[5.68903,45.19785],[5.68899,45.19738],[5.68893,45.19668],[5.69029,45.19663],[5.69034,45.19637],[5.69077,45.19634],[5.6906,45.19567],[5.6905,45.19563],[5.69012,45.19568],[5.68968,45.19572],[5.68919,45.19574],[5.68901,45.19574],[5.68918,45.1952],[5.68864,45.19511],[5.68857,45.19521],[5.68795,45.19515],[5.68789,45.19478],[5.68785,45.19446],[5.68795,45.19447],[5.68819,45.19391],[5.68822,45.19391],[5.68824,45.19385],[5.68826,45.19364],[5.68802,45.19357],[5.68734,45.19352],[5.68626,45.19344],[5.68582,45.19345],[5.68571,45.19346],[5.68563,45.19395],[5.68502,45.1939],[5.6849,45.19445],[5.68578,45.1946],[5.68558,45.19534],[5.6855,45.19532],[5.68316,45.19449],[5.6827,45.19516],[5.68246,45.19553],[5.68229,45.19573],[5.682,45.19598],[5.68305,45.19626]]]}"
8	QP038007	45.16205,5.73999	Villeneuve - Village Olympique	Grenoble	8	8	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.73999,45.16205],[5.73997,45.16191],[5.73994,45.16161],[5.73989,45.16113],[5.73973,45.16098],[5.73957,45.16085],[5.7393,45.16066],[5.73892,45.16043],[5.73884,45.16038],[5.73878,45.16031],[5.73872,45.16034],[5.73864,45.16036],[5.73855,45.16037],[5.73844,45.16036],[5.73796,45.16033],[5.7373,45.16025],[5.73606,45.16017],[5.73492,45.16011],[5.73452,45.16011],[5.73414,45.16014],[5.73353,45.16022],[5.73322,45.16024],[5.73265,45.16025],[5.73162,45.16023],[5.73121,45.16022],[5.73115,45.16028],[5.73106,45.16043],[5.73104,45.16052],[5.73101,45.16088],[5.73098,45.16099],[5.73089,45.1611],[5.73078,45.16117],[5.73071,45.1612],[5.72988,45.16114],[5.72872,45.1611],[5.72855,45.16104],[5.72857,45.16058],[5.72858,45.16041],[5.72858,45.16009],[5.72855,45.15994],[5.72856,45.1596],[5.72845,45.15948],[5.72834,45.15944],[5.72828,45.15943],[5.72799,45.15944],[5.72772,45.15944],[5.72773,45.15953],[5.72772,45.15979],[5.72771,45.15992],[5.7277,45.16002],[5.72727,45.16005],[5.72726,45.16049],[5.72708,45.1605],[5.72706,45.16085],[5.72692,45.16077],[5.7265,45.16069],[5.72635,45.16068],[5.72628,45.16064],[5.72621,45.16045],[5.72615,45.16035],[5.72607,45.16033],[5.72598,45.16034],[5.72589,45.16035],[5.72575,45.16046],[5.72525,45.16018],[5.72517,45.16019],[5.72504,45.16038],[5.72501,45.1604],[5.7249,45.16043],[5.72421,45.16046],[5.72411,45.16212],[5.7237,45.16211],[5.72077,45.16205],[5.72085,45.16252],[5.72104,45.16336],[5.72116,45.16381],[5.72141,45.16382],[5.72275,45.16385],[5.724,45.16387],[5.72395,45.16455],[5.72559,45.16427],[5.72572,45.16433],[5.72641,45.16418],[5.72716,45.16406],[5.72718,45.16383],[5.72695,45.16382],[5.72695,45.16356],[5.72692,45.16351],[5.72685,45.16347],[5.72665,45.16343],[5.72636,45.16344],[5.72629,45.16341],[5.72627,45.16339],[5.72625,45.16337],[5.72629,45.16297],[5.72631,45.16291],[5.72624,45.16288],[5.72618,45.16252],[5.72604,45.16207],[5.72603,45.1619],[5.72606,45.16173],[5.7261,45.16164],[5.7266,45.16169],[5.72711,45.16166],[5.72711,45.1616],[5.72731,45.16161],[5.72732,45.16141],[5.72746,45.16141],[5.72746,45.16127],[5.72796,45.1613],[5.72806,45.16133],[5.72847,45.16138],[5.72844,45.16207],[5.72955,45.16209],[5.73063,45.16212],[5.73059,45.163],[5.73056,45.16368],[5.72958,45.16367],[5.72949,45.16469],[5.73029,45.16471],[5.7302,45.16656],[5.7301,45.16656],[5.73006,45.16775],[5.73091,45.16779],[5.73094,45.1673],[5.73095,45.16658],[5.73169,45.16661],[5.73243,45.16663],[5.73345,45.16663],[5.73343,45.16574],[5.73386,45.16548],[5.7342,45.16462],[5.73398,45.16441],[5.7338,45.1644],[5.73382,45.16417],[5.73448,45.1634],[5.73475,45.1636],[5.73514,45.16379],[5.73693,45.16408],[5.73767,45.16384],[5.73774,45.16379],[5.73948,45.16383],[5.73949,45.16441],[5.73964,45.16442],[5.73961,45.16503],[5.74001,45.16503],[5.74018,45.16498],[5.74075,45.16478],[5.74069,45.16474],[5.74062,45.16475],[5.74054,45.16472],[5.7405,45.16466],[5.74053,45.16447],[5.74057,45.16441],[5.74073,45.16434],[5.74112,45.16402],[5.7405,45.16357],[5.73969,45.163],[5.73925,45.1628],[5.73926,45.16271],[5.7395,45.16245],[5.74005,45.16246],[5.73999,45.16205]]]}"
9	QP038001	45.14426,5.70059	La Luire - Viscose	Échirolles	9	9	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.70059,45.14426],[5.70053,45.14404],[5.70018,45.14323],[5.70002,45.14294],[5.69771,45.14346],[5.69756,45.1432],[5.69747,45.14299],[5.69736,45.14273],[5.69724,45.14244],[5.69714,45.14235],[5.69707,45.14234],[5.69693,45.14236],[5.69628,45.14251],[5.69649,45.14299],[5.69545,45.1432],[5.69561,45.1436],[5.69634,45.14346],[5.69666,45.14423],[5.69794,45.14397],[5.69809,45.14437],[5.69823,45.14477],[5.69862,45.14469],[5.6997,45.14738],[5.69992,45.14795],[5.6997,45.14797],[5.70023,45.14925],[5.70015,45.14929],[5.70011,45.14933],[5.69941,45.14942],[5.69903,45.14948],[5.69901,45.14941],[5.69888,45.14943],[5.6989,45.1495],[5.69786,45.14964],[5.69857,45.15176],[5.69894,45.15412],[5.69904,45.15435],[5.69955,45.15493],[5.69993,45.15539],[5.70033,45.15596],[5.70055,45.15638],[5.70105,45.15624],[5.70108,45.15621],[5.70267,45.15572],[5.70279,45.1557],[5.70202,45.15382],[5.70163,45.15283],[5.70104,45.15135],[5.70099,45.15135],[5.701,45.15003],[5.70093,45.14974],[5.70075,45.14931],[5.70098,45.14924],[5.70132,45.14917],[5.70182,45.14909],[5.70177,45.14893],[5.70151,45.14776],[5.70141,45.14729],[5.70125,45.14659],[5.70114,45.14627],[5.7011,45.14612],[5.70059,45.14426]]]}"
10	QP038009	45.19477,5.73342	Alma - Très Cloîtres - Chenoise	Grenoble	10	10	"{""type"":""Polygon"",""coordinates"":[[[5.73342,45.19477],[5.73344,45.19478],[5.73349,45.1947],[5.73354,45.19464],[5.73401,45.19373],[5.73427,45.19379],[5.73426,45.19371],[5.73428,45.19359],[5.73452,45.19304],[5.73459,45.19296],[5.7347,45.19294],[5.7348,45.19295],[5.73486,45.19284],[5.73486,45.19283],[5.7351,45.19286],[5.73507,45.1928],[5.73486,45.19211],[5.73482,45.19203],[5.73418,45.19114],[5.73407,45.19104],[5.73392,45.19092],[5.73369,45.19124],[5.73356,45.1912],[5.73351,45.19125],[5.73376,45.1915],[5.73383,45.19165],[5.73364,45.1917],[5.73369,45.1918],[5.73337,45.19186],[5.73335,45.19173],[5.73304,45.19176],[5.73253,45.19179],[5.7325,45.1917],[5.7322,45.19176],[5.73224,45.19189],[5.7323,45.19193],[5.73231,45.192],[5.73236,45.1921],[5.7321,45.19213],[5.73192,45.19218],[5.73172,45.19233],[5.73139,45.19259],[5.73141,45.19265],[5.73144,45.19275],[5.73146,45.19278],[5.73146,45.19279],[5.73149,45.19285],[5.73159,45.19297],[5.73136,45.19307],[5.73131,45.19301],[5.73121,45.19305],[5.73125,45.19311],[5.7313,45.19315],[5.73128,45.19318],[5.73123,45.19318],[5.73109,45.19324],[5.73107,45.19322],[5.73093,45.19324],[5.73085,45.19325],[5.73082,45.1932],[5.73077,45.19319],[5.73064,45.19323],[5.73067,45.1933],[5.73062,45.19331],[5.73067,45.19339],[5.7306,45.1934],[5.73052,45.19327],[5.73048,45.19329],[5.73043,45.1933],[5.73023,45.19335],[5.73024,45.1934],[5.73007,45.19341],[5.73006,45.19345],[5.72992,45.19345],[5.72995,45.19352],[5.72996,45.1936],[5.72986,45.19371],[5.72969,45.19388],[5.72991,45.19401],[5.72999,45.19411],[5.73007,45.19419],[5.73042,45.19441],[5.73091,45.1941],[5.73097,45.19408],[5.73094,45.19386],[5.73108,45.19383],[5.7312,45.1938],[5.73138,45.19374],[5.73136,45.19371],[5.7312,45.19341],[5.73141,45.19333],[5.73175,45.19315],[5.73189,45.19318],[5.73198,45.19318],[5.73205,45.19318],[5.7321,45.19317],[5.73256,45.19326],[5.73248,45.19391],[5.73252,45.19404],[5.7326,45.19413],[5.73273,45.19425],[5.73342,45.19477]]]}"
