﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	proby_rene	vachetta_roseline	cancellata_bernard	colliard_jacques	savoureux_christine	issindou_michel	denizot_xavier	vadot_marie_louise	gomez_chantal	coste_rachel	sulli_renzo	coiffard_lionel	ove_isabelle	joseph_francoise	benyoub_abdelkader
1	A. Croizat	876	525	11	514	148	17	5	9	121	87	56	3	3	4	15	33	11	0	2
2	V. Couturier	969	533	8	525	189	21	3	11	94	84	47	4	4	3	19	23	18	0	5
3	P.Langevin	931	471	8	463	183	21	3	9	86	83	28	1	3	2	14	7	18	0	5
4	P. Sémard	1117	628	7	621	193	21	4	5	139	125	57	4	6	3	13	28	21	0	2
5	E. Triolet	757	413	10	403	110	8	6	8	98	85	24	4	4	2	14	15	21	0	4
6	J.Curie	519	309	1	308	95	12	4	1	55	71	26	4	2	0	13	12	10	0	3
7	H. Barbusse	1255	682	3	679	173	17	6	9	154	128	70	1	5	1	39	28	18	0	30
8	H. Barbusse	625	295	4	291	108	7	8	9	61	42	21	1	0	1	8	4	15	0	6
9	Saint-Just	732	450	10	440	147	4	4	7	96	94	39	2	1	2	11	16	14	0	3
10	Saint-Just	683	402	1	401	117	12	2	6	99	81	31	2	2	3	3	18	25	0	0
11	G. Péri	943	610	6	604	263	11	6	9	126	87	46	1	3	2	9	29	12	0	0
12	G. Péri	893	465	6	459	119	16	6	10	111	87	47	3	2	2	8	34	10	0	4
13	Canton Nord	10300	5783	75	5708	1845	167	57	93	1240	1054	492	30	35	25	166	247	193	0	64
14	R. Rolland	671	370	1	369	106	8	1	9	102	76	25	0	1	2	19	5	12	0	3
15	R.Rolland	879	462	2	460	133	17	10	6	106	84	51	3	0	2	12	18	13	0	5
16	Condorcet	901	637	9	628	166	15	5	7	159	148	50	3	2	3	28	30	11	0	1
17	Condorcet	571	281	3	278	80	9	3	12	65	49	17	2	2	1	11	15	5	0	7
18	P. Eluard	1017	600	5	595	152	26	15	12	146	117	43	5	3	2	23	31	18	0	2
19	P. Bert	805	415	6	409	125	5	7	5	95	83	35	3	5	0	9	7	18	0	12
20	P. Bert	1052	507	5	502	174	10	4	15	123	75	30	5	6	3	7	17	25	0	8
21	L. Aragon	885	433	4	429	126	11	5	5	39	88	42	3	4	0	34	27	8	0	37
22	Canton Sud	6781	3705	35	3670	1062	101	50	71	835	720	293	24	23	13	143	150	110	0	75
23	Saint Martin d'Hères	17081	9488	110	9378	2907	268	107	164	2075	1774	785	54	58	38	309	397	303	0	139
