﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	junod	gregot	guitart	chiron	mauvais	micoud	garnier
1	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	963	440	7	440	11	429	11	17	31	124	30	110	106
2	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1116	582	17	584	12	572	21	30	37	153	40	189	102
3	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	947	528	18	528	8	520	12	17	25	147	36	198	85
4	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	866	430	10	430	17	413	17	18	20	109	34	154	61
5	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1074	546	15	546	12	534	26	17	29	145	40	188	89
6	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	923	452	10	452	10	442	13	19	31	107	22	134	116
7	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1153	642	17	642	19	623	24	33	35	155	46	158	172
8	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1192	691	16	691	17	674	19	33	40	189	42	210	141
9	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	808	410	4	410	11	399	23	37	26	126	23	102	62
10	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	938	502	9	502	12	490	24	20	22	179	33	121	91
11	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	914	493	6	493	14	479	22	21	24	147	32	151	82
12	GLOBAL	"10894	"	"5716	"	"129	"	"5718	"	"143	"	"5575	"	"212	"	"262	"	"320	"	"1581	"	"378	"	"1715	"	"1107	"
13	"	"	"	"	"52.46%	"	"	"	"52.48%	"	"2.50%	"	"97.49%	"	"3.80%	"	"4.69%	"	"5.73%	"	"28.35%	"	"6.78%	"	"30.76%	"	"19.85%	"
