﻿_id	raison_sociale	total_en_euros
1	APASE ASSOCIATION	2071842
2	CODASE PREVENTION SPECIALISEE	1708741
3	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU	968307
4	ASS HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	555000
5	AURG ASSOCIATION	554800
6	CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE	510000
7	TELEGRENOBLE	375249
8	CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL	274078
9	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	256002
10	L OISEAU BLEU	199015
11	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	195518
12	ANIMATION DE PREVENTION	186500
13	GRENOBLE SOLIDARITE	183500
14	AGIREMPLOI	175464
15	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	172000
16	LES METROPOLITAINS  ASSOCIATION	162818
17	LA POUSADA	140000
18	GIP OBJECTIF REUSSITE EDUCATIVE	110000
19	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE ASSOC	107500
20	AREPI L ETAPE ASSOCIATION	106000
21	MAISON DE LA NATURE ET DE	101807
22	DIGITAL GRENOBLE	100000
23	MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES	93887
24	TERRITOIRES AIVS	93420
25	ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INI	85000
26	MARIANNE	85000
27	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	83000
28	SMILE IN EVENTS	76000
29	MUTU FR ISERE SCE SOINS ACCOMP MUTUAL	74100
30	UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS	73023
31	ULISSE SOLIDURA	71500
32	CENTRE DU GRAPHISME	70000
33	FABRIQUE OPERA	70000
34	ADTC	66550
35	SOLIDARITE FEMME ARBRE FRUITE	66000
36	CSF  ASSOCIATION	60900
37	FRAPNA SECTION ISERE ASSOCIATION	60353
38	INOVALLEE ASSOCIATION	60000
39	MEDICALPS	59000
40	CLCV 38  ASSOCIATION	53600
41	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	52000
42	APAGI	51000
43	REUSSIR ENSEMBLE	50700
44	FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE	50000
45	LA CLAVETTE GRENOBLOISE	49860
46	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	49000
47	LA REMISE	49000
48	OHE PROMETHEE	48868
49	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	47900
50	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE	46000
51	MISSION LOCALE DU GRESIVAUDAN	45638
52	AMAFI ASSOCIATION	43400
53	MISSION LOCALE SUD ISERE	43100
54	ADFE ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	43000
55	MAISON DE L IMAGE ASSOC	42711
56	REGIE QUARTIER VILLENEUVE ASSOCIATION	40400
57	LYON BIOPOLE ASSOCIATION	40000
58	MILLESIME ASSOCIATION	40000
59	CAP BERRIAT	39800
60	BRIN D GRELINETTE	38000
61	AMUSE ASSOCIATION MILLE UNE SCIENCE	36000
62	ACONIT	35000
63	ASSOCIATION POUR LA CREATION DU CAIRN	35000
64	AXELERA	35000
65	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	34700
66	AGIL	33500
67	LE RELAIS OZANAM	33000
68	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	32500
69	LIGUE PROTECTION DES OISEAUX ASSOC	30264
70	ACOUCITE ASSOCIATION	30000
71	AGENCE ETUDES PROMOTION ISERE	30000
72	FONDATION PARTENARIALE GRENOBLE INP	30000
73	ALPESOLIDAIRES	29000
74	SPACEJUNK	29000
75	NAUTIC SPORTS	28000
76	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	27000
77	ACEISP SCOP	25900
78	ESPACE BELLEDONNE	25448
79	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	25250
80	ATELIER GD PARIS PROJETS ARCHI URBAINS	25000
81	COMITE CATHOLIQUE FAIM DEVELOPPEMENT	25000
82	ECHANGE HEURES	25000
83	LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN FONDATION	25000
84	MINALOGIC PARTENAIRES ASSOCIATION	25000
85	TENERRDIS ASSOCIATION	25000
86	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	23800
87	ADATE	23600
88	CYCLES & GO	23550
89	Y NOVE	23000
90	AFEV ASSOCIATION	21000
91	ALTER EGAUX 28	20850
92	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	20000
93	FED DEP ISERE CONF NAL LOG	20000
94	FIBOIS ISERE INTERPROFESSION	20000
95	GEI GPT ENTREPRISES ISERE ASSOCIATION	20000
96	LES HABILES	20000
97	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLLES	20000
98	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	19500
99	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	19131
100	AIV	19000
101	PASSION DU BOIS	18000
102	IREPS RHONE ALPES	16500
103	SON DO GUNGA	16500
104	BIG BANG BALLERS FRANCE	15500
105	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	15152
106	ACTIS	15000
107	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	15000
108	ASSOCIATION TECHNIQUE DE L INDUSTRIE	15000
109	CTRE EUR PREVENTION RISQUE INONDATION	15000
110	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	15000
111	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	15000
112	OUTDOOR SPORTS VALLEY	15000
113	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	15000
114	SOLIHA ISERE SAVOIE	15000
115	TERRITOIRES INSERTION 38	15000
116	UNIS CITE ASSOCIATION	15000
117	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	14664
118	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	14500
119	HABITANTS GD GRENOBLE LIEN OUVERTURE	14300
120	AEPCQV RADIO NEWS FM	14000
121	IMPACT UMIJ ASSOCIATION	14000
122	POLE ALPEN	14000
123	ASSOCIATION VIAMECA	13806
124	SOLID ACTION	13600
125	L ATELIER SIIS	13500
126	FERMES BUISSONNIERES	13449
127	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	13000
128	ASSOCIATION UNION DES COMMERCANTS	13000
129	AGECSA ASSOCIATION	12500
130	FOURNIL ASSOCIATION	12500
131	CHAMBRE SYND ISERE AGENT IMMO FNAIM 38	12200
132	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	12000
133	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	12000
134	UDIC UNION DE DEFENSE DES INTERETS	12000
135	JEUNES ET NATURE	11870
136	LA PIROGUE	11500
137	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	11500
138	ASSOCIATION CONTREVENT	11000
139	ASSOCIATION DES COMMERCANTS	11000
140	ECOLE DE LA PAIX	11000
141	EPISOL	11000
142	ETOILE CENTRE VILLE COMMERCE	11000
143	FOOTBALL CLUB D ECHIROLLES	11000
144	LAFAYETTE DEVELOPPEMENT	11000
145	LEFOP ASSOCIATION	11000
146	ASSOCIATION RHONE ALPES SOLIDAIRES	10500
147	COMBOIRE AVENIR	10500
148	ADAMS ASSOCIATION	10000
149	APPUI GESTION FORMATION SCOP	10000
150	ASS ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	10000
151	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET	10000
152	CIMN CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	10000
153	DIGITAL LEAGUE	10000
154	EYBENS SPORT ADAPTE	10000
155	FEDERATION NATIONALE DES OFFICES	10000
156	GRENOBLE ALPS TECHNOLOGY	10000
157	GRENOBLE COMMUNE	10000
158	LE CAMELEON	10000
159	LE PLATEAU ASSOCIATION	10000
160	MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE	10000
161	OBSERVATOIRE DE L HEBERGEMENT ET DU LO	10000
162	PASS PROMOTION PAR L ACCOMPAGNEMENT S	10000
163	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	10000
164	SERVICE D INVESTIGATION ET D ACTION	10000
165	VIE ET PARTAGE	10000
166	LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS	10000
167	UMIJ	9800
168	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE	9516
169	ASS COMMERCANTS PLACE GRENETTE	9500
170	ESSM KODOKAN DAUPHINE	9500
171	FEDERATION AFRIC IMPACT	9500
172	TOUS TRAVAUX D ART	9500
173	AUTO ECOLE CITOYENNE	9000
174	ENTENTE SUD ISERE PISTE VELODROME	9000
175	MODUS OPERANDI	9000
176	OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE	9000
177	GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L ISERE	8973
178	MJC ABBAYE	8500
179	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	8449
180	AMICALE DU NID ISERE	8000
181	CDOSI COMITE DEPARTEMENTALE OLYMPIQUE	8000
182	CITADANSE	8000
183	COMITE DES SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE	8000
184	FUTSALL DES GEANTS	8000
185	GMC 38 ASSOCIATION	8000
186	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	8000
187	GRENOBLE COWORKING	8000
188	INSTITUT DE L ENGAGEMENT	8000
189	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	8000
190	LE LABO DES HISTOIRES	8000
191	PLANNING FAMILIAL	8000
192	TRAVAIL ET PARTAGE ASSOCIATION	8000
193	ESPACE 600	7800
194	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	7600
195	CAUE ISERE	7500
196	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	7500
197	GRENOBLE EQUITABLE	7500
198	MAISON DE ARCHITECTURE 38 ASSOCIATION	7500
199	MJC BULLES D HERES	7500
200	OTTO	7500
201	PASSIBLE ASSOCIATION	7500
202	ASS TERITOIRES	7000
203	ASSO SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	7000
204	CULTURE ET DEVELOPPEMENT	7000
205	LE COEUR DE GRENOBLE	7000
206	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	7000
207	LA VALLEE DU GUIR	6800
208	AGECSA	6500
209	QUAL ID 38	6500
210	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	6000
211	ACCORDERIE DE GRENOBLE	6000
212	ASSOCIATION HISTOIRES DE	6000
213	CENTAURES DE GRENOBLE	6000
214	COULISSES A RESSORTS	6000
215	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	6000
216	FC GRENOBLE AMAZONES	6000
217	FONDATION UGA	6000
218	IMAGES SOLIDAIRES	6000
219	LES FEES ROSSES	6000
220	MADAME RUETABAGA	6000
221	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	6000
222	MOSAIKAFE	6000
223	MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIAL	6000
224	TICHODROME SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE	6000
225	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	6000
226	LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	5900
227	MJC DES EAUX CLAIRES	5800
228	ASSOCIATION ALSACE LORRAINE	5500
229	CREARC ASSOCIATION	5500
230	FOURMI ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ASSOC	5500
231	SOLEXINE ASSOCIATION	5500
232	UNION DES COMMERCANTS ARTISANS ET DES	5500
233	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	5114
234	ACROE ASSOCIATION	5000
235	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	5000
236	ALLIANCE CITOYENNE	5000
237	APARDAP	5000
238	ARTISTERIE	5000
239	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	5000
240	ASS DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES	5000
241	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	5000
242	ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES	5000
243	ASSOCIATION SPORTIVE ECHIROLLES FOOTBA	5000
244	CAMAYENNE	5000
245	COMPAGNIE ITHERE	5000
246	COMPAGNIE NASER DJEMAI	5000
247	COSA ANIMALIA	5000
248	CULTIVONS NOS TOITS	5000
249	DIALOGUES	5000
250	DROIT DE VIVRE	5000
251	ECLIPSE CORPORATION	5000
252	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	5000
253	FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERE	5000
254	FOULEE BLANCHE AUTRANS	5000
255	HYDRO 21	5000
256	IMAPS FRANCE	5000
257	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	5000
258	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	5000
259	LA BOUTURE	5000
260	LET S FOOD	5000
261	MAISON DES FAMILLES GRENOBLE	5000
262	MEDECINS DU MONDE GRENOBLE ASSOCIATION	5000
263	SOLIDARAUTO 38	5000
264	UN DES SENS	5000
265	UNION PROFESSIONNELLE BERRIAT THIERS	5000
266	ALYL SECURITE INCENDIE	5000
267	MJC PARMENTIER	4831
268	FIBOIS AURA	4800
269	MOZAIK DU MONDE	4750
270	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	4705
271	LES BOUTIQUES DE SAINT MARTIN LE	4700
272	CHAMBRE D INDUSTRIE HOTELIERE ISERE	4500
273	MUTUALITE FRANCAISE DE L ISERE	4500
274	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	4500
275	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE ASSOC	4500
276	GRPT PASTORAL DES EMEINDRAS	4320
277	SASS REUSSI - UNION CIAL PROF SASSENA	4300
278	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	4197
279	ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL CHORRIER	4000
280	AVIRON GRENOBLOIS ASSOCIATION	4000
281	CHORESCENCE	4000
282	CO ACTION	4000
283	COMPAGNIE IMP ACTE	4000
284	EPI D OR	4000
285	INTERMED	4000
286	KIAP ASSOCIATION	4000
287	LA MARMITE	4000
288	LE BAZ ARTS	4000
289	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	4000
290	MJC ALLOBROGES	4000
291	PLANETE SCIENCES RHONE ALPES	4000
292	REGARDS DES LIEUX	4000
293	SPORT DANS LA VILLE	4000
294	SPR SAVOIRS POUR REUSSIR ISERE	4000
295	UNION COMMERCIALE QUARTIER CHAMPIONNET	4000
296	UNIS CITE RHONE ALPES	4000
297	UNION LOCALE D INITIATIVES SOLIDAIRES	3820
298	C EST FAIT ICI	3800
299	BARATHYM	3700
300	ASS REG PR INFORM REFLEX ECONOM	3500
301	ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS	3500
302	COMPAGNIE ALTER NEZ	3500
303	CTRE DE RECHERCH ET INFORM POUR LE DVP	3500
304	ET POURQUOI PAS	3500
305	MISTRAL FOOTBALL CLUB	3500
306	MJC PREMOL ASSOCIATION	3500
307	SEP RHONE ALPES DAUPHINE	3500
308	ECHIROLLES VACAN ANIMAT DEVEL EDUCATIF	3305
309	GROUPE D ENTRAIDE FRUITS ET LEGUMES	3200
310	FONTASIA	3050
311	A BIENTOT J ESPERE	3000
312	ACCORD AGES	3000
313	ACGNI ASSOCIATION DES CADETS DE LA	3000
314	ASSO POUR INFO DEFENSE CONSOMM SALARIE	3000
315	ASSOCIATION AU COEUR DU CENTRE	3000
316	ASSOCIATION DES HABITANTS DES GRANGES	3000
317	ASSOCIATION PARTENAIRES SANTE	3000
318	AUESCB ASSOCIATION DES USAGERS ET DES	3000
319	C EST FABRIQUE ICI	3000
320	CHATS LIBRES DE GRENOBLE	3000
321	CIMADE	3000
322	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	3000
323	DYADE	3000
324	ECOLE DU CHAT LIBRE	3000
325	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE SPECTA	3000
326	FAYARD	3000
327	FEMMES SDF	3000
328	GPT COOP SANIT MAISON RES SANTE ISERE	3000
329	HANDIRESEAUX38	3000
330	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	3000
331	KALEIDOSCOPE DES CULTURES ASSOC	3000
332	LES AVENTURES	3000
333	LES DELICES PERCHES	3000
334	LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DU SPORT	3000
335	MIXLAB LA BELLE ELECTRIQUE	3000
336	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	3000
337	MRSI ASSOCIATION	3000
338	PANGOLIN	3000
339	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE	3000
340	SHAOLIN SHADOW	3000
341	TRAIT D UNION ASSOCIATION	3000
342	UPEG	3000
343	UMHIJ LE RELAIS DU PERE GASPARD	2994
344	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	2857
345	MAISON DES JEUNES ET CULTURE MUTUALITE	2740
346	ASSOC DES ENTREPRISES DE DOMENE	2600
347	ELLES ET COMPAGNIE	2520
348	ASS DE LA DESCENTE DES ALPAGES	2500
349	ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DE L	2500
350	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU CEMOI	2500
351	ASSOCIATION DES VOYAGEURS ET	2500
352	DIACONAT PROTESTANT	2500
353	FOOTBALL CLUB PONT DE CLAIX	2500
354	HADRA	2500
355	HISTOIRE ET PATRIMOINE	2500
356	L EXCES	2500
357	LA SOUPAPE	2500
358	LE FIL ROUGE	2500
359	MAMASTE	2500
360	UNION DES COMMERCANTS D URIAGE	2500
361	VUES PLURIELLES	2250
362	ASS CREAT COMPT LOC EMP ACT LIEN SOC	2000
363	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	2000
364	ASS DES HABITANTS DE LA LUIRE	2000
365	ASSOCIATION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2000
366	ASSOCIATION FAMILIALE DE ST EGREVE	2000
367	ATELIER SOLIDAIRE	2000
368	ATYPIK ET COMPAGNIE	2000
369	CLUB DE GO DE GRENOBLE	2000
370	ECOLE ICI ET MAINTENANT	2000
371	ET CAETERA	2000
372	FABRIQUE DES PETITES UTOPIES ASSOC	2000
373	FGB SOLIDARITE FEMMES MILENA	2000
374	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	2000
375	JUDO AGGLOMERATION ECHIROLLES	2000
376	L ELEFAN	2000
377	LA BIFURK ASSOCIATION	2000
378	LA CASAMAURES D HIER ET D AUJOURD HUI	2000
379	LA MARELLE	2000
380	LES ATELIERS DE LA RETINE	2000
381	NAUTIC CLUB ALP 38	2000
382	ONE LUCK LUC POUVIN	2000
383	OSMOSE	2000
384	PARLONS EN	2000
385	PDC METROPOLE FUTSAL	2000
386	PLAY UP ALPS	2000
387	PRO ACTIF ENTREPRISE ASSOCIATION	2000
388	PROJET BOB LA BOBINE	2000
389	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	2000
390	ROMS ACTION	2000
391	S PRIT	2000
392	SOCIETE FRANCOPHONE RECHERCHE	2000
393	SOLIDENT	2000
394	TERRASSES RENAUDIE	2000
395	TROISIEME BUREAU	2000
396	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	2000
397	UNIVERSITE INTER AGES DAUPHINE	2000
398	VILL9 LA SERIE	2000
399	WIKIMEDIA FRANCE	2000
400	LE MINISTERE DU SON	1948
401	UNION COMMERCIALE PROFESSIONNELLE	1570
402	ALFA 3A	1500
403	ARTISANS DU MONDE	1500
404	ASS BARBARIN ET FOURCHU	1500
405	ASS RELIS GESTION ACCUEIL FAMILLE	1500
406	ASS UNION COMMERCANTS VARCES	1500
407	ASSOCIATION MUSIQUES CREATIVES DU SUD	1500
408	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	1500
409	AVF	1500
410	BEYTI	1500
411	COMITE DES FETES DE CHAMPAGNIER	1500
412	COMMUNIC ACTION ASSOCIATION	1500
413	COMPAGNIE ACOUR C/MONON ROLLAND	1500
414	COMPOSITE ASSOCIATION	1500
415	CUISINE SANS FRONTIERES ASSOCIATION	1500
416	ENAIRGIE COMMUNE	1500
417	FC ALLOBROGES ASAFIA	1500
418	FESTIVAL DANSE BEAUREGARD	1500
419	IN NATURA ARTE	1500
420	MAISON DES SOLIDARITES LOCALES	1500
421	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	1500
422	PASSEPORT AVENIR	1500
423	PONT DE CLAIX NATATION GUC WATERP	1500
424	UMUT	1500
425	UNION DES COMMERCANTS DU QUARTIER DE	1500
426	AMIS ARTISTES AMATEURS	1400
427	ASSOCIATIONS UNION DES COMMERCANTS	1250
428	ULUDAG MARTIN	1100
429	A BORD PERDU	1000
430	ASS ANIMAT QUARTIERS SUD FONTAINE	1000
431	ASSOCIATION DES LBG FRANCAIS ACTIFS	1000
432	ASSOCIATION ECOUT AGRI	1000
433	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	1000
434	ASSPA ASSOCTION DE SANTE	1000
435	COHAMIS	1000
436	CONSEIL CITOYEN ILES DE MARS	1000
437	CONSEIL CITOYEN VILLAGE SUD	1000
438	CTE D ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE ASS	1000
439	GLOB ALPS	1000
440	IGEM GRENOBLE	1000
441	KINOGRAPHE	1000
442	LE CONTRE POING	1000
443	MJC LUCIE AUBRAC	1000
444	ORG RES CON RASS UNIF KINES SAV	1000
445	SOLENCIEL	1000
446	VIVRE AUX AIGUINARDS	1000
447	YO ZAA PROD ASSOCIATION	1000
448	INSTITUT MAX VON LAUE	1000
449	UNION DES COMMERCANTS DE LA PLACE	980
450	AVIPAR	900
451	BEST GRENOBLE INP	800
452	GROC DE SALMIECH	800
453	JOSEPH	700
454	CREPIN	700
455	ROTH ET DIVOUX	700
456	BAZILE	700
457	PICAT	700
458	PINCON	700
459	DUFFAR	700
460	MARTINET ET DORIS	700
461	DE LA BARDONNIE	700
462	LYONNARD	700
463	BAUT	700
464	DORON	700
465	MICHALLET	700
466	QUETAUD	700
467	GASQUET	700
468	VIROULAUD	700
469	FROUIN	700
470	SENNAC	700
471	BARBARA	700
472	CHANRAUD	700
473	SIMON	700
474	CLAVERIE	700
475	DESWAERTE	700
476	CATAYE	700
477	HANOT	700
478	DURAND	700
479	HUGOO	700
480	RIO	700
481	CUOQ	700
482	CORONINI	700
483	DUBUC	700
484	DROUET	700
485	FAVIER	700
486	LOPEZ CORRAL	700
487	MUQUET	700
488	GAST	700
489	CAUSSE	700
490	LEONARDON	700
491	VIVRE ENSEMBLE A CLAIX	673
492	TATUR	672
493	TADJINE	672
494	BROUX	643
495	BERTHIER	624
496	FERNANDEZ	624
497	VANDENBROUCKE	624
498	JARGOT	614
499	BRIGHT	586
500	NESTA	562
501	ASSO DES PROD FERMIERS ET ARTISANS	500
502	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	500
503	LES ICA DES VAULNAVEYS	500
504	SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE	500
505	SYNDICAT DES VINS DE L ISERE	500
506	UCI UNION COMMER INDEP ESTACADE	500
507	ECOLE ELEMENTAIRE LE LAC	300
508	SEMITAG SAEM	212
